PR/HO
| 1番 | 2番 | 3番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 スコットランド代表 | アンドレーア・ロヴォッティ | レオナルド・ギラルディーニ | シモーネ・フェラーリ |
| 第2節 ウェールズ代表 | ニコラ・クアーリョ | ||
| 第3節 アイルランド代表 | アンドレーア・ロヴォッティ | ||
| 第4節 イングランド代表 | ルカ・ビージ | ||
| 第5節 フランス代表 | レオナルド・ギラルディーニ | ティツィアーノ・パスクアーリ |
LO
| 4番 | 5番 | |
|---|---|---|
| 第1節 スコットランド代表 | ディヴ・シシ | ディーン・ブード |
| 第2節 ウェールズ代表 | ||
| 第3節 アイルランド代表 | フェデリコ・ルッツァ | |
| 第4節 イングランド代表 | ||
| 第5節 フランス代表 | ディヴ・シシ | フェデリコ・ルッツァ |
FL/NO.8
| 6番 | 7番 | 8番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 スコットランド代表 | セバスチャン・ネグリ | ブラーム・ステイン | セルジオ・パリッセ |
| 第2節 ウェールズ代表 | |||
| 第3節 アイルランド代表 | Jimmy Tuivaiti | マキシム・ムバンダ | ブラーム・ステイン |
| 第4節 イングランド代表 | セバスチャン・ネグリ | ブラーム・ステイン | セルジオ・パリッセ |
| 第5節 フランス代表 | ブラーム・ステイン | ジェイク・ポッレードリ |
SH,SO
| 9番 | 10番 | |
|---|---|---|
| 第1節 スコットランド代表 | グリエルモ・パラッツァーニ | トンマーゾ・アラン |
| 第2節 ウェールズ代表 | ||
| 第3節 アイルランド代表 | ティト・テバルディ | |
| 第4節 イングランド代表 | ||
| 第5節 フランス代表 |
CTB
| 12番 | 13番 | |
|---|---|---|
| 第1節 スコットランド代表 | トンマーゾ・カステッロ | ルカ・モリジ |
| 第2節 ウェールズ代表 | ルカ・モリジ | ミケーレ・カンパニャーロ |
| 第3節 アイルランド代表 | ||
| 第4節 イングランド代表 | ||
| 第5節 フランス代表 | マルコ・ザノン |
WTB/FB
| 11番 | 14番 | 15番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 スコットランド代表 | ミケーレ・カンパニャーロ | Angelo Esposito | ジェイデン・ヘイワード |
| 第2節 ウェールズ代表 | Angelo Esposito | エドアルド・パドヴァーニ | |
| 第3節 アイルランド代表 | |||
| 第4節 イングランド代表 | |||
| 第5節 フランス代表 |