PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1節 Honda | 眞壁貴男 | 森雄基 | 柴田和宏 |
第2節 東芝 | |||
第3節 コカ・コーラ | 芳野寛 | ||
第4節 キヤノン | 森雄基 | 大川創太郎 | |
第5節 クボタ | 柴田和宏 | ||
第6節 パナソニック | |||
第7節 ヤマハ | |||
1回戦 神戸製鋼 | 大川創太郎 | ||
2回戦 パナソニック | 芳野寛 | ||
3回戦 クボタ | アレックス・ウォントン | 小池一宏 | 柴田和宏 |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1節 Honda | ジェイコブ・スキーン | ロトアヘアポヒヴァ大和 |
第2節 東芝 | マイケル・ブロードハースト | |
第3節 コカ・コーラ | ||
第4節 キヤノン | ||
第5節 クボタ | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
第6節 パナソニック | マイケル・ブロードハースト | |
第7節 ヤマハ | ||
1回戦 神戸製鋼 | ||
2回戦 パナソニック | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
3回戦 クボタ | 柳川大樹 |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1節 Honda | マイケル・ブロードハースト | エリオット・ディクソン | 松橋周平 |
第2節 東芝 | エリオット・ディクソン | 武者大輔 | |
第3節 コカ・コーラ | |||
第4節 キヤノン | 松橋周平 | ボークコリン雷神 | |
第5節 クボタ | マイケル・ブロードハースト | ||
第6節 パナソニック | エリオット・ディクソン | 武者大輔 | 松橋周平 |
第7節 ヤマハ | |||
1回戦 神戸製鋼 | |||
2回戦 パナソニック | 松橋周平 | ボークコリン雷神 | |
3回戦 クボタ |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1節 Honda | 山本昌太 | ロビー・ロビンソン |
第2節 東芝 | ||
第3節 コカ・コーラ | 堀米航平 | |
第4節 キヤノン | ||
第5節 クボタ | ブライス・へガティー | |
第6節 パナソニック | 高橋敏也 | |
第7節 ヤマハ | ||
1回戦 神戸製鋼 | ロビー・ロビンソン | |
2回戦 パナソニック | ||
3回戦 クボタ |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1節 Honda | 濱野大輔 | 牧田旦 |
第2節 東芝 | ティム・ベイトマン | |
第3節 コカ・コーラ | ||
第4節 キヤノン | ||
第5節 クボタ | ティム・ベイトマン | 牧田旦 |
第6節 パナソニック | 濱野大輔 | |
第7節 ヤマハ | ||
1回戦 神戸製鋼 | ティム・ベイトマン | |
2回戦 パナソニック | 濱野大輔 | |
3回戦 クボタ |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1節 Honda | アマナキ・ロトアヘア大洋 | 長谷川元氣 | ティム・ベイトマン |
第2節 東芝 | 高平拓弥 | ||
第3節 コカ・コーラ | 渡邊昌紀 | ロビー・ロビンソン | |
第4節 キヤノン | |||
第5節 クボタ | |||
第6節 パナソニック | |||
第7節 ヤマハ | |||
1回戦 神戸製鋼 | ブライス・へガティー | ||
2回戦 パナソニック | |||
3回戦 クボタ | 長谷川元氣 |