PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1節 パナソニック | 西和磨 | 森雄基 | 柴田和宏 |
第2節 ヤマハ | 眞壁貴男 | 武井日向 | 大川創太郎 |
第3節 NTTドコモ | |||
第4節 神戸製鋼 | 笹川大五 | ||
第5節 キヤノン | |||
第6節 NEC | 西和磨 | ||
第7節 日野 | |||
2回戦 東芝 |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1節 パナソニック | デーモン・レエスアス | ロトアヘアポヒヴァ大和 |
第2節 ヤマハ | ロトアヘアポヒヴァ大和 | デーモン・レエスアス |
第3節 NTTドコモ | ||
第4節 神戸製鋼 | ||
第5節 キヤノン | ||
第6節 NEC | ジェイコブ・スキーン | ロトアヘアポヒヴァ大和 |
第7節 日野 | ||
2回戦 東芝 |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1節 パナソニック | ジェイコブ・スキーン | 松橋周平 | タラウ・ファカタヴァ |
第2節 ヤマハ | マイケル・ブロードハースト | 松橋周平 | |
第3節 NTTドコモ | マイケル・ブロードハースト | 松橋周平 | アマト・ファカタヴァ |
第4節 神戸製鋼 | ジェイコブ・スキーン | マイケル・ブロードハースト | ベン・ファネル |
第5節 キヤノン | |||
第6節 NEC | マイケル・ブロードハースト | 松橋周平 | エリオット・ディクソン |
第7節 日野 | |||
2回戦 東芝 |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1節 パナソニック | 山本昌太 | アイザック・ルーカス |
第2節 ヤマハ | マット・ルーカス | |
第3節 NTTドコモ | ||
第4節 神戸製鋼 | 山本昌太 | |
第5節 キヤノン | ||
第6節 NEC | 高橋敏也 | |
第7節 日野 | ||
2回戦 東芝 |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1節 パナソニック | 濱野大輔 | ジョー・トマネ |
第2節 ヤマハ | ||
第3節 NTTドコモ | 牧田旦 | |
第4節 神戸製鋼 | メイン平 | アマナキ・ロトアヘア大洋 |
第5節 キヤノン | ||
第6節 NEC | ||
第7節 日野 | アマナキ・ロトアヘア大洋 | 栗原由太 |
2回戦 東芝 |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1節 パナソニック | キーガン・ファリア | アマナキ・ロトアヘア大洋 | マット・マッガーン |
第2節 ヤマハ | メイン平 | ||
第3節 NTTドコモ | |||
第4節 神戸製鋼 | 山村知也 | キーガン・ファリア | マット・マッガーン |
第5節 キヤノン | キーガン・ファリア | ネタニ・ヴァカヤリア | |
第6節 NEC | |||
第7節 日野 | |||
2回戦 東芝 |