PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
1回戦 立命館慶祥高校 | 永田壮 | 清水悠希 | 樋本皓大 |
2回戦 黒沢尻北高校 | |||
3回戦 天理高校 |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
1回戦 立命館慶祥高校 | 瀧田雅公 | ホルス陸人 |
2回戦 黒沢尻北高校 | ||
3回戦 天理高校 | 大穂力也 |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
1回戦 立命館慶祥高校 | 大沢櫂 | 濱田功太 | 祝原久温 |
2回戦 黒沢尻北高校 | 川北陽太 | ||
3回戦 天理高校 | 濱田功太 |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
1回戦 立命館慶祥高校 | 用松寛信 | 田中稜也 |
2回戦 黒沢尻北高校 | 篠原颯将 | 原田崇良 |
3回戦 天理高校 | 箕輪大地 | 田中稜也 |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
1回戦 立命館慶祥高校 | 檜和田祐人 | 宮崎和史 |
2回戦 黒沢尻北高校 | 細川アイセア健アコテウ | |
3回戦 天理高校 | 宮崎和史 |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
1回戦 立命館慶祥高校 | 内山人和 | 細川アイセア健アコテウ | 加島優陽 |
2回戦 黒沢尻北高校 | 吉岡聖太 | 加島優陽 | 田中稜也 |
3回戦 天理高校 | 内山人和 | 細川アイセア健アコテウ | 加島優陽 |