2026年シーズン
| 関西大学春季トーナメント | 5位 |
2025年シーズン
| 関西セブンズフェスティバル | 大学の部 | 予選プール敗退 |
| 関西大学春季トーナメント | 5位 | |
| 関西大学リーグ | 3位(24ポイント) 5-0-2 | |
| 大学選手権 | 準々決勝敗退 |
| KOBELCO CUP | 予選リーグ | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
| プレート | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
2024年シーズン
選抜大会中国ブロック予選石見智翠館高校
出場2試合時間112分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 02/17 | ○ | 高川学園高校 | 104-7 | 10 | 52分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 02/18 | ○ | 尾道高校 | 27-12 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 112分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
高校ラグビー(選抜)石見智翠館高校
出場5試合時間300分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/23 | ○ | 成城学園高校 | 69-14 | 10 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 03/24 | ○ | 大分東明高校 | 34-14 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 03/26 | ○ | 中部大春日丘高校 | 29-12 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 03/28 | ○ | 國學院栃木高校 | 24-17 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 03/30 | ● | 大阪桐蔭高校 | 3-55 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 300分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
サニックスワールドユース石見智翠館高校
出場5試合時間236分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子15人制 | ||||||||||
| 予選リーグ | 04/28 | ● | セントオーガスティンズカレッジ | 12-47 | 10 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予選リーグ | 04/29 | ○ | ジェングオハイスクール | 49-3 | 24 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予選リーグ | 05/01 | ● | 東海大相模高校 | 20-22 | 10 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位決定戦 | 05/03 | ○ | マハトマガンジーメモリアルスクール | 29-15 | 12 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位決定戦 | 05/05 | ○ | 國學院栃木高校 | 26-19 | 12 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 236分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
中国高等学校ラグビー大会石見智翠館高校
出場1試合時間60分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック | ||||||||||
| 決勝 | 05/12 | ○ | 尾道高校 | 53-7 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会石見智翠館高校
出場5試合時間60分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||
| 07/22 | ○ | 高鍋高校 | 21-14 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/22 | ○ | 青森山田高校 | 26-14 | 1 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カップトーナメント | ||||||||||
| 1回戦 | 07/23 | ○ | 松山聖陵高校 | 40-14 | 1 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 07/23 | ● | 早稲田実業高校 | 19-24 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンソレーション | 07/24 | ● | 報徳学園高校 | 19-26 | 1 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
高校ラグビー石見智翠館高校
出場2試合時間114分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/30 | ○ | 尾道高校 | 23-0 | 10 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 01/03 | ● | 國學院栃木高校 | 0-12 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 114分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
国スポ島根県少年男子
出場3試合時間180分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 10/06 | ○ | 兵庫県少年男子 | 14-10 | 12 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 10/07 | ○ | 大分県少年男子 | 22-10 | 12 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 10/09 | ● | 東京都少年男子 | 26-35 | 12 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 180分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 選抜大会中国ブロック予選 | 優勝 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 準優勝 | |
| 高校ラグビー春季大会 | 島根県 | 優勝 |
| サニックスワールドユース | 男子15人制 | 9位 |
| 中国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 1位 2-0-0 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | カップトーナメント | 7位 |
| 高校ラグビー予選 | 島根県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 準々決勝敗退 |
| KOBELCO CUP | 予選リーグ | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 3位(2ポイント) 0-0-2 |
2023年シーズン
高校ラグビーセブンズ大会石見智翠館高校
出場6試合時間72分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||
| 07/15 | ● | 常翔学園高校 | 19-35 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/15 | ○ | 黒沢尻工業高校 | 47-0 | 7 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| プレートトーナメント | ||||||||||
| 1回戦 | 07/16 | ○ | 松山聖陵高校 | 28-21 | 8 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 07/16 | ○ | 倉敷高校 | 28-12 | 6 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 07/17 | △ | 大分東明高校 | 19-19 | 2 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 07/17 | ○ | 東福岡高校 | 28-26 | 6 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 72分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
高校ラグビー石見智翠館高校
出場2試合時間116分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/30 | ○ | 京都成章高校 | 36-26 | 10 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回戦 | 01/01 | ● | 大阪桐蔭高校 | 10-37 | 12 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 116分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
KOBELCO CUPU17中国
出場4試合時間160分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 | ||||||||||
| 予選リーグ | 07/28 | △ | U17九州 | 14-14 | 10 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予選リーグ | 07/28 | ○ | U17東海 | 21-15 | 10 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝リーグ | 07/30 | ○ | U17北海道 | 52-5 | 10 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝リーグ | 07/30 | ○ | U17東北 | 20-0 | 10 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 160分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
国体島根県少年男子
出場3試合時間180分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少年男子 | ||||||||||
| 1回戦 | 10/08 | ○ | 青森県少年男子 | 62-8 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 10/09 | ● | 福岡県少年男子 | 14-47 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5位決定戦 | 10/11 | △ | 奈良県少年男子 | 24-24 | 12 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 選抜大会中国ブロック予選 | 棄権 | |
| 中国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 3位 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Aプール | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 優勝 | |
| 高校ラグビー予選 | 島根県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2022年シーズン
サニックスワールドユース石見智翠館高校
出場3試合時間172分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子15人制 | ||||||||||
| 予選リーグ | 04/29 | ○ | 名古屋高校 | 24-3 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 05/04 | ● | 京都成章高校 | 10-25 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位決定戦 | 05/05 | ○ | 大分東明高校 | 33-26 | 10 | 52分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 172分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
中国高等学校ラグビー大会石見智翠館高校
出場1試合時間60分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック | ||||||||||
| 決勝 | 05/15 | ○ | 尾道高校 | 36-19 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会石見智翠館高校
出場3試合時間15分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||
| 07/16 | ● | 桐蔭学園高校 | 5-26 | 12 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ボウルトーナメント | ||||||||||
| 1回戦 | 07/17 | ○ | 鹿児島実業高校 | 49-10 | 12 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 07/18 | ○ | 東海大甲府高校 | 15-14 | 3 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
高校ラグビー石見智翠館高校
出場2試合時間62分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/30 | ○ | 黒沢尻北高校 | 20-0 | 10 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3回戦 | 01/01 | ● | 天理高校 | 8-15 | 24 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 62分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
国体島根県少年男子
出場1試合時間60分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少年男子 | ||||||||||
| 1回戦 | 10/02 | ● | 長崎県少年男子 | 14-29 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選抜大会中国ブロック予選 | 2回戦勝利(選抜出場決定) | |
| 高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
| サニックスワールドユース | 予選リーグ | 3位(6ポイント) 1-0-2 |
| 順位決定トーナメント | 3位 | |
| 中国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 島根県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Mプール | 3位 0-0-2 |
| ボウルトーナメント | 準優勝 | |
| 高校ラグビー予選 | 島根県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 3回戦敗退 |
| KOBELCO CUP | 予選リーグ | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
| プレートリーグ | 1位(4ポイント) 1-0-1 |
2021年シーズン
2019年シーズン
| KOBELCO CUP | Bグループ | 2位 1-0-1 |
| プレート | 2位 1-0-1 |