選手(メンバー)一覧
#成績 : 関東女子ラグビー大会(2025年度)
| 名前 | - | 出場(先発) | トライ | キック | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pr | |||||||
| 勇美玲 | 自衛隊体育学校 | 6(4) | 1 | 0 | |||
| 井草彩野 | 6(4) | 0 | 0 | ||||
| 五月女莉緒 | BRAVELOUVE | 5(3) | 0 | 0 | |||
| 高橋瑠衣 | 3(0) | 0 | 0 | ||||
| ho | |||||||
| 中村紘子 | BRAVELOUVE | 5(4) | 1 | 0 | |||
| 小山晶子 | BRAVELOUVE | 5(2) | 0 | 0 | |||
| 大倉小歩 | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 2(1) | 0 | 0 | |||
| lo | |||||||
| 村上愛梨 | 5(5) | 0 | 0 | ||||
| 高田明里 | 鎌倉サクラウィンズ | 5(4) | 0 | 0 | |||
| 岩淵心香 | 早稲田大学 | 5(0) | 0 | 0 | |||
| 佐久間怜奈 | 自衛隊体育学校 | 4(4) | 0 | 0 | |||
| fl | |||||||
| 日置彩乃 | BRAVELOUVE | 5(5) | 1 | 0 | |||
| 阿部あいり | 早稲田大学 | 4(3) | 0 | 0 | |||
| 高橋みひろ | 早稲田大学 | 3(2) | 0 | 0 | |||
| 石丸和佳 | 自衛隊体育学校 | 2(1) | 0 | 0 | |||
| 藤田野愛 | 早稲田大学 | 1(0) | 0 | 0 | |||
| no8 | |||||||
| 寺谷芽生 | 早稲田大学 | 5(5) | 0 | 0 | |||
| 荒木喜ツ花 | 早稲田大学 | 3(1) | 0 | 0 | |||
| sh | |||||||
| 高橋あいり | 早稲田大学 | 5(5) | 0 | 0 | |||
| 秋山歩花 | 4(0) | 0 | 0 | ||||
| 千北佳英 | 早稲田大学 | 2(1) | 0 | 0 | |||
| so | |||||||
| 野口明彩陽 | 早稲田大学 | 5(5) | 0 | 6 | |||
| ctb | |||||||
| 安藤菜緒 | 5(5) | 0 | 0 | ||||
| 伊藤睦 | 自衛隊体育学校 | 5(5) | 2 | 0 | |||
| 尾久土栞 | 早稲田大学 | 5(3) | 0 | 0 | |||
| wtb | |||||||
| 渡邊貴子 | BRAVELOUVE | 5(5) | 0 | 0 | |||
| 黒田美織 | 自衛隊体育学校 | 5(5) | 1 | 0 | |||
| 瀬戸萌仁加 | 鎌倉サクラウィンズ | 5(3) | 0 | 0 | |||
| 齋藤亜里穂 | 湘南ベルマーレ | 2(0) | 0 | 0 | |||
| fb | |||||||
| 萩田未来琉 | 早稲田大学 | 6(4) | 0 | 0 | |||
| 平山愛 | 自衛隊体育学校 | 4(1) | 0 | 0 | |||
| 萩原光莉 | BRAVELOUVE | 1(0) | 0 | 0 | |||
成績
2025年
2024年
2025年度成績
関東女子ラグビー大会
| 10/26 | ● | YOKOHAMA TKM | 0-77 | |
| 11/08 | ● | 東京山九フェニックス | 7-45 | |
| 11/23 | ● | 日本体育大学 | 14-31 | |
| 11/29 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 10-38 | |
| 12/14 | ● | GOD | 12-19 | |
| 12/21 | ● | 立正大学アルカス | 0-45 |
成績
| 関東女子ラグビー大会【進行中】 | 7位(7ポイント) 0-0-6 |
2024年度成績
OTOWAカップ
| 11/03 | ● | 日本体育大学 | 10-36 | |
| 11/09 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 19-36 | |
| 11/23 | ● | RKUグレース | 19-55 | |
| 11/30 | ● | 東京山九フェニックス | 5-57 | |
| 12/14 | ● | 立正大学アルカス | 12-43 | |
| 12/22 | ● | YOKOHAMA TKM | 5-62 |
成績
| OTOWAカップ | 7位(6ポイント) 0-0-6 |