PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1節 日本大学 | 鹿児島良輔 | 山川遼人 | 陣野原涼 |
第2節 拓殖大学 | 大川兼聖 | 中村篤郎 | |
第3節 法政大学 | |||
第5節 関東学院大学 | 鹿児島良輔 | ||
第7節 中央大学 | |||
第8節 大東文化大学 | |||
第10節 東海大学 | |||
3回戦 慶應義塾大学 |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1節 日本大学 | 西川中 | 金山修真 |
第2節 拓殖大学 | ||
第3節 法政大学 | 金山修真 | タウムア・ナエアタ |
第5節 関東学院大学 | ||
第7節 中央大学 | 鶴田大成 | 金山修真 |
第8節 大東文化大学 | 金山修真 | タウムア・ナエアタ |
第10節 東海大学 | 鶴田大成 | 金山修真 |
3回戦 慶應義塾大学 |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1節 日本大学 | 粥塚諒 | 廣瀬直幸 | 大西樹 |
第2節 拓殖大学 | |||
第3節 法政大学 | |||
第5節 関東学院大学 | |||
第7節 中央大学 | |||
第8節 大東文化大学 | |||
第10節 東海大学 | |||
3回戦 慶應義塾大学 |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1節 日本大学 | 中嶋大希 | 東郷太朗丸 |
第2節 拓殖大学 | ||
第3節 法政大学 | ||
第5節 関東学院大学 | ||
第7節 中央大学 | ||
第8節 大東文化大学 | ||
第10節 東海大学 | ||
3回戦 慶應義塾大学 |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1節 日本大学 | 藤林聡志 | シオネ・テアウパ |
第2節 拓殖大学 | 落合知之 | |
第3節 法政大学 | タナカブランドン・ムゼケニエジ | |
第5節 関東学院大学 | シオネ・テアウパ | |
第7節 中央大学 | ||
第8節 大東文化大学 | 岡田真一 | |
第10節 東海大学 | ||
3回戦 慶應義塾大学 |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1節 日本大学 | 當眞皐 | タナカブランドン・ムゼケニエジ | 葛目篤郎 |
第2節 拓殖大学 | 高山和喜 | 桑江淳太郎 | |
第3節 法政大学 | |||
第5節 関東学院大学 | |||
第7節 中央大学 | タナカブランドン・ムゼケニエジ | 桑江健一郎 | |
第8節 大東文化大学 | 高山和喜 | 桑江淳太郎 | |
第10節 東海大学 | 落合知之 | 桑江健一郎 | |
3回戦 慶應義塾大学 | タナカブランドン・ムゼケニエジ |