流通経済大学の新加入選手
名前 | 出身 | 代表候補 | 花園 |
---|---|---|---|
PR | |||
菊池優詩 | 流通経済大学柏 | 3年 | |
前田唯登 | 萩商工 | ||
HO | |||
土井雄斗 | 流通経済大学柏 | 3年 | |
LO | |||
吉村雄羽 | 流通経済大学柏 | 2,3年 | |
園田虎之介 | 熊本工業 | 3年 | |
中野莉音 | 鹿児島玉龍 | ||
FL | |||
豊田晃清 | 流通経済大学柏 | 2,3年 | |
加藤アディナン | 流通経済大学柏 | 1,2,3年 | |
原創之助 | 松山聖陵 | 3年 | |
小河平太郎 | 常翔学園 | 3年 | |
NO8 | |||
小澤天 | 流通経済大学柏 | 高校日本代表候補 | 1,2,3年 |
岩田寛汰郎 | 尾道 | 2,3年 | |
和久田漸 | 岡谷工業 | 3年 | |
SH | |||
伊藤大翔 | 秋田工業 | 3年 | |
野口峻 | 流通経済大学柏 | 3年 | |
古瀬剛 | 流通経済大学柏 | ||
辻尾陸人 | 大阪産業大学付属 | ||
SO | |||
大野遼太郎 | 流通経済大学柏 | 3年 | |
辻原悠輝 | 鹿児島工業 | ||
WTB | |||
永野匠翔 | 流通経済大学柏 | 3年 | |
辰野佑吏 | 大阪産業大学付属 | ||
CTB | |||
中川輝也 | 熊本西 | 1年 | |
永井勇羽 | 鹿児島工業 | ||
FB | |||
小野塚勇太 | 流通経済大学柏 | 2,3年 | |
瀬崎敬也 | 大阪産業大学付属 | ||
安部龍生 | 市立尼崎 |
選手(メンバー)一覧
#成績 : 関東大学春季大会(2023年度)
スタメン一覧表
2023年成績
2022年成績
東日本大学セブンズ
1回戦 | 04/10 | ○ | 北海道選抜 | 45-5 |
2回戦 | 04/10 | ○ | 慶應義塾大学 | 22-12 |
準決勝 | 04/10 | ● | 筑波大学 | 19-24 |
関東大学春季大会
Bグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/24 | ○ | 関東学院大学 | 29-12 | ||||||
05/08 | ○ | 慶應義塾大学 | 26-22 | ||||||
05/22 | ● | 筑波大学 | 31-43 | ||||||
05/29 | ○ | 日本体育大学 | 71-10 | ||||||
06/18 | ● | 法政大学 | 29-38 |
関東大学リーグ戦
09/10 | ○ | 関東学院大学 | 55-14 | ||||||
09/25 | ○ | 大東文化大学 | 43-29 | ||||||
10/02 | ○ | 日本大学 | 26-20 | ||||||
10/16 | ● | 東海大学 | 26-52 | ||||||
11/06 | ○ | 東洋大学 | 31-29 | ||||||
11/13 | ○ | 立正大学 | 38-31 | ||||||
11/27 | ○ | 法政大学 | 42-32 |
大学選手権
3回戦 | 12/11 | ● | 慶應義塾大学 | 5-45 |
成績
東日本大学セブンズ | 準決勝敗退 | |
関東大学春季大会 | Bグループ | 3位(14ポイント) 3-0-2 |
関東大学リーグ戦 | 2位(25ポイント) 6-0-1 | |
大学選手権 | 3回戦敗退 |
2021年成績
2020年成績
2019年成績
関東大学春季大会
Aグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週目 | 04/28 | ● | 帝京大学 | 19-50 | |||||
第2週目 | 05/12 | ○ | 慶應義塾大学 | 38-12 | |||||
第3週目 | 05/19 | ● | 早稲田大学 | 24-51 | |||||
第6週目 | 06/09 | △ | 東海大学 | 19-19 | |||||
第7週目 | 06/16 | △ | 大東文化大学 | 28-28 |
関東大学リーグ戦
第1週 | 08/31 | ○ | 拓殖大学 | 31-19 | |||||
第2週 | 09/08 | ● | 日本大学 | 28-34 | |||||
第3週 | 09/14 | ○ | 中央大学 | 64-33 | |||||
第4週 | 11/03 | ○ | 専修大学 | 57-33 | |||||
第5週 | 11/09 | ○ | 大東文化大学 | 22-21 | |||||
第6週 | 11/16 | ● | 東海大学 | 21-26 | |||||
第8週 | 11/30 | ○ | 法政大学 | 43-25 |
大学選手権
3回戦 | 12/15 | ○ | 帝京大学 | 43-39 |
準々決勝 | 12/21 | ● | 天理大学 | 28-58 |
成績
関東大学春季大会 | Aグループ | 4位(12ポイント) 1-2-2 |
関東大学リーグ戦 | 3位(20ポイント) 5-0-2 | |
大学選手権 | 準々決勝敗退 |
2018年成績
関東大学春季大会
Aグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2週 | 05/05 | ● | 慶應義塾大学 | 35-53 | |||||
第3週 | 05/13 | ● | 明治大学 | 14-61 | |||||
第5週 | 05/27 | △ | 大東文化大学 | 31-31 | |||||
第6週 | 06/03 | ● | 帝京大学 | 17-82 | |||||
第8週 | 06/17 | ● | 東海大学 | 24-28 |
関東大学リーグ戦
第1週 | 09/16 | ○ | 日本大学 | 29-26 | |||||
第2週 | 09/24 | ○ | 中央大学 | 29-7 | |||||
第3週 | 10/08 | ○ | 専修大学 | 56-14 | |||||
第4週 | 10/21 | ○ | 拓殖大学 | 40-33 | |||||
第5週 | 10/28 | △ | 東海大学 | 33-33 | |||||
第6週 | 11/10 | ● | 大東文化大学 | 14-46 | |||||
第8週 | 11/25 | ● | 法政大学 | 21-22 |
大学選手権
3回戦 | 12/16 | ○ | 福岡工業大学 | 63-26 |
準々決勝 | 12/22 | ● | 帝京大学 | 0-45 |
成績
関東大学春季大会 | Aグループ | 6位(6ポイント) 0-1-4 |
関東大学リーグ戦 | 3位(20ポイント) 4-1-2 | |
大学選手権 | 準々決勝敗退 |
2017年成績
関東大学春季大会
Aグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3週 | 05/07 | ● | 明治大学 | 26-52 | |||||
第4週 | 05/14 | ● | 早稲田大学 | 10-15 | |||||
第6週 | 05/28 | ○ | 大東文化大学 | 52-41 | |||||
第7週 | 06/04 | ● | 東海大学 | 22-50 | |||||
第9週 | 06/18 | ● | 帝京大学 | 22-75 |
関東大学リーグ戦
第1週 | 09/10 | ○ | 法政大学 | 52-49 | |||||
第3週 | 09/24 | ○ | 関東学院大学 | 35-26 | |||||
第4週 | 10/08 | ○ | 拓殖大学 | 69-21 | |||||
第5週 | 10/22 | ○ | 日本大学 | 50-7 | |||||
第6節 | 10/29 | ● | 大東文化大学 | 14-19 | |||||
第8週 | 11/18 | ○ | 中央大学 | 41-17 | |||||
第9週 | 11/26 | ● | 東海大学 | 5-31 |
大学選手権
3回戦 | 12/16 | ○ | 朝日大学 | 54-34 |
準々決勝 | 12/23 | ● | 帝京大学 | 19-68 |
成績
関東大学リーグ戦 | 3位(22ポイント) 5-0-2 | |
大学選手権 | 準々決勝敗退 |
2016年成績
2015年成績
2014年成績
2013年成績
出身
横浜E | イノケ・ブルア | wtb |
横浜E | 津嘉山廉人 | pr |
S東京ベイ | シオネ・テアウパ | ctb |
相模原DB | 坂本侑翼 | fl |
横浜E | ヴィリアメ・タカヤワ | wtb |
埼玉WK | 大西樹 | fl |
神戸S | 中島ヴァカウタイシレリ | pr |
WG昭島 | 杉森健太郎 | wtb |
神戸S | 中嶋大希 | sh |
S愛知 | タウムア・ナエアタ | no8 |
九州KV | 児玉大輔 | sh |
相模原DB | 韓尊文 | wtb |
相模原DB | 落合知之 | wtb |
S愛知 | タマ・カペネ | fl |
S愛知 | 河野竣太 | fb |
日野RD | 東郷太朗丸 | fb |
日野RD | 山崎基生 | pr |
江東BS | 陣野原涼 | pr |
九州KV | 鹿児島良輔 | pr |
江東BS | 櫻井大志 | sh |
GR東葛 | ジョージ・リサレ | no8 |
花園L | 松田一真 | ho |
九州KV | 金山修真 | lo |
日野RD | 笠原雄太 | lo |
トヨタV | 小澤大 | fb |
日野RD | ジョセファ・リリダム | ctb |
相模原DB | 小野寺優太 | lo |
GR東葛 | 木村友憲 | sh |
S愛知 | 土居大吾 | ctb |
S愛知 | アピサロメ・ボギドラウ | lo |
九州KV | シオネ・リクアタ | ctb |
丸和運輸機関 | 堀井雄登 | wtb |
相模原DB | シンクル寛造 | pr |
横河武蔵野 | 越高梁 | fl |
WG昭島 | 柳田翔吾 | so |
神戸S | 粥塚諒 | fl |
九州KV | キムギヒョン | no8 |
日立製作所 | 鶴田大成 | no8 |
丸和運輸機関 | 中西海斗 | wtb |
相模原DB | 中村篤郎 | ho |
日立製作所 | 平井寿太郎 | lo |
日立製作所 | 中村龍太郎 | fl |
日立製作所 | 上假屋優輝 | wtb |
富士フィルム | 西村奈将 | pr |
富士フィルム | 仁林隼人 | sh |
丸和運輸機関 | 野村悠 | sh |
日立製作所 | 横瀬慎太郎 | wtb |
JR九州 | 大川兼聖 | pr |
東京ガス | 家村竜太朗 | wtb |
日立製作所 | 中川彪流 | ctb |
日立製作所 | 牧原知希 | sh |
丸和運輸機関 | 長尾岳 | fb |
丸和運輸機関 | 神田剛 | pr |
S東京ベイ | 積賢佑 | no8 |
ヤクルト | 足立匠 | pr |
江東BS | 高井優志 | ctb |
富士フィルム | 吉田薫 | lo |
秋田 | 辻駿哉 | no8 |
富士フィルム | 石澤孔 | fl |
江東BS | 吉川豪人 | pr |
秋田 | 谷虎太郎 | ho |
ルリーロ福岡 | 原田脩平 | sh |
セコム | 堀卓馬 | lo |
丸和運輸機関 | モツラロ・タカウ | lo |
釜石SW | 杣澤誠 | pr |
セコム | 河村亮淳 | fl |
日立製作所 | 眞田卓弥 | pr |
秋田 | 佐藤大幹 | ctb |
日立製作所 | 楢崎貴志 | fl |
秋田 | 橋本芳史 | sh |
秋田 | 清水豪将 | wtb |
丸和運輸機関 | 西前裕大郎 | lo |