PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1節 流通経済大学 | 徳田彬人 | 塚本健太 | 森本潤 |
第2節 東海大学 | |||
第3節 大東文化大学 | 金大毅 | 徳田彬人 | |
第4節 中央大学 | |||
第7節 拓殖大学 | 徳田彬人 | 塚本健太 | |
第9節 法政大学 | 白川直人 | 青山健太 | |
第10節 関東学院大学 | 塚本健太 | ||
入替戦 山梨学院大学 |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1節 流通経済大学 | 孫昇己 | 伊藤優太 |
第2節 東海大学 | ||
第3節 大東文化大学 | ||
第4節 中央大学 | ||
第7節 拓殖大学 | ||
第9節 法政大学 | 清水颯太 | |
第10節 関東学院大学 | 関一成 | |
入替戦 山梨学院大学 |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1節 流通経済大学 | 中島涼介 | 根來拓哉 | 相場悠樹 |
第2節 東海大学 | |||
第3節 大東文化大学 | |||
第4節 中央大学 | |||
第7節 拓殖大学 | 坂本駿介 | ||
第9節 法政大学 | 坂本駿介 | 西野晃太 | |
第10節 関東学院大学 | |||
入替戦 山梨学院大学 |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1節 流通経済大学 | 李翔太 | 林弘樹 |
第2節 東海大学 | ||
第3節 大東文化大学 | ||
第4節 中央大学 | ||
第7節 拓殖大学 | ||
第9節 法政大学 | ||
第10節 関東学院大学 | ||
入替戦 山梨学院大学 | 金貴大 |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1節 流通経済大学 | 池田剛 | 吉田橋蔵 |
第2節 東海大学 | ||
第3節 大東文化大学 | 大久保誓王 | |
第4節 中央大学 | ||
第7節 拓殖大学 | ||
第9節 法政大学 | 長森浩平 | |
第10節 関東学院大学 | ||
入替戦 山梨学院大学 | 市川秀樹 |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1節 流通経済大学 | 高橋慶大 | 竹澤正祥 | 杉本悠馬 |
第2節 東海大学 | |||
第3節 大東文化大学 | |||
第4節 中央大学 | |||
第7節 拓殖大学 | |||
第9節 法政大学 | 畠中智基 | ||
第10節 関東学院大学 | 内海圭二 | ||
入替戦 山梨学院大学 | 林弘樹 |