2024年シーズン
トップウエストリーグ【進行中】 | 4位(17ポイント) 4-0-1 |
2023年シーズン
2022年シーズン
トップウエストリーグ | 4位(23ポイント) 5-0-3 |
2021年シーズン
トップウエストリーグ | 6位 |
2016年シーズン
関東大学リーグ戦 (日本大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 09/10 | ● | 流通経済大学 | 31-56 | 9 | 72分 | 0 | 3 | 0 | 0 |
第2節 | 09/18 | ● | 東海大学 | 5-92 | 9 | 71分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 10/02 | ● | 大東文化大学 | 14-68 | 9 | 80分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第4節 | 10/10 | ● | 中央大学 | 14-36 | 9 | 76分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第7節 | 11/03 | ● | 拓殖大学 | 19-75 | 9 | 80分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第9節 | 11/19 | ● | 法政大学 | 24-57 | 9 | 60分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第10節 | 11/26 | ● | 関東学院大学 | 7-19 | 9 | 76分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 515分 | 0 | 11 | 0 | 0 |
関東大学リーグ戦入替戦 (日本大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10 | ○ | 山梨学院大学 | 40-35 | 9 | 74分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 74分 | 0 | 0 | 0 | 0 |