PR/HO
| 1番 | 2番 | 3番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 BR東京 | 西川和眞 | フランコー・マレー | 杉本達郎 |
| 第2節 BL東京 | |||
| 第4節 静岡BR | |||
| 第5節 東京SG | 岡部瞬 | 金廉 | |
| 第8節 埼玉WK | 西川和眞 | 牛原寛章 | |
| 第9節 横浜E | 杉本達郎 | ||
| 第10節 GR東葛 | 岡部瞬 | フランコー・マレー | 金廉 |
| 第11節 S東京ベイ | 深澤翔祐 | 杉本達郎 | |
| 第12節 東京SG | 岡部瞬 | 金廉 | |
| 第13節 トヨタV | 牛原寛章 | 杉本達郎 | |
| 第14節 BL東京 | フランコー・マレー |
LO
| 4番 | 5番 | |
|---|---|---|
| 第1節 BR東京 | 小島佑太 | 藤田達成 |
| 第2節 BL東京 | タイラー・ポール | ルアン・フェルマーク |
| 第4節 静岡BR | 藤田達成 | |
| 第5節 東京SG | タイラー・ポール | 大椙慎也 |
| 第8節 埼玉WK | 大椙慎也 | 藤田達成 |
| 第9節 横浜E | タイラー・ポール | |
| 第10節 GR東葛 | ルアン・フェルマーク | |
| 第11節 S東京ベイ | ||
| 第12節 東京SG | タイラー・ポール | |
| 第13節 トヨタV | 大椙慎也 | |
| 第14節 BL東京 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト |
FL/NO.8
| 6番 | 7番 | 8番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 BR東京 | タイラー・ポール | 杉下暢 | タウムア・ナエアタ |
| 第2節 BL東京 | 横山大輔 | 大椙慎也 | |
| 第4節 静岡BR | 杉下暢 | タイラー・ポール | |
| 第5節 東京SG | 安田司 | 横山大輔 | |
| 第8節 埼玉WK | タイラー・ポール | 杉下暢 | タウムア・ナエアタ |
| 第9節 横浜E | 安田司 | 李智栄 | |
| 第10節 GR東葛 | 繁松哲大 | タイラー・ポール | |
| 第11節 S東京ベイ | |||
| 第12節 東京SG | タウムア・ナエアタ | ||
| 第13節 トヨタV | 杉下暢 | 繁松哲大 | タイラー・ポール |
| 第14節 BL東京 | 大椙慎也 | 杉下暢 |
SH,SO
| 9番 | 10番 | |
|---|---|---|
| 第1節 BR東京 | 浜野達也 | エルトン・ヤンチース |
| 第2節 BL東京 | 井之上明 | 川向瑛 |
| 第4節 静岡BR | 浜野達也 | ジアニ・ロンバード |
| 第5節 東京SG | 川向瑛 | |
| 第8節 埼玉WK | ||
| 第9節 横浜E | 井之上明 | |
| 第10節 GR東葛 | ||
| 第11節 S東京ベイ | 浜野達也 | パエアミフィポセチ |
| 第12節 東京SG | ティアン・メイヤー | 高野祥太 |
| 第13節 トヨタV | ||
| 第14節 BL東京 |
CTB
| 12番 | 13番 | |
|---|---|---|
| 第1節 BR東京 | パエアミフィポセチ | リサラ・シオシファ |
| 第2節 BL東京 | 小林正旗 | |
| 第4節 静岡BR | トニシオ・バイフ | リサラ・シオシファ |
| 第5節 東京SG | 射場大輔 | |
| 第8節 埼玉WK | トニシオ・バイフ | 金勇輝 |
| 第9節 横浜E | リサラ・シオシファ | |
| 第10節 GR東葛 | パエアミフィポセチ | ニック・グリッグ |
| 第11節 S東京ベイ | ニック・グリッグ | リサラ・シオシファ |
| 第12節 東京SG | パエアミフィポセチ | |
| 第13節 トヨタV | ニック・グリッグ | 金勇輝 |
| 第14節 BL東京 |