トライランキング
1 | 迫田夢乃 | アザレア・セブン | 19トライ |
2 | 西郷侑菜 | ナナイロプリズム福岡 | 11トライ |
3 | 神谷桃子 | 九州産業大学 | 10トライ |
4 | サバナ・ボッドマン | 日本経済大学 | 9トライ |
ピート染谷瑛海 | BRAVELOUVE | 9トライ | |
6 | 森瀬詩乃 | 九州産業大学 | 8トライ |
7 | ジラワンチュトラクン | ナナイロプリズム福岡 | 7トライ |
8 | 井上那月 | 神戸ファストジャイロ | 6トライ |
弘津悠 | ナナイロプリズム福岡 | 6トライ | |
安藤菜緒 | BRAVELOUVE | 6トライ | |
11 | 安永佳奈 | 日本経済大学 | 5トライ |
中村紘子 | BRAVELOUVE | 5トライ | |
安尾琴乃 | BRAVELOUVE | 5トライ | |
14 | テマレシ・ラヤシ | 日本経済大学 | 4トライ |
高木萌結 | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 4トライ | |
中村知春 | ナナイロプリズム福岡 | 4トライ | |
伊礼門千紫 | ナナイロプリズム福岡 | 4トライ | |
吉武優希 | ナナイロプリズム福岡 | 4トライ | |
アンジーオルクンミ | アザレア・セブン | 4トライ |
ポイントランキング
1 | 迫田夢乃 | アザレア・セブン | 95得点 |
2 | 中村知春 | ナナイロプリズム福岡 | 70得点 |
3 | 西郷侑菜 | ナナイロプリズム福岡 | 55得点 |
4 | 神谷桃子 | 九州産業大学 | 50得点 |
5 | ピート染谷瑛海 | BRAVELOUVE | 47得点 |
安尾琴乃 | BRAVELOUVE | 47得点 | |
7 | 森瀬詩乃 | 九州産業大学 | 46得点 |
8 | 横山里菜子 | アザレア・セブン | 45得点 |
サバナ・ボッドマン | 日本経済大学 | 45得点 | |
10 | 安永佳奈 | 日本経済大学 | 39得点 |
11 | 中村紘子 | BRAVELOUVE | 37得点 |
12 | ジラワンチュトラクン | ナナイロプリズム福岡 | 35得点 |
13 | 高木萌結 | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 34得点 |
14 | 下村理紗 | 日本経済大学 | 30得点 |
井上那月 | 神戸ファストジャイロ | 30得点 | |
弘津悠 | ナナイロプリズム福岡 | 30得点 | |
安藤菜緒 | BRAVELOUVE | 30得点 | |
星野瑠奈 | 九州産業大学 | 30得点 |
- TOP
- 個人成績