所属
日本経済大学 4年
ポジション
LO
2025年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズ チャレンジャートーナメント (日本経済大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 05/05 | ○ | 早稲田大学 | 24-10 | 3 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予選プール | 05/05 | ○ | BRAVELOUVE | 24-7 | 3 | 3分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 予選プール | 05/05 | ● | RKUグレース | 12-19 | 3 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 05/06 | ○ | 四国大学 | 41-0 | 3 | 10分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 05/06 | ○ | 早稲田大学 | 31-0 | 3 | 10分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 05/06 | ○ | BRAVELOUVE | 17-7 | 3 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 48分 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 太陽生命ウィメンズセブンズ チャレンジャートーナメント | 優勝 | |
| 大学女子セブンズ交流大会 | 5位 | |
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | グランドファイナル | 入替戦敗退 |
2024年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (日本経済大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||||||
| 1日目 | 04/06 | ● | 日本体育大学 | 26-28 | 1 | 13分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 04/06 | ● | PEARLS | 0-41 | 1 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 04/06 | ○ | 追手門学院大学 | 28-26 | 1 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 04/07 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 0-21 | 1 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 04/07 | ● | チャレンジチーム | 10-22 | 1 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第2戦 | ||||||||||||||
| 1日目 | 04/20 | ● | ながとブルーエンジェルス | 5-46 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 04/20 | ● | 日本体育大学 | 7-38 | 1 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 04/20 | ● | YOKOHAMA TKM | 0-36 | 1 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 04/21 | ● | 追手門学院大学 | 7-31 | 1 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 04/21 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 10-22 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第3戦 | ||||||||||||||
| 1日目 | 05/05 | ● | 東京山九フェニックス | 0-33 | 1 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 05/05 | ● | 自衛隊体育学校 | 12-33 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 05/05 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 5-20 | 1 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 05/06 | ● | 追手門学院大学 | 5-28 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 05/06 | ○ | チャレンジチーム | 12-5 | 1 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 121分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
九州女子ラグビー大会 (日本経済大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/23 | ● | 九州ながと合同 | 12-17 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 12位 |
| 第2戦 | 12位 | |
| 第3戦 | 11位 | |
| 第4戦 | 8位 | |
| 年間総合順位 | 12位 |
2023年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (日本経済大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||||||
| 1日目 | 05/20 | ● | ながとブルーエンジェルス | 0-31 | 1 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 05/20 | ● | 追手門学院大学 | 15-17 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 05/20 | ○ | 四国大学 | 24-17 | 1 | 5分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 05/21 | ● | 自衛隊体育学校 | 7-10 | 1 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第2戦 | ||||||||||||||
| 1日目 | 06/03 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 10-14 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 06/03 | ● | ながとブルーエンジェルス | 0-58 | 1 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 06/03 | ○ | RKUグレース | 15-7 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 06/04 | ● | 追手門学院大学 | 12-28 | 1 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第3戦 | ||||||||||||||
| 1日目 | 06/17 | ● | YOKOHAMA TKM | 7-15 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 06/17 | ● | 日本体育大学 | 0-31 | 1 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 06/17 | ○ | 四国大学 | 22-0 | 1 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 06/18 | ● | BRAVELOUVE | 17-33 | 1 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第4戦 | ||||||||||||||
| 1日目 | 07/01 | ● | YOKOHAMA TKM | 7-17 | 1 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 07/01 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 0-33 | 1 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 07/01 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 19-5 | 1 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 07/02 | ● | チャレンジチーム | 17-24 | 1 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 151分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
大学女子セブンズ交流大会 (日本経済大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 07/22 | ○ | RKUグレース | 31-0 | 1 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/22 | ● | 東京山九フェニックス | 12-31 | 1 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/22 | ○ | ナナイロながとPEARLSディアナ神戸合同 | 50-5 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/23 | ○ | 立正大学 | 22-12 | 1 | 5分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/23 | ● | 日本体育大学 | 12-28 | 1 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/23 | ● | BRAVELOUVE | 12-15 | 1 | 9分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 36分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
全国女子ラグビー選手権 (日本経済大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 01/25 | ● | 東京山九フェニックス | 3-32 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大学女子セブンズ交流大会 | 4位 | |
| 全国女子ラグビー選手権 | 準決勝敗退 |
2022年シーズン
リージョナルウィメンズセブンズ (日本経済大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/16 | ○ | アザレア・セブン | 21-7 | 3 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/16 | ● | BRAVELOUVE | 5-19 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/17 | ○ | 神戸ファストジャイロ | 29-5 | 3 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/17 | ○ | 九州産業大学 | 12-10 | 3 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/25 | △ | 九州産業大学 | 7-7 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/25 | ○ | 国際武道大学 | 66-0 | 1 | 14分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/26 | ○ | アザレア・セブン | 12-5 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/26 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 10-17 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/26 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 24-12 | 1 | 13分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 104分 | 4 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (日本経済大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3戦 | ||||||||||||||
| 1日目 | 06/04 | ● | 東京山九フェニックス | 0-46 | 1 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 06/04 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 0-10 | 1 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 06/04 | ● | チャレンジチーム | 0-22 | 1 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 06/05 | ● | 神戸ファストジャイロ | 0-7 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 06/05 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 34-5 | 1 | 1分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 53分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
大学女子セブンズ交流大会 (日本経済大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | ||||||||||||||
| 07/16 | ● | 追手門学院大学 | 10-31 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07/16 | ● | 日本体育大学 | 7-24 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2日目 | ||||||||||||||
| 07/17 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 10-5 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07/17 | ○ | 大学女子セブンズ合同チーム | 29-12 | 1 | 13分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 55分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
全国女子ラグビー選手権 (九州ながと合同)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 01/22 | ● | 日本体育大学 | 0-33 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第3戦 | 15位 |
年代別代表
- -2022年-
- 女子15人制TIDユースチーム選手