選手(メンバー)一覧
2024年成績
関西セブンズフェスティバル
女子の部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/14 | ● | 四国大学 | 14-17 | ||||||
04/14 | ● | アザレア・セブン | 15-17 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ昇格大会
1日目 | 05/11 | ○ | 弘前サクラオーバルズ | 15-12 | |||||
1日目 | 05/11 | ● | 北海道バーバリアンズディアナ | 19-21 | |||||
2日目 | 05/12 | ● | 北海道バーバリアンズディアナ | 5-21 | |||||
2日目 | 05/12 | ○ | 弘前サクラオーバルズ | 20-5 | |||||
2日目 | 05/12 | ● | 四国大学 | 10-36 |
成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ昇格大会 | 6位 |
2023年成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ入替戦
1日目 | 08/11 | ● | 四国大学 | 0-38 |
1日目 | 08/11 | ● | BRAVELOUVE | 0-46 |
2日目 | 08/12 | ● | アザレア・セブン | 0-36 |
成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ入替戦 | 2日目敗退 |
2022年成績
リージョナルウィメンズセブンズ
04/16 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 0-29 | |
04/16 | ○ | 国際武道大学 | 31-0 | |
04/17 | ● | 日本経済大学 | 5-29 | |
04/17 | ○ | 九州産業大学 | 19-10 | |
03/25 | ● | アザレア・セブン | 0-43 | |
03/25 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 0-59 | |
03/26 | ○ | 国際武道大学 | 29-0 | |
03/26 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 0-28 | |
03/26 | ● | アザレア・セブン | 0-59 | |
03/26 | ● | 弘前サクラオーバルズ | 5-43 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ
第3戦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 06/04 | ● | PEARLS | 5-45 | |||||
1日目 | 06/04 | ● | 追手門学院大学 | 0-52 | |||||
1日目 | 06/04 | ● | 四国大学 | 0-24 | |||||
2日目 | 06/05 | ○ | 日本経済大学 | 7-0 | |||||
2日目 | 06/05 | ● | 九州産業大学 | 0-29 |
成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第3戦 | 14位 |