ポジション
WTB
2025年シーズン
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 4位 |
| 第2戦 | 優勝 | |
| 第3戦 | 3位 | |
| グランドファイナル | 優勝 |
2024年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズながとブルーエンジェルス
出場21試合時間119分T14G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 04/06 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 22-0 | 5 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/06 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 21-0 | 5 | 2分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/06 | ○ | YOKOHAMA TKM | 31-5 | 5 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/07 | ○ | YOKOHAMA TKM | 21-0 | 5 | 3分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/07 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 21-14 | 5 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 04/20 | ○ | 日本経済大学 | 46-5 | 5 | 9分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/20 | ○ | 日本体育大学 | 26-14 | 5 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/21 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 36-14 | 5 | 9分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/21 | ○ | 自衛隊体育学校 | 28-17 | 5 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/05 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 36-7 | 5 | 10分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/05 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 36-0 | 5 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/05 | ○ | PEARLS | 26-5 | 5 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/06 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 31-0 | 5 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/06 | ○ | PEARLS | 17-5 | 5 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/06 | ○ | 東京山九フェニックス | 35-17 | 5 | 2分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第4戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/25 | ○ | チャレンジチーム | 34-0 | 5 | 9分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/25 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 38-7 | 5 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/25 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 31-7 | 5 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/26 | ○ | 日本経済大学 | 26-0 | 5 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/26 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 35-7 | 5 | 10分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/26 | ○ | YOKOHAMA TKM | 24-5 | 5 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 119分 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||
第1戦
○22-0
番号5出場2分
○21-0
番号5出場2分T1
○31-5
番号5出場5分
○21-0
番号5出場3分T1
番号5出場1分
第2戦
○46-5
相手日本経済大学
番号5出場9分T3
相手日本体育大学
番号5出場14分T1
番号5出場9分T2
相手自衛隊体育学校
番号5出場8分
第3戦
○36-7
番号5出場10分T2
○36-0
番号5出場4分
○26-5
相手PEARLS
番号5出場7分T1
○31-0
番号5出場4分
○17-5
相手PEARLS
番号5出場7分
番号5出場2分T1
第4戦
○34-0
相手チャレンジチーム
番号5出場9分T1
○38-7
番号5出場2分
○31-7
番号5出場7分
○26-0
相手日本経済大学
番号5出場3分
○35-7
番号5出場10分T1
○24-5
番号5出場1分
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 優勝 |
| 第2戦 | 5位 | |
| 第3戦 | 優勝 | |
| 第4戦 | 優勝 | |
| 年間総合順位 | 優勝 |
2023年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズナナイロプリズム福岡
出場22試合時間277分T25G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/20 | ● | PEARLS | 24-26 | 11 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/20 | ● | 日本体育大学 | 14-36 | 11 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/20 | △ | 北海道バーバリアンズディアナ | 14-14 | 11 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ○ | チャレンジチーム | 19-0 | 11 | 7分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/03 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 35-5 | 11 | 11分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/03 | ● | PEARLS | 22-28 | 11 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/03 | ○ | BRAVELOUVE | 24-10 | 11 | 10分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/04 | ○ | PEARLS | 22-14 | 11 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/04 | ● | ながとブルーエンジェルス | 17-19 | 11 | 10分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/04 | ○ | 東京山九フェニックス | 21-17 | 11 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/17 | ○ | RKUグレース | 33-10 | 11 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/17 | ○ | BRAVELOUVE | 34-0 | 11 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/17 | ○ | 自衛隊体育学校 | 22-17 | 11 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/18 | ○ | YOKOHAMA TKM | 22-12 | 11 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/18 | ● | 日本体育大学 | 14-33 | 11 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/18 | ● | 東京山九フェニックス | 5-15 | 11 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4戦 | ||||||||||
| 1日目 | 07/01 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 26-0 | 11 | 9分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/01 | ○ | 日本経済大学 | 33-0 | 11 | 13分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/01 | ● | YOKOHAMA TKM | 0-15 | 11 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/02 | ○ | YOKOHAMA TKM | 24-12 | 11 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/02 | ○ | 東京山九フェニックス | 14-12 | 11 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/02 | ● | ながとブルーエンジェルス | 7-26 | 11 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 277分 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||
第1戦
相手PEARLS
番号11出場14分
相手日本体育大学
番号11出場14分T1
番号11出場14分T1
○19-0
相手チャレンジチーム
番号11出場7分T2
第2戦
○35-5
番号11出場11分T1
相手PEARLS
番号11出場7分T1
番号11出場10分T2
相手PEARLS
番号11出場14分T1
番号11出場10分T2
番号11出場14分T1
第3戦
相手RKUグレース
番号11出場14分T1
○34-0
番号11出場14分T2
相手自衛隊体育学校
番号11出場14分T2
番号11出場14分T2
相手日本体育大学
番号11出場14分T1
●5-15
番号11出場14分
第4戦
○26-0
番号11出場9分T2
○33-0
相手日本経済大学
番号11出場13分T2
●0-15
番号11出場14分
番号11出場14分
番号11出場14分
●7-26
番号11出場14分T1
2022年シーズン
リージョナルウィメンズセブンズナナイロプリズム福岡
出場4試合時間50分T7G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/25 | ○ | 神戸ファストジャイロ | 59-0 | 11 | 13分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/25 | ○ | アザレア・セブン | 33-10 | 11 | 9分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/26 | ○ | 日本経済大学 | 17-10 | 11 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/26 | ○ | BRAVELOUVE | 17-10 | 11 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 50分 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第3戦 | 9位 |