順位表
個人成績ランキング
レギュラーシーズン
第1節
| 08/26 | |||
|---|---|---|---|
| パナソニック | 21-24 | ヤマハ | 秩父宮 |
| サントリー | 14-13 | 近鉄 | ヤンマー |
| 08/27 | |||
| リコー | 23-20 | NEC | 秩父宮 |
| 東芝 | 22-19 | クボタ | 秩父宮 |
| Honda | 22-33 | 宗像サニックス | パロマ瑞穂 |
| トヨタ自動車 | 39-18 | 豊田自動織機 | パロマ瑞穂 |
| 神戸製鋼 | 27-17 | NTTコム | ユニバ |
| コカ・コーラ | 14-31 | キヤノン | えがおS |
第2節
| 09/02 | |||
|---|---|---|---|
| 東芝 | 25-8 | NEC | 秩父宮 |
| 神戸製鋼 | 6-30 | パナソニック | ユニバ |
| キヤノン | 16-35 | ヤマハ | 町田 |
| 09/03 | |||
| サントリー | 50-0 | Honda | 秩父宮 |
| NTTコム | 28-13 | リコー | 秩父宮 |
| 宗像サニックス | 41-38 | 豊田自動織機 | 維新百年 |
| コカ・コーラ | 19-26 | 近鉄 | 維新百年 |
| 09/04 | |||
| クボタ | 10-27 | トヨタ自動車 | 月寒 |
第3節
| 09/09 | |||
|---|---|---|---|
| NTTコム | 33-15 | NEC | 秩父宮 |
| 09/10 | |||
| クボタ | 24-22 | 豊田自動織機 | 秩父宮 |
| サントリー | 23-17 | リコー | 秩父宮 |
| 東芝 | 21-19 | キヤノン | 日産 |
| 近鉄 | 20-32 | パナソニック | 万博 |
| Honda | 30-32 | トヨタ自動車 | 鈴鹿 |
| 宗像サニックス | 10-43 | ヤマハ | 佐賀陸 |
| コカ・コーラ | 7-48 | 神戸製鋼 | 石川西部 |
第4節
| 09/16 | |||
|---|---|---|---|
| キヤノン | 20-25 | リコー | 秩父宮 |
| 09/17 | |||
| NEC | 23-7 | 豊田自動織機 | 秩父宮 |
| パナソニック | 15-45 | サントリー | 秩父宮 |
| NTTコム | 18-3 | 近鉄 | ユアスタ |
| クボタ | 18-15 | Honda | 万博 |
| ヤマハ | 40-6 | 東芝 | ヤマハ |
| トヨタ自動車 | 7-27 | 神戸製鋼 | パロマ瑞穂 |
| コカ・コーラ | 16-19 | 宗像サニックス | ベススタ |
第5節
| 09/30 | |||
|---|---|---|---|
| パナソニック | 42-14 | NTTコム | 秩父宮 |
| 10/01 | |||
| クボタ | 20-29 | 近鉄 | 秩父宮 |
| ヤマハ | 47-14 | リコー | 秩父宮 |
| 神戸製鋼 | 41-5 | 豊田自動織機 | 万博 |
| Honda | 12-42 | コカ・コーラ | たけびし |
| NEC | 22-17 | トヨタ自動車 | たけびし |
| 10/02 | |||
| サントリー | 37-22 | キヤノン | JITス |
| 宗像サニックス | 31-21 | 東芝 | グローバル |
第6節
| 10/08 | |||
|---|---|---|---|
| キヤノン | 31-14 | 豊田自動織機 | 熊谷陸 |
| パナソニック | 51-26 | NEC | 熊谷陸 |
| 近鉄 | 19-25 | トヨタ自動車 | 花園 |
| 神戸製鋼 | 45-39 | リコー | 花園 |
| 宗像サニックス | 8-41 | サントリー | かきどまり |
| 10/09 | |||
| 東芝 | 31-12 | Honda | いわき |
| NTTコム | 17-14 | コカ・コーラ | コカ・ウエスト鳥取 |
| クボタ | 0-53 | ヤマハ | 天理親里 |
第7節
| 10/15 | |||
|---|---|---|---|
| NEC | 14-33 | サントリー | 柏の葉 |
| ヤマハ | 47-25 | Honda | ヤマハ |
| クボタ | 28-27 | 宗像サニックス | 花園 |
| 近鉄 | 24-31 | リコー | 花園 |
| 豊田自動織機 | 27-22 | 東芝 | 刈谷 |
| 10/16 | |||
| NTTコム | 19-13 | トヨタ自動車 | 熊谷陸 |
| パナソニック | 45-12 | コカ・コーラ | 熊谷陸 |
| キヤノン | 25-44 | 神戸製鋼 | クラド |
第8節
| 10/22 | |||
|---|---|---|---|
| 豊田自動織機 | 15-52 | サントリー | 花園 |
| ヤマハ | 21-17 | NTTコム | 花園 |
| Honda | 24-37 | 神戸製鋼 | 鈴鹿 |
| 近鉄 | 15-20 | 宗像サニックス | 紀三井寺 |
| キヤノン | 16-29 | パナソニック | 町田 |
| 10/23 | |||
| トヨタ自動車 | 57-3 | コカ・コーラ | 福井 |
| NEC | 15-15 | クボタ | 新潟陸 |
| リコー | 33-28 | 東芝 | Balcom BMW |
第9節
| 10/29 | |||
|---|---|---|---|
| キヤノン | 35-5 | 宗像サニックス | 秩父宮 |
| NEC | 38-24 | 神戸製鋼 | 秩父宮 |
| NTTコム | 34-29 | 東芝 | ニッパツ |
| リコー | 16-20 | トヨタ自動車 | いわスタ |
| コカ・コーラ | 11-50 | ヤマハ | ベススタ |
| 10/30 | |||
| サントリー | 38-0 | クボタ | 駒沢 |
| パナソニック | 60-7 | 豊田自動織機 | 太田 |
| 近鉄 | 20-36 | Honda | 鴻ノ池 |
第10節
| 12/03 | |||
|---|---|---|---|
| 近鉄 | 31-38 | NEC | 花園 |
| サントリー | 29-5 | NTTコム | 花園 |
| トヨタ自動車 | 25-21 | キヤノン | パロマ瑞穂 |
| Honda | 10-34 | リコー | エコパ |
| ヤマハ | 63-7 | 豊田自動織機 | エコパ |
| 12/04 | |||
| パナソニック | 34-25 | クボタ | 太田 |
| 宗像サニックス | 21-60 | 神戸製鋼 | グローバル |
| 東芝 | 17-22 | コカ・コーラ | 鴨池 |
第11節
| 12/10 | |||
|---|---|---|---|
| リコー | 18-21 | クボタ | 秩父宮 |
| サントリー | 48-12 | コカ・コーラ | 秩父宮 |
| Honda | 14-69 | パナソニック | 花園 |
| 近鉄 | 10-17 | キヤノン | 花園 |
| ヤマハ | 47-5 | NEC | ヤマハ |
| 12/11 | |||
| 神戸製鋼 | 30-24 | 東芝 | ノエビア |
| 豊田自動織機 | 33-19 | NTTコム | ニンスタ |
| トヨタ自動車 | 14-15 | 宗像サニックス | 長良川 |
第12節
| 12/17 | |||
|---|---|---|---|
| 豊田自動織機 | 49-24 | Honda | 豊田 |
| トヨタ自動車 | 24-37 | サントリー | 豊田 |
| クボタ | 36-17 | コカ・コーラ | フクアリ |
| 12/18 | |||
| キヤノン | 45-21 | NEC | 秩父宮 |
| パナソニック | 45-17 | リコー | 秩父宮 |
| 近鉄 | 12-59 | 東芝 | ヤンマー |
| 神戸製鋼 | 15-33 | ヤマハ | ノエビア |
| 宗像サニックス | 7-33 | NTTコム | 宮崎陸 |
第13節
| 12/24 | |||
|---|---|---|---|
| キヤノン | 27-15 | クボタ | 秩父宮 |
| 東芝 | 32-31 | トヨタ自動車 | 秩父宮 |
| 豊田自動織機 | 14-41 | リコー | パロマ瑞穂 |
| Honda | 3-40 | NTTコム | パロマ瑞穂 |
| ヤマハ | 24-41 | サントリー | ヤマハ |
| コカ・コーラ | 3-27 | NEC | ベススタ |
| 宗像サニックス | 14-55 | パナソニック | ベススタ |
| 12/25 | |||
| 近鉄 | 8-38 | 神戸製鋼 | ヨドコウ |
観客数
| 合計 | 460,544人 |
| 平均 | 4,873人 |
| 最多 | 12,423人 |
| 東芝 vs パナソニック (秩父宮) |