通常リーグ戦で対象ポジションに先発した選手を、先発回数順に表示しています。
全DIV概要
A: 259回 (60.5%) / B: 98回 (22.9%) / C: 71回 (16.6%)
DIV別 出場選手一覧
左右にスクロールできます
| マキシファウルア | S東京ベイ | A | 187 | 112 | 18 | 1256 |
| マリノ・ミカエリ=トゥウ | 相模原DB | B | 193 | 111 | 17 | 1280 |
| ワイサケ・ララトゥブア | 神戸S | A | 195 | 120 | 15 | 939 |
| サウマキアマナキ | 横浜E | A | 189 | 110 | 14 | 1009 |
| テビタ・タタフ | 東京SG | A | 183 | 119 | 13 | 733 |
| リーチマイケル | BL東京 | A | 189 | 113 | 10 | 778 |
| 姫野和樹 | トヨタV | A | 187 | 109 | 10 | 725 |
| ジャック・コーネルセン | 埼玉WK | A | 195 | 110 | 9 | 701 |
| ヤスパー・ヴィーセ | 浦安D | C | 190 | 120 | 9 | 686 |
| パブロ・マテーラ | 三重H | C | 190 | 111 | 9 | 666 |
| 山本浩輝 | BL東京 | A | 187 | 95 | 9 | 633 |
| タマティ・イオアネ | 浦安D | B | 186 | 120 | 9 | 493 |
| クワッガ・スミス | 静岡BR | C | 180 | 99 | 8 | 591 |
| アセリ・マシヴォウ | 三重H | A | 189 | 113 | 8 | 531 |
| サミュエラ・ワカヴァカ | BR東京 | A | 185 | 113 | 7 | 525 |
| ファカタヴァアマト | BR東京 | A | 195 | 118 | 7 | 485 |
| カイポウリヴィリアミアフ | 埼玉WK | A | 189 | 115 | 7 | 371 |
| リッチモンド・トンガタマ | 静岡BR | A | 188 | 121 | 5 | 366 |
| マルジーン・イラウア | 静岡BR | A | 187 | 109 | 5 | 254 |
| リアム・ギル | BR東京 | C | 186 | 105 | 4 | 320 |
| ユアン・ウィルソン | 埼玉WK | A | 190 | 108 | 4 | 261 |
| ソロモネ・フナキ | 神戸S | A | 186 | 108 | 4 | 242 |
| タイラー・ポール | S東京ベイ | A | 195 | 111 | 3 | 240 |
| 青木恵斗 | トヨタV | A | 187 | 110 | 3 | 235 |
| ショーン・マクマーン | 東京SG | C | 186 | 99 | 3 | 203 |
| ピエリッチ・シーバート | 東京SG | A | 185 | 101 | 3 | 186 |
| シオネ・ハラシリ | 横浜E | A | 180 | 120 | 3 | 176 |
| ブレア・ライアル | トヨタV | B | 194 | 110 | 3 | 151 |
| パトリク・ヴァカタ | 東京SG | A | 189 | 115 | 2 | 68 |
| セル・ホゼ | 相模原DB | A | 197 | 117 | 1 | 80 |
| アーディー・サヴェア | 神戸S | C | 184 | 105 | 1 | 75 |
| アイザイア・マプスア | トヨタV | A | 191 | 112 | 1 | 62 |
| タリフォロフォラ・タンギパ | 三重H | A | 186 | 117 | 1 | 61 |
| レキマ・ナサミラ | 横浜E | A | 190 | 123 | 1 | 55 |
左右にスクロールできます
| イシレリ・マヌ | S愛知 | A | 191 | 120 | 13 | 953 |
| サム・ヘンウッド | 釜石SW | A | 186 | 107 | 12 | 912 |
| ジャック・オーサリバン | RH大阪 | B | 188 | 108 | 11 | 880 |
| ディラン・ネル | GR東葛 | B | 185 | 110 | 11 | 795 |
| アキラ・イオアネ | 花園L | C | 196 | 123 | 10 | 676 |
| ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ | 九州KV | B | 188 | 103 | 8 | 501 |
| ジョシュ・フェナー | 日野RD | B | 197 | 112 | 7 | 518 |
| イカ・モツラロ・タカウ | 江東BS | A | 189 | 113 | 7 | 484 |
| キムギヒョン | 九州KV | A | 180 | 97 | 5 | 366 |
| 白子雄太郎 | 江東BS | A | 184 | 98 | 4 | 245 |
| ティモテ・タヴァレア | GR東葛 | A | 186 | 105 | 3 | 240 |
| 井島彰英 | 日野RD | A | 180 | 100 | 3 | 207 |
| ライノ・ピータース | 花園L | B | 197 | 114 | 3 | 154 |
| エージェイ・ウルフ | 日野RD | B | 196 | 119 | 2 | 160 |
| シオネ・タリトゥイ | 江東BS | C | 187 | 110 | 2 | 160 |
| 安田司 | RH大阪 | A | 180 | 104 | 2 | 130 |
| 石垣航平 | 釜石SW | A | 183 | 110 | 2 | 107 |
| コルビー・ファインガア | 九州KV | B | 185 | 102 | 1 | 80 |
| ヴィリアミ・ルトゥア・アホフォノ | S愛知 | A | 186 | 114 | 1 | 80 |
| 宮下大輝 | 花園L | A | 181 | 100 | 1 | 78 |
| 堀江恭佑 | 日野RD | A | 184 | 107 | 1 | 66 |
| 高城喜一 | 日野RD | A | 188 | 104 | 1 | 57 |
| トコキオソシセニ | 江東BS | A | 189 | 125 | 1 | 54 |
| ロトゥ・イニシ | RH大阪 | C | 186 | 110 | 1 | 18 |
左右にスクロールできます
| フェトゥカモカモ・ダグラス | 狭山RG | A | 191 | 111 | 13 | 979 |
| エドワード・カーク | 中国RR | C | 191 | 108 | 13 | 932 |
| パトリック・マクカラン | L戸田 | B | 191 | 98 | 11 | 831 |
| ジャクソン・ピュー | SA広島 | C | 197 | 110 | 11 | 824 |
| テアレキ・ベン-ニコラス | WG昭島 | B | 194 | 113 | 10 | 681 |
| 金智成 | LR福岡 | A | 174 | 93 | 9 | 469 |
| 小原稜生 | LR福岡 | A | 180 | 95 | 4 | 289 |
| 横山大輔 | L戸田 | A | 184 | 100 | 4 | 287 |
| パパセーア・マテラウ | WG昭島 | B | 182 | 106 | 4 | 253 |
| 鈴木伊織 | SA広島 | A | 180 | 100 | 3 | 215 |
| フィナウ・マカヴァハ | LR福岡 | A | 187 | 115 | 2 | 160 |
| パーカーアッシュ | 狭山RG | A | 187 | 108 | 2 | 120 |
| グアイニ優人 | SA広島 | A | 177 | 96 | 1 | 80 |
| コナー・アンダーソン | 中国RR | B | 191 | 103 | 1 | 80 |
| テビタ・オト | WG昭島 | A | 185 | 111 | 1 | 80 |
| 松田進太郎 | 中国RR | A | 175 | 95 | 1 | 80 |