リーグワン 2026 FL 先発出場選手データ

通常リーグ戦で対象ポジションに先発した選手を、先発回数順に表示しています。

FLは6番と7番を合算しています。

全DIV概要

先発合計 856回 / 対象選手 148人 / 体格データあり 148 / 148人

カテゴリ割合(先発回数)

A: 661回 (77.2%) / B: 90回 (10.5%) / C: 105回 (12.3%)

身長分布
体重分布

DIV別 出場選手一覧

左右にスクロールできます

ティエナン・コストリー神戸SA1921061915186番: 19 / 7番: 0
ラクラン・ボーシェー埼玉WKA1911041914406番: 0 / 7番: 19
下川甲嗣東京SGA1881051813796番: 17 / 7番: 1
末永健雄S東京ベイA178981813086番: 0 / 7番: 18
アーディー・サヴェア神戸SC1841051612386番: 0 / 7番: 16
吉田杏相模原DBA1881081611416番: 4 / 7番: 12
ベン・ガンター埼玉WKA1951201610996番: 15 / 7番: 1
ビリー・ハーモン横浜EB1871041511686番: 3 / 7番: 12
ヴェティ・トゥポウ静岡BRA1901281511486番: 15 / 7番: 0
タイラー・ポールS東京ベイA1951111510846番: 15 / 7番: 0
佐々木剛BL東京A1801011510096番: 0 / 7番: 15
サム・ケイン東京SGC189103139316番: 0 / 7番: 13
フランコ・モスタート三重HC200112129606番: 12 / 7番: 0
青木恵斗トヨタVA187110128896番: 12 / 7番: 0
ブロディ・マカスケル浦安DA190111117126番: 2 / 7番: 9
タリフォロフォラ・タンギパ三重HA186117117016番: 0 / 7番: 11
松橋周平BR東京A18010096666番: 0 / 7番: 9
マクカランブロディBR東京A19310696406番: 8 / 7番: 1
武内慎浦安DA19111086316番: 7 / 7番: 1
リアム・ギルBR東京C18610585386番: 0 / 7番: 8
奥井章仁トヨタVA17710384566番: 0 / 7番: 8
セル・ホゼ相模原DBA19711775166番: 7 / 7番: 0
繁松哲大浦安DA1789475116番: 3 / 7番: 4
徳永祥尭BL東京A18610574766番: 6 / 7番: 1
鶴谷昌隆相模原DBA18610474366番: 3 / 7番: 4
マルジーン・イラウア静岡BRA18710973916番: 1 / 7番: 6
シオネ・ハラシリ横浜EA18012064166番: 6 / 7番: 0
ショーン・マクマーン東京SGC1869963726番: 0 / 7番: 6
山本浩輝BL東京A1879563576番: 3 / 7番: 3
三木皓正トヨタVA1749553786番: 0 / 7番: 5
クワッガ・スミス静岡BRC1809953456番: 0 / 7番: 5
パブロ・マテーラ三重HC19011153456番: 0 / 7番: 5
古川聖人横浜EA1799453436番: 0 / 7番: 5
ランダル・ベイカー横浜EB19111453386番: 5 / 7番: 0
ダニエル・マイアヴァ静岡BRB19411653326番: 0 / 7番: 5
アフ・オフィナBL東京A18711353046番: 5 / 7番: 0
アキラ・イエレミアS東京ベイA19411642876番: 4 / 7番: 0
アセリ・マシヴォウ三重HA18911342636番: 4 / 7番: 0
山本秀BR東京A19010842496番: 4 / 7番: 0
フィリックス・カラプBR東京B19511841986番: 4 / 7番: 0
リーチマイケルBL東京A18911332406番: 3 / 7番: 0
佐々木柚樹浦安DA18810332406番: 3 / 7番: 0
姫野和樹トヨタVA18710932406番: 0 / 7番: 3
小嶋大士浦安DA18510532406番: 3 / 7番: 0
ユアン・ウィルソン埼玉WKA19010832256番: 3 / 7番: 0
ジャクソン・ヘモポ相模原DBC19411331736番: 3 / 7番: 0
ヒンガノ・ロロヘアトヨタVB19112021606番: 2 / 7番: 0
ヤスパー・ヴィーセ浦安DC19012021606番: 0 / 7番: 2
森山海宇オスティン浦安DA18110721606番: 0 / 7番: 2
秋山大地横浜EA19211421606番: 2 / 7番: 0
長谷川崚太埼玉WKA18810021566番: 2 / 7番: 0
佐藤弘樹相模原DBA17910021526番: 0 / 7番: 2
メルヴェ・オリヴィエS東京ベイB19410821486番: 2 / 7番: 0
大戸裕矢静岡BRA18710021486番: 1 / 7番: 1
ワイマナ・カパ三重HA19210721436番: 2 / 7番: 0
シャノン・フリゼルBL東京C19511421316番: 2 / 7番: 0
ピーター・ラピース・ラブスカフニS東京ベイA18910621236番: 0 / 7番: 2
ヴィリー・ポトヒエッター神戸SB19010721206番: 0 / 7番: 2
今村陽良神戸SA18810121096番: 0 / 7番: 2
ハリソン・フォックスBR東京A19811821046番: 2 / 7番: 0
ウィリアム・トゥポウトヨタVA18810121036番: 2 / 7番: 0
ディノ・ラム横浜EC19811921006番: 2 / 7番: 0
パトリク・ヴァカタ東京SGA1891152876番: 2 / 7番: 0
古田凌三重HA183982806番: 0 / 7番: 2
ザック・ギャラハートヨタVB1981161806番: 1 / 7番: 0
ジャスティン・サングスター静岡BRB1981181806番: 1 / 7番: 0
箸本龍雅東京SGA1881121806番: 1 / 7番: 0
ピエリッチ・シーバート東京SGA1851011696番: 1 / 7番: 0
小池隆成トヨタVA1881061666番: 0 / 7番: 1
山本凱東京SGA1771001646番: 0 / 7番: 1
庄司拓馬静岡BRA1811021616番: 0 / 7番: 1
アシペリ・モアラS東京ベイA1861141546番: 0 / 7番: 1
レキマ・ナサミラ横浜EA1901231516番: 0 / 7番: 1
松本光貴相模原DBA1901071506番: 1 / 7番: 0
ワイサケ・ララトゥブア神戸SA1951201446番: 1 / 7番: 0

左右にスクロールできます

野中翔平花園LA183991411126番: 5 / 7番: 9
鄭兆毅S愛知A1851051410426番: 0 / 7番: 14
河野良太釜石SWA16990148956番: 0 / 7番: 14
中鹿駿日野RDA181107129086番: 12 / 7番: 0
シオネ・タリトゥイ江東BSC187110118656番: 0 / 7番: 11
アンガス・フレッチャー釜石SWB185105118106番: 11 / 7番: 0
森山雄太GR東葛A182100117626番: 0 / 7番: 11
コルビー・ファインガア九州KVB185102108006番: 4 / 7番: 6
朝長駿日野RDA18297106756番: 0 / 7番: 10
五十野海大RH大阪A182107106586番: 9 / 7番: 1
ティモテ・タヴァレアGR東葛A18610586306番: 8 / 7番: 0
安達航洋江東BSA19010786066番: 8 / 7番: 0
パトリック・タファ花園LA19512275106番: 7 / 7番: 0
タレニ・セウS愛知C20111974936番: 7 / 7番: 0
田中真一九州KVA1869874546番: 7 / 7番: 0
フランク・ロホーGR東葛B19411064806番: 6 / 7番: 0
佐藤大朗RH大阪A18110164156番: 0 / 7番: 6
宮下大輝花園LA18110053826番: 1 / 7番: 4
トム・フローレンスS愛知B19010953586番: 5 / 7番: 0
ブレイク・ギブソンRH大阪B18610253416番: 0 / 7番: 5
井島彰英日野RDA18010053406番: 1 / 7番: 4
石井勇輝RH大阪A1849643116番: 2 / 7番: 2
山田有樹九州KVA1809442756番: 1 / 7番: 3
長谷銀次朗江東BSA1809542706番: 2 / 7番: 2
ジャック・オーサリバンRH大阪B18810832406番: 3 / 7番: 0
髙橋泰地釜石SWA1799432406番: 3 / 7番: 0
亀井亮依GR東葛A178973746番: 0 / 7番: 3
佐藤大地江東BSA18510321546番: 1 / 7番: 1
竹部力九州KVA18511021376番: 0 / 7番: 2
白子雄太郎江東BSA1849821306番: 2 / 7番: 0
キムギヒョン九州KVA1809721186番: 0 / 7番: 2
大﨑哲徳江東BSA182971806番: 1 / 7番: 0
山添圭祐九州KVA1771021806番: 0 / 7番: 1
梅村柊羽花園LA183961806番: 1 / 7番: 0
ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ九州KVB1881031746番: 1 / 7番: 0
薄田周希花園LA1801011686番: 0 / 7番: 1
イシレリ・マヌS愛知A1911201666番: 1 / 7番: 0
堀江恭佑日野RDA1841071666番: 1 / 7番: 0
高井迪郎九州KVA187991536番: 1 / 7番: 0
ヴィリアミ・ルトゥア・アホフォノS愛知A1861141406番: 1 / 7番: 0

左右にスクロールできます

占部航典L戸田A17897139596番: 0 / 7番: 13
中尾泰星WG昭島A17090129446番: 0 / 7番: 12
森山皓太中国RRA186110127646番: 11 / 7番: 1
大石力也L戸田A19095118196番: 10 / 7番: 1
小原稜生LR福岡A18095107696番: 0 / 7番: 10
パーカーアッシュ狭山RGA187108106786番: 9 / 7番: 1
サム・チョンキットSA広島A19810797206番: 9 / 7番: 0
松田進太郎中国RRA1759597206番: 0 / 7番: 9
エイドリアン・チョウト狭山RGB19010096086番: 2 / 7番: 7
ヴィリアミ・ヘルWG昭島C19310786316番: 7 / 7番: 1
芦田朋輝SA広島A18310585646番: 0 / 7番: 8
殿元政仁LR福岡A1799485166番: 6 / 7番: 2
テヴィン・フェリスSA広島A18711364526番: 0 / 7番: 6
半田巧L戸田A1769864426番: 5 / 7番: 1
テビタ・オトWG昭島A18511153776番: 5 / 7番: 0
飯田光紀狭山RGA1688553316番: 0 / 7番: 5
松永浩平中国RRA1779353266番: 0 / 7番: 5
井上大志郎LR福岡A1708753026番: 4 / 7番: 1
ジャクソン・ピューSA広島C19711032316番: 3 / 7番: 0
鈴木伊織SA広島A18010032246番: 2 / 7番: 1
川瀬大輝WG昭島A1789532166番: 3 / 7番: 0
高見修太LR福岡A1809532136番: 3 / 7番: 0
コナー・アンダーソン中国RRB19110331716番: 3 / 7番: 0
サム・スレイド狭山RGC19711621606番: 2 / 7番: 0
森元一気狭山RGA1699321396番: 0 / 7番: 2
上田健太LR福岡A1839821376番: 2 / 7番: 0
南太陽LR福岡A1739521296番: 0 / 7番: 2
森山迅都中国RRA1821031726番: 1 / 7番: 0
川瀬悠河狭山RGA188981616番: 1 / 7番: 0
水谷健人狭山RGA183991616番: 1 / 7番: 0
野田海生SA広島A1871101526番: 1 / 7番: 0
シオネ・アフェムイWG昭島A1871201466番: 0 / 7番: 1
椎名耀二WG昭島A180971466番: 0 / 7番: 1