リーグワン 2026 WTB 先発出場選手データ

通常リーグ戦で対象ポジションに先発した選手を、先発回数順に表示しています。

WTBは11番と14番を合算しています。

全DIV概要

先発合計 856回 / 対象選手 132人 / 体格データあり 132 / 132人

カテゴリ割合(先発回数)

A: 736回 (86%) / B: 72回 (8.4%) / C: 48回 (5.6%)

身長分布
体重分布

DIV別 出場選手一覧

左右にスクロールできます

イノケ・ブルア神戸SA17810019147511番: 19 / 14番: 0
竹山晃暉埼玉WKA1758417127811番: 0 / 14番: 17
木田晴斗S東京ベイA1769017126011番: 17 / 14番: 0
マーク・テレアトヨタVC1869416128011番: 8 / 14番: 8
マット・ヴァエガ相模原DBA1799416126811番: 2 / 14番: 14
メイン平BR東京A1809016120011番: 0 / 14番: 16
マロ・ツイタマ静岡BRA1829715120011番: 14 / 14番: 1
植田和磨神戸SA1778615114811番: 1 / 14番: 14
ヴィリアメ・タカヤワ横浜EA18410315113211番: 12 / 14番: 3
尾崎泰雅東京SGA1849314112011番: 14 / 14番: 0
ベン・ポルトリッジ三重HA1778714108711番: 0 / 14番: 14
西川大輔BR東京A1849014105711番: 13 / 14番: 1
マリカ・コロインベテ埼玉WKC182961396711番: 13 / 14番: 0
根塚洸雅S東京ベイA173821289411番: 0 / 14番: 12
ケレブ・カヴバティ浦安DA175911285111番: 12 / 14番: 0
ジョアぺ・ナコ相模原DBA181981185411番: 7 / 14番: 4
尾﨑晟也東京SGA175851180211番: 1 / 14番: 10
石田吉平横浜EA167741080011番: 0 / 14番: 10
石岡玲英BL東京A177851068711番: 1 / 14番: 9
髙橋汰地トヨタVA18091972011番: 0 / 14番: 9
ヴィリアメ・ツイドラキトヨタVA18497967311番: 9 / 14番: 0
テビタ・リー三重HB18295962411番: 9 / 14番: 0
チェスリン・コルビ東京SGC17280860811番: 3 / 14番: 5
ヴァレンス・テファレ静岡BRB182110860211番: 3 / 14番: 5
イズラエル・フォラウ浦安DC194103860011番: 0 / 14番: 8
長田智希埼玉WKA17990858011番: 6 / 14番: 2
山下楽平三重HA17585857211番: 5 / 14番: 3
ハラトアヴァイレアS東京ベイA185104752711番: 2 / 14番: 5
松永貫汰神戸SA16779646911番: 0 / 14番: 6
タナ・トゥハカライナ浦安DB18496644611番: 0 / 14番: 6
竹澤正祥横浜EA17686640511番: 6 / 14番: 0
高本とむBR東京A18292538411番: 4 / 14番: 1
ティージェイ・クラークBL東京B18191537011番: 5 / 14番: 0
安田昂平東京SGA18188537011番: 1 / 14番: 4
桑山聖生BL東京A18495535411番: 0 / 14番: 5
松井千士横浜EA18388533811番: 0 / 14番: 5
加島DJ相模原DBA17589432011番: 4 / 14番: 0
安田卓平浦安DA17780432011番: 3 / 14番: 1
ゲラード・ファンデンヒーファーS東京ベイA192102430111番: 0 / 14番: 4
松島幸太朗東京SGA17888429311番: 2 / 14番: 2
豊島翔平BL東京A17587429011番: 3 / 14番: 1
松本壮馬浦安DA17285428011番: 1 / 14番: 3
ネタニ・ヴァカヤリアBL東京A18194419811番: 1 / 14番: 3
小泉怜史相模原DBA17887324011番: 3 / 14番: 0
濱田将暉BL東京A17480324011番: 3 / 14番: 0
セミ・ラドラドラ静岡BRC190103322711番: 1 / 14番: 2
山口楓斗静岡BRA16773322711番: 0 / 14番: 3
奥村翔静岡BRA18085321911番: 0 / 14番: 3
マイケル・コリンズBL東京B18794321811番: 3 / 14番: 0
ジョネ・ナイカブラBL東京A17795320511番: 2 / 14番: 1
マヌ・アカウオラ三重HA17790318011番: 2 / 14番: 1
ラリー・スルンガ三重HA184109216011番: 2 / 14番: 0
山田響S東京ベイA17482216011番: 2 / 14番: 0
タウモハパイホネティ相模原DBA18095214811番: 2 / 14番: 0
石井魁浦安DA17985211211番: 2 / 14番: 0
矢富洋則静岡BRA1819429611番: 0 / 14番: 2
ジャック・ティム静岡BRB1758918011番: 0 / 14番: 1
モーリス・マークス埼玉WKA1809018011番: 1 / 14番: 0
杉本海斗静岡BRA1727718011番: 0 / 14番: 1
野口竜司埼玉WKA1778318011番: 0 / 14番: 1
シオペ・タヴォBR東京A18910416511番: 1 / 14番: 0
桑山淳生BL東京A1839016311番: 1 / 14番: 0

左右にスクロールできます

チャンス・ペニS愛知A1919813103011番: 0 / 14番: 13
後藤輝也GR東葛A177821295611番: 0 / 14番: 12
木村朋也花園LA175791290011番: 0 / 14番: 12
小野航大釜石SWA170821286711番: 5 / 14番: 7
林隆広花園LA176861182411番: 11 / 14番: 0
土橋郁矢RH大阪A181851178511番: 1 / 14番: 10
西端玄汰江東BSA176821177411番: 1 / 14番: 10
尾又寛汰GR東葛A171821078311番: 10 / 14番: 0
尾﨑達洋江東BSA185901075711番: 6 / 14番: 4
小島昂日野RDA185901065111番: 0 / 14番: 10
大内空日野RDA17788862411番: 6 / 14番: 2
福士萌起日野RDA18490756011番: 7 / 14番: 0
髙屋直生九州KVA17680755411番: 6 / 14番: 1
山田章仁九州KVA18080754411番: 0 / 14番: 7
高居海靖釜石SWA18290749811番: 7 / 14番: 0
山本貫太RH大阪A17785638111番: 6 / 14番: 0
高島來亜S愛知A18477539911番: 5 / 14番: 0
シオネ・リクアタテアウパ九州KVA18099538911番: 5 / 14番: 0
小笠原寛人S愛知A18495538411番: 5 / 14番: 0
川上剛右釜石SWA17385534711番: 1 / 14番: 4
萩原蓮九州KVA17185432011番: 0 / 14番: 4
髙井優志江東BSA17580431311番: 4 / 14番: 0
阿部竜二釜石SWA16780429711番: 1 / 14番: 3
中野豪S愛知A17085428911番: 4 / 14番: 0
キーガン・ファリアGR東葛A18590428811番: 2 / 14番: 2
西川賢哉RH大阪A17686321711番: 2 / 14番: 1
中川湧眞花園LA16976320511番: 1 / 14番: 2
東海隼RH大阪A18284320011番: 3 / 14番: 0
ペペサナ・パタフィロ九州KVB18196216011番: 0 / 14番: 2
ヴィリアミ・スワワ日野RDA184103216011番: 1 / 14番: 1
片岡涼亮花園LA17283216011番: 2 / 14番: 0
川村祐太RH大阪A18396212311番: 2 / 14番: 0
杉本悠馬GR東葛A17886212311番: 2 / 14番: 0
チャーリー・ワージントン九州KVB17888211411番: 2 / 14番: 0
吉澤太一RH大阪A17580211411番: 0 / 14番: 2
エッセンドン・トゥイトゥポウ江東BSB18888211311番: 2 / 14番: 0
ケレビ・ジョシュアS愛知A19010518011番: 0 / 14番: 1
小林修市RH大阪A1768317211番: 0 / 14番: 1
金昂平日野RDA1788516711番: 0 / 14番: 1
早田健二九州KVA1758316111番: 1 / 14番: 0
野田涼太江東BSA1788614711番: 1 / 14番: 0

左右にスクロールできます

藤井健太郎中国RRA1799015120011番: 0 / 14番: 15
中野将宏中国RRA1687815118311番: 15 / 14番: 0
リサラ・アマナキレレイLR福岡B1889814111011番: 0 / 14番: 14
土井將聖L戸田A1738013100911番: 13 / 14番: 0
藤原竜之丞狭山RGA169731292011番: 12 / 14番: 0
カウリ・ティペネグレースWG昭島B194981185511番: 10 / 14番: 1
クイントン・ニコラスWG昭島B194104966811番: 0 / 14番: 9
髙橋拓行L戸田A17786963411番: 0 / 14番: 9
亀井康平SA広島A17475853111番: 8 / 14番: 0
ナイバルワガトマシ狭山RGA18098750611番: 1 / 14番: 6
八文字雅和LR福岡A18088648011番: 6 / 14番: 0
太田景親L戸田A17780648011番: 1 / 14番: 5
﨑口銀二朗SA広島A17575648011番: 2 / 14番: 4
永山大地LR福岡A17688639311番: 5 / 14番: 1
細元亮WG昭島A17081540011番: 0 / 14番: 5
山本快WG昭島A17685537411番: 5 / 14番: 0
中村悠人SA広島A17790535511番: 1 / 14番: 4
大内錬SA広島A18388533811番: 1 / 14番: 4
松澤駿平SA広島A17888432011番: 2 / 14番: 2
河野友希LR福岡A17785426611番: 4 / 14番: 0
神座立樹狭山RGA17885316411番: 2 / 14番: 1
フィシプナ・トゥイアキ狭山RGA188108216011番: 0 / 14番: 2
新野翼L戸田A17282216011番: 1 / 14番: 1
澤田歩武狭山RGA16680214211番: 0 / 14番: 2
水野陸狭山RGA17586213711番: 0 / 14番: 2
カーティス・リード狭山RGA1889818011番: 0 / 14番: 1
奥田勇志狭山RGA1768418011番: 0 / 14番: 1
笹岡海斗SA広島A1748518011番: 0 / 14番: 1
田中康平SA広島A1838816211番: 1 / 14番: 0