リーグワン 2026 LO 先発出場選手データ

通常リーグ戦で対象ポジションに先発した選手を、先発回数順に表示しています。

LOは4番と5番を合算しています。

全DIV概要

先発合計 856回 / 対象選手 127人 / 体格データあり 127 / 127人

カテゴリ割合(先発回数)

A: 521回 (60.9%) / B: 251回 (29.3%) / C: 84回 (9.8%)

身長分布
体重分布

DIV別 出場選手一覧

左右にスクロールできます

マイケル・ストーバーグBL東京A2021161915204番: 0 / 5番: 19
ハリー・ホッキングス東京SGA2061181915064番: 0 / 5番: 19
ブロディ・レタリック神戸SC2041201914584番: 19 / 5番: 0
ジェイコブ・ピアスBL東京A2011061912904番: 19 / 5番: 0
ジェラード・カウリートゥイオティ神戸SA1971151813844番: 0 / 5番: 18
リアム・ミッチェル埼玉WKB1971171713484番: 17 / 5番: 0
デーヴィッド・ブルブリングS東京ベイA1991131611274番: 0 / 5番: 16
マリー・ダグラス静岡BRA1981161511594番: 0 / 5番: 15
山本嶺二郎BR東京A1911101511214番: 10 / 5番: 5
ローレンス・エラスマストヨタVA2001151411094番: 1 / 5番: 13
ルアン・ボタS東京ベイA205120149764番: 10 / 5番: 4
エセイ・ハアンガナ埼玉WKA198120149524番: 1 / 5番: 13
エピネリ・ウルイヴァイティ相模原DBA1981251310244番: 10 / 5番: 3
ジャスティン・サングスター静岡BRB198118139144番: 12 / 5番: 1
ジョージ・ハモンド東京SGB199115138794番: 11 / 5番: 2
西村龍馬三重HA190111137984番: 13 / 5番: 0
リアキマタギ・モリ横浜EA197114118174番: 2 / 5番: 9
松本光貴相模原DBA190107107184番: 4 / 5番: 6
ジョシュ・グッドヒューBR東京B199112106864番: 3 / 5番: 7
トレヴァ・ホゼア三重HB204118106674番: 0 / 5番: 10
コルマック・ダリー横浜EB19912095964番: 9 / 5番: 0
マイケル・アラダイスBR東京A20011285934番: 2 / 5番: 6
スティーブン・カミンズ浦安DB20211785554番: 0 / 5番: 8
ヒンガノ・ロロヘアトヨタVB19112085374番: 8 / 5番: 0
マナアキ・セルビーリキット浦安DB20011285094番: 3 / 5番: 5
佐々木柚樹浦安DA18810375364番: 7 / 5番: 0
秋山大地横浜EA19211474994番: 1 / 5番: 6
ジョシュ・ディクソントヨタVB20011774494番: 6 / 5番: 1
ランダル・ベイカー横浜EB19111463904番: 5 / 5番: 1
ジャック・コーネルセン埼玉WKA19511054004番: 1 / 5番: 4
フランコ・モスタート三重HC20011254004番: 0 / 5番: 5
武内慎浦安DA19111053694番: 5 / 5番: 0
箸本龍雅東京SGA18811253614番: 5 / 5番: 0
アキラ・イエレミアS東京ベイA19411653474番: 5 / 5番: 0
メルヴェ・オリヴィエS東京ベイB19410853244番: 5 / 5番: 0
ヤンコ・スワナポール三重HB20011552194番: 2 / 5番: 3
セル・ホゼ相模原DBA19711743194番: 1 / 5番: 3
ジャクソン・ヘモポ相模原DBC19411342824番: 0 / 5番: 4
サム・P・ジェフリーズ東京SGB19811442324番: 4 / 5番: 0
クインティン・ストレインジ浦安DB20011442274番: 0 / 5番: 4
大戸裕矢静岡BRA18710032404番: 3 / 5番: 0
ピーターステフ・デュトイトヨタVC20011232214番: 1 / 5番: 2
ダニエル・マイアヴァ静岡BRB19411632124番: 1 / 5番: 2
小瀧尚弘神戸SA19411132104番: 1 / 5番: 2
ゼイビア・スタワーズ埼玉WKB19611432044番: 1 / 5番: 2
マーク・アボット三重HA19711231524番: 3 / 5番: 0
ギディオン・コーヘレンバーグ相模原DBB20212221604番: 1 / 5番: 1
ザック・ギャラハートヨタVB19811621604番: 1 / 5番: 1
山本秀BR東京A19010821574番: 2 / 5番: 0
小島佑太浦安DA18811021444番: 2 / 5番: 0
サム・ケアード横浜EB20211721164番: 0 / 5番: 2
フリードル・オリヴィエー相模原DBB19712621134番: 1 / 5番: 1
ジャック・ライト静岡BRB20211721024番: 2 / 5番: 0
デーヴィッド・ヴァンジーランドS東京ベイA1961161804番: 1 / 5番: 0
ハリソン・フォックスBR東京A1981181804番: 1 / 5番: 0
青木祐樹S東京ベイA1881051584番: 0 / 5番: 1
ウォルト・スティーンカンプ相模原DBB2031211574番: 1 / 5番: 0
ルード・デヤハー埼玉WKC2061251574番: 0 / 5番: 1
ツイヘンドリック浦安DA1881121484番: 0 / 5番: 1
ヘルウヴェ浦安DA1931201454番: 1 / 5番: 0
サム・K・ジェフリーズ東京SGA2001201404番: 1 / 5番: 0
ディノ・ラム横浜EC1981191404番: 1 / 5番: 0

左右にスクロールできます

ベンジャミン・ニーニー釜石SWC2001171410774番: 14 / 5番: 0
畠澤諭釜石SWA193114138674番: 0 / 5番: 13
中村大志S愛知A189110129274番: 12 / 5番: 0
トム・ロウ江東BSA200110128994番: 0 / 5番: 12
サナイラ・ワクァ花園LA202125128194番: 0 / 5番: 12
エリオット・ストークRH大阪C198120118594番: 0 / 5番: 11
ショーン・ロビンソン九州KVB197110117704番: 9 / 5番: 2
レイ・タタフ九州KVA195119107584番: 0 / 5番: 10
エド・ホームズ江東BSB198118107534番: 9 / 5番: 1
ローリー・アーノルドGR東葛C208120106264番: 6 / 5番: 4
エージェイ・ウルフ日野RDB19611997014番: 5 / 5番: 4
ミッチェル・ブラウン花園LB19410896634番: 9 / 5番: 0
フリッツ・ヤンケタヴァナS愛知B20111695694番: 0 / 5番: 9
杉下暢RH大阪A18410886294番: 8 / 5番: 0
パトリック・タファ花園LA19512275604番: 5 / 5番: 2
ワイナンド・クラスマン日野RDB19611574984番: 5 / 5番: 2
フランク・ロホーGR東葛B19411064804番: 5 / 5番: 1
金子琉聖RH大阪A19310664274番: 4 / 5番: 2
矢野裕二郎日野RDA19210964104番: 4 / 5番: 2
ノア・トビオ日野RDA18412063754番: 0 / 5番: 6
パリパリ・パーキンソンGR東葛B20413553084番: 0 / 5番: 5
ジャック・ダンS愛知B20211953074番: 0 / 5番: 5
ブレンドン・ネルGR東葛A19611742804番: 3 / 5番: 1
イカ・モツラロ・タカウ江東BSA18911332404番: 2 / 5番: 1
エドワード・アナンデールGR東葛B20012131884番: 0 / 5番: 3
アーロン・キャロル九州KVB19310831254番: 2 / 5番: 1
藤井慎太郎RH大阪A18510521604番: 2 / 5番: 0
田中真一九州KVA1869821404番: 2 / 5番: 0
トコキオソシセニ江東BSA18912521324番: 2 / 5番: 0
安達航洋江東BSA1901071804番: 1 / 5番: 0
竹部力九州KVA1851101804番: 0 / 5番: 1
コナー・セヴェ釜石SWB2011161594番: 0 / 5番: 1
タレニ・セウS愛知C2011191564番: 1 / 5番: 0
ジェーピー・デュプレアRH大阪B2101221404番: 0 / 5番: 1
ジェームズ・ガスケルS愛知C2011171404番: 1 / 5番: 0
金山修真九州KVA1831001404番: 1 / 5番: 0

左右にスクロールできます

トロイ・カレンダー狭山RGA1981111510614番: 15 / 5番: 0
木村勇大中国RRA1881001510284番: 1 / 5番: 14
寺田桂太LR福岡A1981131410864番: 3 / 5番: 11
アンドリュー・デビッドソンSA広島B202113128794番: 0 / 5番: 12
西川太郎中国RRA183104128614番: 12 / 5番: 0
タイ・ナッシュSA広島A196114118144番: 11 / 5番: 0
江里口真弘LR福岡A186105108004番: 10 / 5番: 0
サム・スレイド狭山RGC197116107594番: 0 / 5番: 10
中村匡汰WG昭島A188108107304番: 10 / 5番: 0
臼田湧人L戸田A18210096164番: 8 / 5番: 1
デーモン・レエスアスWG昭島A20011585434番: 0 / 5番: 8
ゼイン・マロルトL戸田B20311075524番: 2 / 5番: 5
横山大輔L戸田A18410064574番: 0 / 5番: 6
田中雄太郎SA広島A18510564254番: 4 / 5番: 2
PJ・スティーンカンプ狭山RGB19611753544番: 0 / 5番: 5
ヴィリアミ・ヘルWG昭島C19310743204番: 1 / 5番: 3
ジュニア・アフォコビWG昭島B19610842604番: 0 / 5番: 4
アピサロメ・ボギドラウL戸田A19012042384番: 2 / 5番: 2
フィナウ・マカヴァハLR福岡A18711532404番: 0 / 5番: 3
牧野真也L戸田A1879832124番: 2 / 5番: 1
青木智成中国RRA18910421334番: 2 / 5番: 0
椎名耀二WG昭島A1809721174番: 2 / 5番: 0
上田健太LR福岡A183982934番: 1 / 5番: 1
佐藤羅雲SA広島A185991804番: 0 / 5番: 1
川瀬大輝WG昭島A178951804番: 1 / 5番: 0
森山迅都中国RRA1821031614番: 0 / 5番: 1
小川正志L戸田A1851001584番: 1 / 5番: 0
大橋興太郎LR福岡A1901001524番: 1 / 5番: 0
シオネ・アフェムイWG昭島A1871201494番: 1 / 5番: 0