/ 高校ラグビー(選抜) 1回戦 / 熊谷ラグビー場Cグラウンド
| 桐蔭学園高校 | 高鍋高校 | ||
| 1 | 松下稜 | 1 | 阿部謙信 | 
| 2 | 門脇遼介 | 2 | 河埜直人 | 
| 3 | 相川拓也 | 3 | 湯浅大心 | 
| 4 | 小椋健介 | 4 | 吉田光汰 | 
| 5 | 杉岡政重 | 5 | 加茂勇人 | 
| 6 | 山下凛 | 6 | 甲斐敬心 | 
| 7 | 菅澤克磨 | 7 | 関本高暉 | 
| 8 | 真田隼翔 | 8 | 中津留真ノ介 | 
| 9 | 小山田裕悟 | 9 | 幸妻怜治 | 
| 10 | 大賀雅仁 | 10 | 今村南月 | 
| 11 | 森田翔大 | 11 | 駒田悠杜 | 
| 12 | 今野椋平 | 12 | 黒木誠 | 
| 13 | 森草知 | 13 | 長町朋哉 | 
| 14 | 松田怜大 | 14 | 横山巧輝 | 
| 15 | 矢崎由高 | 15 | 古屋航希 | 
| 16 | ペトリー輝矢 | 16 | 伊藤楓真 | 
| 17 | 金城敬 | 17 | 廣澤冠太 | 
| 18 | 佐久間翔梧 | 18 | 橋本悠作 | 
| 19 | 島崎太志 | 19 | 小長野琉斗 | 
| 20 | 堂薗昂修 | 20 | 永盛大樹 | 
| 21 | 海老原銀次 | 21 | 武田将利 | 
| 22 | 大野莉駒 | 22 | 湯浅皓貴 | 
| 23 | 中瀬亮誠 | 23 | 里岡颯太 | 
| 24 | 原小太郎 | 24 | 小長野渓斗 | 
| 25 | 永山遼 | 25 | 岡部晄汰 | 
選手交代
桐蔭学園高校 交代
| 30分 | 6.山下凛 | → | 25.永山遼 | 
| 40分 | 4.小椋健介 | → | 19.島崎太志 | 
| 40分 | 15.矢崎由高 | → | 24.原小太郎 | 
| 43分 | 3.相川拓也 | → | 18.佐久間翔梧 | 
| 46分 | 1.松下稜 | → | 16.ペトリー輝矢 | 
| 46分 | 2.門脇遼介 | → | 17.金城敬 | 
| 50分 | 9.小山田裕悟 | → | 21.海老原銀次 | 
| 50分 | 10.大賀雅仁 | → | 22.大野莉駒 | 
高鍋高校 交代
| 30分 | 8.中津留真ノ介 | → | 16.伊藤楓真 | 
| 43分 | 3.湯浅大心 | → | 18.橋本悠作 | 
| 46分 | 1.阿部謙信 | → | 18.橋本悠作 | 
| 55分 | 15.古屋航希 | → | 22.湯浅皓貴 | 
| 60分 | 3.湯浅大心 | → | 17.廣澤冠太 | 
得点経過
(ゴール失敗記録なし)
| 6分 | 桐蔭学園高校 | 2.門脇遼介 | T | 5-0 | 
| 7分 | 桐蔭学園高校 | 12.今野椋平 | G | 7-0 | 
| 11分 | 桐蔭学園高校 | 8.真田隼翔 | T | 12-0 | 
| 12分 | 桐蔭学園高校 | 12.今野椋平 | G | 14-0 | 
| 15分 | 桐蔭学園高校 | 7.菅澤克磨 | T | 19-0 | 
| 16分 | 桐蔭学園高校 | 12.今野椋平 | G | 21-0 | 
| 20分 | 桐蔭学園高校 | 3.相川拓也 | T | 26-0 | 
| 21分 | 桐蔭学園高校 | 12.今野椋平 | G | 28-0 | 
| 24分 | 桐蔭学園高校 | 4.小椋健介 | T | 33-0 | 
| 25分 | 桐蔭学園高校 | 12.今野椋平 | G | 35-0 | 
| 27分 | 桐蔭学園高校 | 9.小山田裕悟 | T | 40-0 | 
| 28分 | 桐蔭学園高校 | 12.今野椋平 | G | 42-0 | 
| 33分 | 桐蔭学園高校 | 2.門脇遼介 | T | 47-0 | 
| 34分 | 桐蔭学園高校 | 12.今野椋平 | G | 49-0 | 
| 36分 | 桐蔭学園高校 | 4.小椋健介 | T | 54-0 | 
| 39分 | 桐蔭学園高校 | 15.矢崎由高 | T | 59-0 | 
| 41分 | 桐蔭学園高校 | 1.松下稜 | T | 64-0 | 
| 42分 | 桐蔭学園高校 | 12.今野椋平 | G | 66-0 | 
| 45分 | 桐蔭学園高校 | 9.小山田裕悟 | T | 71-0 | 
| 46分 | 桐蔭学園高校 | 12.今野椋平 | G | 73-0 | 
| 49分 | 桐蔭学園高校 | 9.小山田裕悟 | T | 78-0 | 
| 50分 | 桐蔭学園高校 | 12.今野椋平 | G | 80-0 | 
| 55分 | 桐蔭学園高校 | 24.原小太郎 | T | 85-0 |