2023年シーズン
関東大学リーグ戦2部 | 2位(28ポイント) 6-0-1 | |
関東大学リーグ戦入替戦 | 敗退 |
2022年シーズン
高校ラグビー(選抜) (桐蔭学園高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ○ | 松山聖陵高校 | 57-3 | 2 | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 03/26 | ○ | 修猷館高校 | 31-0 | 2 | 49分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 03/28 | ○ | 東海大仰星高校 | 15-10 | 2 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 03/29 | ● | 報徳学園高校 | 21-36 | 2 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 210分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (桐蔭学園高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | ||||||||||||||
決勝 | 11/20 | ● | 東海大相模高校 | 13-14 | 2 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 神奈川県 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 大会中止 | |
高校ラグビー(選抜) | 準決勝敗退 | |
高校ラグビー春季大会 | 神奈川県 | 同校優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Cブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 神奈川県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Mプール | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 13位 | |
高校ラグビー予選 | 神奈川県 | 準優勝 |
2021年シーズン
高校ラグビー(選抜) (桐蔭学園高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ○ | 高鍋高校 | 85-0 | 17 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東高等学校ラグビー大会 (桐蔭学園高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aブロック | ||||||||||||||
3位決定戦 | 06/06 | ○ | 茗溪学園高校 | 27-7 | 2 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (桐蔭学園高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 01/01 | ○ | 尾道高校 | 41-12 | 17 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 01/03 | ○ | 佐賀工業高校 | 26-0 | 17 | 55分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 01/05 | ● | 國學院栃木高校 | 10-21 | 2 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 136分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー(選抜) | 準優勝 | |
高校ラグビー春季大会 | 神奈川県 | 優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 3位 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Dプール | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 9位 | |
高校ラグビー予選 | 神奈川県 | 優勝 |
高校ラグビー | 準決勝敗退 |
2020年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 神奈川県 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 優勝 | |
高校ラグビー予選 | 神奈川県 | 優勝 |
高校ラグビー | 優勝 |
2019年シーズン
年代別代表
- -2022年-
- 高校日本代表候補