/ 関東大学春季大会 Aグループ / 早稲田大学グラウンド / 800人
早稲田大学 | 東洋大学 | ||
1 | 勝矢紘史 | 1 | 笠巻晴太 |
2 | 佐藤健次 | 2 | 小川雄大 |
3 | 亀山昇太郎 | 3 | 石川槙人 |
4 | 栗田文介 | 4 | マタリキ・チャニングス |
5 | 細川大斗 | 5 | 笠掛優 |
6 | 田中勇成 | 6 | ヴェア・タニエラ |
7 | 永嶋仁 | 7 | 森山海宇オスティン |
8 | 村田陣悟 | 8 | 植田宗優 |
9 | 宮尾昌典 | 9 | 佐々木健人 |
10 | 伊藤大祐 | 10 | 林星安 |
11 | 矢崎由高 | 11 | 杉本海斗 |
12 | 岡本大輝 | 12 | 岡本有生 |
13 | 岡﨑颯馬 | 13 | モリース・マークス |
14 | 細矢聖樹 | 14 | 坂本琥珀 |
15 | 京山秀勇 | 15 | 石本拓巳 |
16 | 安恒直人 | 16 | 前川嵩登 |
17 | 川﨑太雅 | 17 | 小泉柊人 |
18 | 下村勇貴 | 18 | 伊波晃士 |
19 | 西浦剛臣 | 19 | ジュアン・ウーストハイゼン |
20 | 永井新之助 | 20 | 藤本麻滉 |
21 | 島本陽太 | 21 | 金井悠隼 |
22 | 仲山倫平 | 22 | 大内貫太郎 |
23 | 守屋大誠 | 23 | 清水良太郎 |
24 | 鈴木風詩 | 24 | 松嶋礼 |
25 | 金子礼人 | 25 | 伊藤隆之介 |
26 | 杉野駿太 | 26 | 浅尾至音 |
選手交代
早稲田大学 交代
60分 | 9.宮尾昌典 | → | 21.島本陽太 |
68分 | 6.田中勇成 | → | 24.鈴木風詩 |
68分 | 12.岡本大輝 | → | 23.守屋大誠 |
70分 | 8.村田陣悟 | → | 20.永井新之助 |
73分 | 3.亀山昇太郎 | → | 18.下村勇貴 |
80分 | 2.佐藤健次 | → | 16.安恒直人 |
80分 | 1.勝矢紘史 | → | 17.川﨑太雅 |
80分 | 15.京山秀勇 | → | 26.杉野駿太 |
東洋大学 交代
43分 | 1.笠巻晴太 | → | 16.前川嵩登 |
49分 | 2.小川雄大 | → | 17.小泉柊人 |
70分 | 4.マタリキ・チャニングス | → | 22.大内貫太郎 |
77分 | 13.モリース・マークス | → | 25.伊藤隆之介 |
得点経過
5分 | 東洋大学 | 4.マタリキ・チャニングス | T | 0-5 |
5分 | 東洋大学 | 11.杉本海斗 | G | 0-7 |
11分 | 早稲田大学 | 11.矢崎由高 | T | 5-7 |
19分 | 早稲田大学 | 11.矢崎由高 | T | 10-7 |
20分 | 早稲田大学 | 10.伊藤大祐 | G | 12-7 |
29分 | 東洋大学 | 6.ヴェア・タニエラ | T | 12-12 |
30分 | 東洋大学 | 11.杉本海斗 | G | 12-14 |
31分 | 早稲田大学 | 14.細矢聖樹 | T | 17-14 |
37分 | 早稲田大学 | 6.田中勇成 | T | 22-14 |
48分 | 早稲田大学 | 11.矢崎由高 | T | 27-14 |
52分 | 東洋大学 | 11.杉本海斗 | T | 27-19 |
54分 | 東洋大学 | 13.モリース・マークス | T | 27-24 |
55分 | 東洋大学 | 11.杉本海斗 | G | 27-26 |
61分 | 早稲田大学 | 4.栗田文介 | T | 32-26 |
62分 | 早稲田大学 | 10.伊藤大祐 | G | 34-26 |
70分 | 早稲田大学 | 2.佐藤健次 | T | 39-26 |
71分 | 早稲田大学 | 10.伊藤大祐 | G | 41-26 |
82分 | 早稲田大学 | 16.安恒直人 | T | 46-26 |
83分 | 早稲田大学 | 10.伊藤大祐 | G | 48-26 |