選手(メンバー)一覧
2026年度関東大学対抗戦
| 学年 | 名前 | 出身高校 | 出場(先発) | トライ | キック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | |||||||
| 4年 | 杉本安伊郎 | 國學院久我山 | 2(2) | 0 | 0 | ||
| 4年 | 新井瑛大 | 大阪桐蔭 | 2(2) | 1 | 0 | ||
| 3年 | 前田麟太朗 | 桐蔭学園 | 2(0) | 0 | 0 | ||
| 3年 | 遠藤直輝 | 早稲田実業 | 1(0) | 0 | 0 | ||
| 2年 | 平山風希 | 大分東明 | 0 | 0 | 0 | ||
| HO | |||||||
| 1年 | 堂薗尚悟 | 桐蔭学園 | 2(1) | 0 | 0 | ||
| 4年 | 清水健伸 | 國學院久我山 | 1(1) | 1 | 0 | ||
| 3年 | 田中健心 | 桐蔭学園 | 1(0) | 1 | 0 | ||
| 3年 | 杉村利朗 | 東福岡 | 1(0) | 0 | 0 | ||
| LO | |||||||
| 1年 | 笹部隆毅 | 東海大相模 | 2(2) | 0 | 0 | ||
| 4年 | 米倉翔 | 修猷館 | 2(2) | 0 | 0 | ||
| 3年 | 小林光晴 | 福岡 | 2(0) | 1 | 0 | ||
| FL | |||||||
| 3年 | 久我真之介 | 早稲田実業 | 2(2) | 2 | 0 | ||
| 3年 | 牧錬太郎 | 桐蔭学園 | 2(2) | 1 | 0 | ||
| 3年 | 平野仁 | 法政大学第二 | 2(0) | 1 | 0 | ||
| NO8 | |||||||
| 3年 | 城央祐 | 桐蔭学園 | 2(2) | 3 | 0 | ||
| 4年 | 松沼寛治 | 東海大仰星 | 0 | 0 | 0 | ||
| SH | |||||||
| 4年 | 大賀雅仁 | 桐蔭学園 | 2(2) | 0 | 0 | ||
| 2年 | 川端隆馬 | 大阪桐蔭 | 1(0) | 0 | 0 | ||
| 3年 | 宮下羚 | 早稲田実業 | 1(0) | 0 | 0 | ||
| SO | |||||||
| 1年 | 竹山史人 | 桐蔭学園 | 2(1) | 0 | 4 | ||
| 3年 | 服部亮太 | 佐賀工業 | 1(1) | 2 | 6 | ||
| CTB | |||||||
| 3年 | 島田隼成 | 修猷館 | 2(2) | 1 | 3 | ||
| 1年 | 吉廻温真 | 早稲田佐賀 | 2(2) | 2 | 0 | ||
| 4年 | 森田倫太朗 | 報徳学園 | 2(1) | 1 | 0 | ||
| 1年 | 東佑太 | 東海大仰星 | 1(1) | 0 | 0 | ||
| 2年 | 名取凛之輔 | 大阪桐蔭 | 0 | 0 | 0 | ||
| WTB | |||||||
| 3年 | 西浦岳優 | 東福岡 | 2(2) | 2 | 0 | ||
| 4年 | 鈴木寛大 | 倉敷 | 2(2) | 2 | 0 | ||
| 4年 | 池本晴人 | 早稲田実業 | 1(0) | 1 | 0 | ||
| 3年 | 田中健想 | 桐蔭学園 | 0 | 0 | 0 | ||
| FB | |||||||
| 1年 | 髙野恵次郎 | 小倉 | 1(0) | 0 | 0 | ||
| 4年 | 矢崎由高 | 桐蔭学園 | 0 | 0 | 0 | ||
成績
2026年度成績
大学ラグビー練習試合
東日本大学セブンズ
関東大学春季大会
関東大学対抗戦
成績
| 関東大学春季大会 | Aグループ | 1位(29ポイント) 5-0-0 |
| 関東大学対抗戦【進行中】 | 1位(18ポイント) 3-0-0 |