/ U20チャンピオンシップ
U20日本代表 | U20イタリア代表 | ||
1 | 黄世邏 | 1 | FEDERICOPISANI |
2 | 大本峻士 | 2 | NICHOLASGASPERINI |
3 | 富田陸 | 3 | MARCOSFRANCESCOGALLORINI |
4 | 佐々木柚樹 | 4 | ENRICOPONTARINI |
5 | 田島貫太郎 | 5 | PIETROTURRISI |
6 | 小林典大 | 6 | CARLOSBERLESE |
7 | 楠田知己 | 7 | DAVIDODIASE |
8 | 最上太尊 | 8 | JACOPOBOTTURI |
9 | 土永旭 | 9 | LORENZOCASILIO |
10 | 楢本幹志朗 | 10 | GIOVANNISANTE |
11 | 武藤航生 | 11 | FILIPPOBOZZONI |
12 | 野中健吾 | 12 | DEWIPASSARELLA |
13 | 大町佳生 | 13 | LORENZOELETTRI |
14 | 御池蓮二 | 14 | ALESSANDROGESI |
15 | 矢崎由高 | 15 | SIMONEBRISIGHELLA |
16 | 長島幸汰 | 16 | GIOVANNIQUATTRINI |
17 | 弓部智希 | 17 | RICCARDOBARTOLINI |
18 | 杉浦皓亮 | 18 | MATTEOBERNARDINELLO |
19 | 栗田文介 | 19 | ALEXMATTIOLI |
20 | 林慶音 | 20 | FILIPPOLAVORENTI |
21 | 高橋佑太朗 | 21 | SEBASTIANOBATTARA |
22 | 大島泰真 | 22 | MATTHIASDOUGLAS |
23 | 生田弦己 | 23 | NICOLABOZZO |
選手交代
U20日本代表 交代
57分 | 2.大本峻士 | → | 16.長島幸汰 |
57分 | 1.黄世邏 | → | 17.弓部智希 |
57分 | 3.富田陸 | → | 18.杉浦皓亮 |
57分 | 9.土永旭 | → | 21.高橋佑太朗 |
62分 | 7.楠田知己 | → | 20.林慶音 |
62分 | 10.楢本幹志朗 | → | 22.大島泰真 |
67分 | 5.田島貫太郎 | → | 19.栗田文介 |
67分 | 13.大町佳生 | → | 23.生田弦己 |
U20イタリア代表 交代
45分 | 2.NICHOLASGASPERINI | → | 16.GIOVANNIQUATTRINI |
60分 | 6.CARLOSBERLESE | → | 20.FILIPPOLAVORENTI |
66分 | 1.FEDERICOPISANI | → | 17.RICCARDOBARTOLINI |
66分 | 4.ENRICOPONTARINI | → | 19.ALEXMATTIOLI |
72分 | 3.MARCOSFRANCESCOGALLORINI | → | 18.MATTEOBERNARDINELLO |
72分 | 9.LORENZOCASILIO | → | 21.SEBASTIANOBATTARA |
72分 | 11.FILIPPOBOZZONI | → | 22.MATTHIASDOUGLAS |
72分 | 5.PIETROTURRISI | → | 23.NICOLABOZZO |
得点経過
1分 | U20イタリア代表 | 12.DEWIPASSARELLA | T | 0-5 |
14分 | U20日本代表 | 13.大町佳生 | T | 5-5 |
15分 | U20日本代表 | 10.楢本幹志朗 | G | 7-5 |
18分 | U20イタリア代表 | 9.LORENZOCASILIO | T | 7-10 |
18分 | U20イタリア代表 | 15.SIMONEBRISIGHELLA | G | 7-12 |
30分 | U20イタリア代表 | 14.ALESSANDROGESI | T | 7-17 |
31分 | U20イタリア代表 | 15.SIMONEBRISIGHELLA | G | 7-19 |
35分 | U20日本代表 | 10.楢本幹志朗 | PG | 10-19 |
40分 | U20イタリア代表 | 12.DEWIPASSARELLA | T | 10-24 |
41分 | U20イタリア代表 | 15.SIMONEBRISIGHELLA | G | 10-26 |
46分 | U20日本代表 | 14.御池蓮二 | T | 15-26 |
52分 | U20イタリア代表 | 7.DAVIDODIASE | T | 15-31 |
53分 | U20イタリア代表 | 15.SIMONEBRISIGHELLA | G | 15-33 |
71分 | U20イタリア代表 | 11.FILIPPOBOZZONI | T | 15-38 |
71分 | U20イタリア代表 | 15.SIMONEBRISIGHELLA | G | 15-40 |
73分 | U20イタリア代表 | 12.DEWIPASSARELLA | T | 15-45 |
76分 | U20日本代表 | 20.林慶音 | T | 20-45 |
76分 | U20日本代表 | 12.野中健吾 | G | 22-45 |
79分 | U20日本代表 | 16.長島幸汰 | T | 27-45 |