2024年シーズン
関東大学春季大会 (明治大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aグループ | ||||||||||||||
04/28 | ○ | 流通経済大学 | 89-38 | 20 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
05/19 | ○ | 法政大学 | 90-26 | 20 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
06/09 | △ | 帝京大学 | 24-24 | 20 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
06/16 | ○ | 東海大学 | 40-38 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 156分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東大学対抗戦 (明治大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08 | ○ | 青山学院大学 | 73-17 | 6 | 64分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/22 | ○ | 慶應義塾大学 | 52-7 | 6 | 65分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/12 | ○ | 立教大学 | 57-15 | 20 | 27分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/03 | ○ | 筑波大学 | 31-0 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/17 | ● | 帝京大学 | 28-48 | 6 | 77分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 313分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東大学対抗戦【進行中】 | 1位(31ポイント) 5-0-1 |
2023年シーズン
関東大学対抗戦 (明治大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05 | ○ | 慶應義塾大学 | 66-40 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/19 | ● | 帝京大学 | 11-43 | 20 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/03 | ○ | 早稲田大学 | 58-38 | 20 | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 109分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U20チャンピオンシップ (U20日本代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/29 | ● | U20ウェールズ代表 | 19-41 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/04 | ● | U20ニュージーランド代表 | 19-62 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/09 | ● | U20アルゼンチン代表 | 20-45 | 21 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/14 | ● | U20イタリア代表 | 27-45 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 253分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東大学対抗戦 | 2位(30ポイント) 6-0-1 | |
大学選手権 | 準優勝 |
2022年シーズン
関東大学春季大会 | Aグループ | 3位(18ポイント) 4-0-1 |
関東大学対抗戦 | 2位(28ポイント) 6-0-1 | |
大学選手権 | 準々決勝敗退 |
2021年シーズン
高校ラグビー(選抜) (仙台育英高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ● | 長崎北陽台高校 | 0-48 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンソレ | 03/26 | ○ | 明和県央高校 | 46-7 | 6 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 120分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (仙台育英高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/17 | ● | 長崎北陽台高校 | 21-33 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/17 | ○ | 関商工高校 | 31-19 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
プレートトーナメント | ||||||||||||||
1回戦 | 07/18 | ○ | 滋賀学園高校 | 17-12 | 1 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2回戦 | 07/18 | ○ | 名古屋高校 | 22-7 | 1 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 07/19 | ○ | 京都成章高校 | 19-17 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 07/19 | ● | 流通経済大学柏高校 | 19-26 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 81分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (仙台育英高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/27 | ○ | 桐生第一高校 | 62-3 | 6 | 60分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 12/30 | ● | 報徳学園高校 | 14-62 | 6 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 120分 | 4 | 0 | 0 | 0 |
高校日本代表候補エキシビションマッチ (U19 Blue Blossoms)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07 | ● | U19 Red Blossoms | 17-27 | 23 | 23分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 宮城県 | 中止 |
東北高等学校新人大会 | 準優勝 | |
高校ラグビー(選抜) | コンソレ勝利 | |
高校ラグビー県総体 | 宮城県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 宮城県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Fプール | 2位 1-0-1 |
プレートトーナメント | 準優勝 | |
高校ラグビー予選 | 宮城県 | 優勝 |
高校ラグビー | 2回戦敗退 |