/ 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ 第1戦 1日目 / ミクニワールドスタジアム北九州 / 617人
YOKOHAMA TKM | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | ||||
1 | 永岡萌 | (先) | 1 | 山本和花 | (先) |
2 | 堀川侑愛 | 2 | 菅萌絵 | ||
3 | 松永美穂 | (先) | 3 | 小西似呼 | (先) |
4 | 小池くるみ | 4 | 南奈那 | ||
5 | グレイス・スチュワート | (先) | 5 | 片岡詩 | (先) |
6 | 新原響 | (先) | 6 | 根本佳奈 | |
7 | 高橋沙羅 | 7 | 小川愛夢 | (先) | |
8 | ロエラ・ラディニヤブニ | 8 | 西舞衣子 | (先) | |
9 | 磯貝美加紗 | (先) | 9 | 津久井萌 | (先) |
10 | 堀毛咲良 | (先) | 10 | 高崎真那 | (先) |
11 | アカニシ・ソコイワサ | (先) | 11 | 高杉漣 | |
12 | オータム・ロシセロ | 12 | 上野花珠 |
選手交代
YOKOHAMA TKM 交代
7分 | 6.新原響 | → | 7.高橋沙羅 |
7分 | 11.アカニシ・ソコイワサ | → | 12.オータム・ロシセロ |
11分 | 3.松永美穂 | → | 4.小池くるみ |
11分 | 5.グレイス・スチュワート | → | 2.堀川侑愛 |
13分 | 10.堀毛咲良 | → | 8.ロエラ・ラディニヤブニ |
横河武蔵野アルテミ・スターズ 交代
9分 | 9.津久井萌 | → | 4.南奈那 |
11分 | 1.山本和花 | → | 2.菅萌絵 |
12分 | 5.片岡詩 | → | 6.根本佳奈 |
13分 | 3.小西似呼 | → | 12.上野花珠 |
13分 | 8.西舞衣子 | → | 11.高杉漣 |
得点経過
3分 | YOKOHAMA TKM | 6.新原響 | T | 5-0 |
4分 | YOKOHAMA TKM | 10.堀毛咲良 | G | 7-0 |
7分 | YOKOHAMA TKM | 5.グレイス・スチュワート | T | 12-0 |
8分 | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 9.津久井萌 | T | 12-5 |
10分 | YOKOHAMA TKM | 12.オータム・ロシセロ | T | 17-5 |
10分 | YOKOHAMA TKM | 7.高橋沙羅 | G | 19-5 |
11分 | YOKOHAMA TKM | 12.オータム・ロシセロ | T | 24-5 |
12分 | YOKOHAMA TKM | 2.堀川侑愛 | T | 29-5 |
13分 | YOKOHAMA TKM | 7.高橋沙羅 | G | 31-5 |
14分 | YOKOHAMA TKM | 8.ロエラ・ラディニヤブニ | T | 36-5 |