ポジション
NO8
2026年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズYOKOHAMA TKM
出場5試合時間28分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/20 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 24-21 | 7 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/20 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 0-26 | 7 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/20 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 7-33 | 7 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/21 | ○ | 追手門学院大学 | 33-7 | 7 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 07/11 | ● | 日本体育大学 | 12-35 | 7 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 28分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 11位 |
| 第2戦 | 7位 | |
| 第3戦 | 5位 |
2025年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズYOKOHAMA TKM
出場13試合時間37分T2G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| プール戦 | 06/21 | ○ | 追手門学院大学 | 41-12 | 5 | 3分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| プール戦 | 06/21 | ○ | チャレンジチーム | 33-12 | 5 | 4分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| プール戦 | 06/21 | ● | 東京山九フェニックス | 14-24 | 5 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5位決定戦 | 06/22 | ○ | 自衛隊体育学校 | 36-5 | 5 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5位決定戦 | 06/22 | ○ | 日本体育大学 | 14-10 | 5 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 06/22 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 19-26 | 5 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 07/20 | ○ | 自衛隊体育学校 | 29-19 | 13 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/20 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 21-19 | 13 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/20 | ○ | 東京山九フェニックス | 33-19 | 13 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/21 | ● | ながとブルーエンジェルス | 12-21 | 13 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/21 | ○ | 日本体育大学 | 12-7 | 13 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5位決定戦 | 07/21 | ● | 北海道バーバリアンズディアナ | 19-24 | 13 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グランドファイナル | ||||||||||
| 順位決定戦 | 08/17 | ● | PEARLS | 14-24 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 37分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
関東女子ラグビー大会YOKOHAMA TKM
出場4試合時間188分T4G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 | ○ | GOD | 65-3 | 8 | 58分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/07 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 36-19 | 8 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/28 | ● | 日本体育大学 | 5-19 | 8 | 64分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/04 | ○ | 東京山九フェニックス | 19-14 | 20 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 188分 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
全国女子ラグビー選手権YOKOHAMA TKM
出場1試合時間57分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 02/01 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 21-12 | 8 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
番号8出場57分
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 5位 |
| 第2戦 | 6位 | |
| 第3戦 | 4位 | |
| グランドファイナル | 3位 | |
| 関東女子ラグビー大会 | 1位(29ポイント) 5-0-1 | |
| 全国女子ラグビー選手権 | 優勝 |
2024年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズYOKOHAMA TKM
出場22試合時間53分T8G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 04/06 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 12-17 | 8 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/06 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 36-5 | 8 | 1分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/06 | ● | ながとブルーエンジェルス | 5-31 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/07 | ● | ながとブルーエンジェルス | 0-21 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/07 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 10-31 | 8 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/07 | ○ | 自衛隊体育学校 | 24-19 | 8 | 1分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 04/20 | ○ | 日本体育大学 | 26-14 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/20 | ● | ながとブルーエンジェルス | 10-35 | 8 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/20 | ○ | 日本経済大学 | 36-0 | 8 | 2分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/21 | ● | 東京山九フェニックス | 14-19 | 8 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/21 | ○ | 日本体育大学 | 24-5 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/05 | ○ | チャレンジチーム | 27-0 | 8 | 2分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/05 | ○ | 追手門学院大学 | 15-5 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/05 | ○ | 日本体育大学 | 17-0 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/06 | ○ | 自衛隊体育学校 | 24-0 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/06 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 26-17 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/25 | ○ | 自衛隊体育学校 | 19-5 | 8 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/25 | ○ | 日本経済大学 | 26-17 | 8 | 3分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/25 | ○ | 東京山九フェニックス | 19-12 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/26 | ○ | 東京山九フェニックス | 26-7 | 8 | 2分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/26 | ○ | PEARLS | 22-17 | 8 | 2分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/26 | ● | ながとブルーエンジェルス | 5-24 | 8 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 53分 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
第1戦
番号8出場12分
○36-5
番号8出場1分T1
●5-31
番号8出場1分
●0-21
番号8出場1分
番号8出場2分
相手自衛隊体育学校
番号8出場1分T1
第2戦
相手日本体育大学
番号8出場1分
番号8出場2分
○36-0
相手日本経済大学
番号8出場2分T1
番号8出場2分
○24-5
相手日本体育大学
番号8出場1分
第3戦
○27-0
相手チャレンジチーム
番号8出場2分T2
○15-5
相手追手門学院大学
番号8出場1分
○17-0
相手日本体育大学
番号8出場1分
○24-0
相手自衛隊体育学校
番号8出場1分
番号8出場1分
第4戦
○19-5
相手自衛隊体育学校
番号8出場11分
相手日本経済大学
番号8出場3分T1
番号8出場1分
○26-7
番号8出場2分T1
相手PEARLS
番号8出場2分T1
●5-24
番号8出場2分
OTOWAカップYOKOHAMA TKM
出場6試合時間300分T6G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 | ● | 東京山九フェニックス | 7-18 | 8 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/17 | ○ | 日本体育大学 | 36-12 | 8 | 58分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/30 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 33-12 | 8 | 62分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/08 | ○ | 立正大学アルカス | 43-19 | 19 | 16分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/22 | ○ | Pieces | 62-5 | 19 | 32分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/05 | ● | RKUグレース | 21-28 | 8 | 75分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 300分 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
全国女子ラグビー選手権YOKOHAMA TKM
出場1試合時間55分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 01/19 | ● | PEARLS | 24-34 | 8 | 55分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 7位 |
| 第2戦 | 3位 | |
| 第3戦 | 5位 | |
| 第4戦 | 準優勝 | |
| 年間総合順位 | 4位 | |
| OTOWAカップ | 2位(27ポイント) 4-0-2 | |
| 全国女子ラグビー選手権 | 準決勝敗退 |
2023年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズYOKOHAMA TKM
出場24試合時間187分T8G1PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/20 | ○ | BRAVELOUVE | 34-0 | 3 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/20 | ○ | チャレンジチーム | 22-17 | 3 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/20 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 24-14 | 3 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ● | PEARLS | 14-28 | 3 | 12分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 29-15 | 3 | 13分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ○ | 追手門学院大学 | 29-7 | 3 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/03 | ○ | チャレンジチーム | 26-7 | 1 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/03 | ○ | 四国大学 | 24-22 | 1 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/03 | ● | 日本体育大学 | 5-36 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/04 | ● | 日本体育大学 | 10-12 | 1 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/04 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 7-12 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/04 | ○ | 自衛隊体育学校 | 29-5 | 1 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/17 | ○ | 日本経済大学 | 15-7 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/17 | ○ | 四国大学 | 29-5 | 1 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/17 | ● | 日本体育大学 | 5-40 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/18 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 12-22 | 1 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/18 | ○ | チャレンジチーム | 26-14 | 1 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/18 | ○ | PEARLS | 21-19 | 1 | 5分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 第4戦 | ||||||||||
| 1日目 | 07/01 | ○ | 日本経済大学 | 17-7 | 1 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/01 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 29-5 | 1 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/01 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 15-0 | 1 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/02 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 12-24 | 1 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/02 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 12-19 | 1 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/02 | ○ | 自衛隊体育学校 | 20-17 | 1 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 187分 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||
第1戦
○34-0
番号3出場6分
相手チャレンジチーム
番号3出場9分
番号3出場5分
相手PEARLS
番号3出場12分T2
番号3出場13分T2
○29-7
相手追手門学院大学
番号3出場11分
第2戦
○26-7
相手チャレンジチーム
番号1出場13分
相手四国大学
番号1出場9分
●5-36
相手日本体育大学
番号1出場7分
相手日本体育大学
番号1出場15分
●7-12
番号1出場7分
○29-5
相手自衛隊体育学校
番号1出場8分
第3戦
○15-7
相手日本経済大学
番号1出場14分T1
○29-5
相手四国大学
番号1出場4分
●5-40
相手日本体育大学
番号1出場7分
番号1出場3分
相手チャレンジチーム
番号1出場2分
相手PEARLS
番号1出場5分T1G1
第4戦
○17-7
相手日本経済大学
番号1出場4分
○29-5
番号1出場14分T2
○15-0
番号1出場3分
番号1出場3分
番号1出場9分
相手自衛隊体育学校
番号1出場4分
OTOWAカップYOKOHAMA TKM
出場6試合時間471分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | ○ | RKUグレース | 22-7 | 13 | 76分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/19 | ● | 東京山九フェニックス | 22-37 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/03 | ○ | OBL | 37-19 | 15 | 75分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/10 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 33-31 | 13 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/24 | ● | 日本体育大学 | 17-24 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/06 | ● | 立正大学ARUKASバーバリアンズ | 22-24 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 471分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| OTOWAカップ | 5位(15ポイント) 3-0-3 |