/ シックスネーションズ / マレー・フィールド / 67,144人
選手交代
スコットランド代表交代
51分 | off | ピエール・スクーマン |
51分 | off | デイヴィッド・チェリー |
51分 | off | ジェイミー・リッチー |
51分 | on | イーワン・アシュマン |
51分 | on | ローリー・サザーランド |
51分 | on | ジャック・デンプシー |
57分 | off | ジョニー・グレイ |
57分 | off | ベン・ホワイト |
57分 | off | スタフォード・マクドウェル |
57分 | on | グレゴール・ブラウン |
57分 | on | ジョージ・ホーン |
57分 | on | トム・ジョーダン |
69分 | off | ザンダー・ファーガソン |
69分 | on | ウィル・ハード |
72分 | off | ダルシー・グラハム |
72分 | on | カイル・ロウ |
イタリア代表交代
43分 | off | フェデリコ・ルッツァ |
51分 | off | シモーネ・フェラーリ |
51分 | on | マルコ・リッチオーニ |
52分 | off | ジャコモ・ニコテラ |
52分 | on | ジャンマルコ・ルッケージ |
55分 | off | ディノ・ラム |
55分 | off | ロレンツォ・カンノーネ |
55分 | on | ロス・ヴィンセント |
63分 | off | ミケーレ・ラマロ |
63分 | off | マルティン・パジェレロ |
63分 | on | マヌエル・ズリアーニ |
63分 | on | アレッサンドロ・ガルビージ |
68分 | off | ダニーロ・フィスケッティ |
68分 | off | モンティ・イオアネ |
68分 | on | ルカ・リッツォーリ |
68分 | on | シモーネ・ジェジ |
得点経過
(ゴール失敗記録なし)
4分 | スコットランド代表 | 7.ロリー・ダージ | T | 5-0 |
5分 | スコットランド代表 | 10.フィン・ラッセル | G | 7-0 |
9分 | スコットランド代表 | 13.ヒュー・ジョーンズ | T | 12-0 |
10分 | スコットランド代表 | 10.フィン・ラッセル | G | 14-0 |
21分 | イタリア代表 | 15.トンマーゾ・アラン | PG | 14-3 |
24分 | イタリア代表 | 15.トンマーゾ・アラン | PG | 14-6 |
29分 | スコットランド代表 | 9.ベン・ホワイト | T | 19-6 |
39分 | イタリア代表 | 15.トンマーゾ・アラン | PG | 19-9 |
44分 | イタリア代表 | 15.トンマーゾ・アラン | PG | 19-12 |
46分 | イタリア代表 | 13.フアン・イグナシオ・ブレックス | T | 19-17 |
47分 | イタリア代表 | 15.トンマーゾ・アラン | G | 19-19 |
61分 | スコットランド代表 | 13.ヒュー・ジョーンズ | T | 24-19 |
62分 | スコットランド代表 | 10.フィン・ラッセル | G | 26-19 |
66分 | スコットランド代表 | 13.ヒュー・ジョーンズ | T | 31-19 |