2025年シーズン
| 関西セブンズフェスティバル | 社会人クラブオープンの部 | 準優勝 |
| トップイーストトーナメント | 準々決勝敗退 | |
| トップウエストリーグ【進行中】 | 1位(18ポイント) 4-0-0 |
2024年シーズン
| トップイーストトーナメント | 準々決勝敗退 | |
| トップウエストリーグ | 3位(24ポイント) 5-0-2 | |
| 3地域社会人リーグ順位決定戦 | 3位 |
2023年シーズン
| トップイーストトーナメント | 2回戦勝利 | |
| トップウエストリーグ | 3位(26ポイント) 6-0-1 |
2022年シーズン
| トップウエストリーグ | 2位(32ポイント) 7-0-1 |
2021年シーズン
| 関東大学対抗戦 | 3位(26ポイント) 5-0-2 | |
| 大学選手権 | 準優勝 |
2020年シーズン
2019年シーズン
2018年シーズン
| 関東大学春季大会 | Aグループ | 1位(29ポイント) 5-0-0 |
| 関東大学対抗戦 | 3位 5-0-2 | |
| 大学選手権 | 優勝 |
2016年シーズン
2014年シーズン
全国ジュニアラグビー (長崎県代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1ブロック | ||||||||||||||
| 12/29 | ○ | 東京都スクール代表 | 33-19 | 11 | 29分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12/30 | ○ | 愛知県中学校代表 | 36-5 | 11 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12/31 | ● | 福岡県代表 | 7-29 | 11 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 109分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
太陽生命カップ (長崎ラグビースクール)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2ブロック | ||||||||||||||
| 09/13 | ○ | 八王子ラグビースクール | 33-5 | 12 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 09/14 | ● | 横浜ラグビースクール | 10-41 | 12 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 09/15 | ○ | 筑紫丘ラグビークラブジュニア | 24-10 | 12 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 120分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2013年シーズン
太陽生命カップ (長崎ラグビースクール)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 09/14 | ○ | 高崎ラグビースクール | 22-17 | 8 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 09/15 | ○ | 田園ラグビースクール | 24-12 | 15 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
年代別代表
- -2017年-
- 高校日本代表候補