選手(メンバー)一覧
#成績 : 関東大学対抗戦(2025年度)
| 学年 | 名前 | 出身高校 | 出場(先発) | トライ | キック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pr | |||||||
| 4年 | 佐久間翔梧 | 桐蔭学園 | 4(4) | 0 | 0 | ||
| 3年 | 石原捷聖 | 東海大仰星 | 4(4) | 0 | 0 | ||
| 4年 | 大上翔 | 京都成章 | 4(0) | 0 | 0 | ||
| 3年 | 大倉永登 | 函館ラ・サール | 4(0) | 0 | 0 | ||
| 3年 | 坂本裕樹 | 立教新座 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3年 | 岸本侑也 | 日川 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2年 | 高木涼平 | 桐蔭学園 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1年 | 野口瑠人 | 茗溪学園 | 0 | 0 | 0 | ||
| ho | |||||||
| 4年 | 進藤大 | 秋田 | 4(2) | 1 | 0 | ||
| 2年 | 越後智 | 桐蔭学園 | 2(2) | 0 | 0 | ||
| 2年 | 西井悠真 | 立教新座 | 2(0) | 0 | 0 | ||
| 2年 | 井手一登 | 大分上野丘 | 0 | 0 | 0 | ||
| lo | |||||||
| 4年 | 白石和輝 | 國學院栃木 | 4(4) | 0 | 0 | ||
| 3年 | 吉田健十 | 報徳学園 | 3(1) | 0 | 0 | ||
| 2年 | 高尾将太 | 川越東 | 2(0) | 0 | 0 | ||
| 2年 | 森本爽太 | 茗溪学園 | 1(0) | 0 | 0 | ||
| 4年 | 島崎太志 | 桐蔭学園 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4年 | 渡辺大斗 | 國學院久我山 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1年 | 市川匠 | 桐蔭学園 | 0 | 0 | 0 | ||
| fl | |||||||
| 4年 | 角田龍勇 | 4(4) | 0 | 0 | |||
| 4年 | 石川洋志郎 | 東京 | 3(3) | 0 | 0 | ||
| 4年 | 日野幹太 | 立教新座 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2年 | 小田部晃太 | 國學院久我山 | 0 | 0 | 0 | ||
| no8 | |||||||
| 2年 | 中山英琥 | 東福岡 | 4(4) | 1 | 0 | ||
| 2年 | 前田純也 | 東海大仰星 | 4(1) | 0 | 0 | ||
| 1年 | 古田学央 | 東福岡 | 3(3) | 0 | 0 | ||
| 4年 | 仙臺蔵三郎 | 立教新座 | 0 | 0 | 0 | ||
| sh | |||||||
| 3年 | 有賀貫人 | 幕張総合 | 4(4) | 1 | 0 | ||
| 4年 | 斉藤空来 | 國學院久我山 | 2(0) | 1 | 0 | ||
| 2年 | 藤倉将太朗 | 専修大学松戸 | 0 | 0 | 0 | ||
| so | |||||||
| 1年 | 鈴木大治郎 | 流通経済大学柏 | 4(2) | 0 | 0 | ||
| 1年 | 向井悠統 | 東海大仰星 | 3(3) | 0 | 0 | ||
| 1年 | 小嶋眞心 | 日本航空石川 | 2(0) | 0 | 0 | ||
| 1年 | 高木悠生 | 仙台育英 | 0 | 0 | 0 | ||
| ctb | |||||||
| 4年 | 佐藤侃太朗 | 國學院久我山 | 4(4) | 1 | 4 | ||
| 3年 | 天羽究平 | 桐蔭学園 | 3(3) | 0 | 0 | ||
| 2年 | 森謙心 | 立教新座 | 2(2) | 0 | 0 | ||
| 2年 | 小脇煌太 | 茗溪学園 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2年 | 靍田敢大 | 立教新座 | 0 | 0 | 0 | ||
| wtb | |||||||
| 2年 | 村上有志 | 東福岡 | 4(4) | 0 | 0 | ||
| 2年 | 渋谷豪 | 立教新座 | 4(3) | 0 | 0 | ||
| 4年 | 青田遼生 | 東京学大附属国際 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3年 | 長島朔良 | 立教新座 | 0 | 0 | 0 | ||
| fb | |||||||
| 3年 | 大畑咲太 | 東海大仰星 | 3(2) | 0 | 0 | ||
| 2年 | 福井柊哉 | 桐蔭学園 | 3(1) | 0 | 0 | ||
| 2年 | 林田和真 | 長野 | 0 | 0 | 0 | ||
スタメン一覧表
成績
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2025年度成績
大学ラグビー練習試合
| 04/20 | ● | 東洋大学 | 7-86 | |
| 05/11 | ○ | 武蔵大学 | 40-33 | |
| 06/08 | ○ | 学習院大学 | 55-7 | |
| 06/22 | ○ | 東京大学 | 93-5 | |
| 06/29 | ● | 同志社大学 | 28-40 | |
| 08/18 | ● | 龍谷大学 | 24-34 | |
| 08/20 | ○ | 大東文化大学 | 52-47 | |
| 08/22 | ○ | 関西大学 | 50-14 | |
| 08/24 | ○ | 中央大学 | 43-21 |
関東大学春季大会
| Cグループ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/26 | ● | 中央大学 | 26-50 | ||||||
| 05/04 | ● | 関東学院大学 | 36-41 | ||||||
| 05/18 | ○ | 日本大学 | 31-19 | ||||||
| 06/01 | ○ | 成蹊大学 | 115-0 | ||||||
| 06/15 | ○ | 日本体育大学 | 66-12 | ||||||
関東大学対抗戦
| 09/13 | ● | 帝京大学 | 21-48 | ||||||
| 09/28 | ● | 早稲田大学 | 0-78 | ||||||
| 10/11 | ● | 慶應義塾大学 | 5-61 | ||||||
| 10/26 | ● | 明治大学 | 7-76 | ||||||
| 11/09 | 青山学院大学 | ||||||||
| 11/22 | 筑波大学 | ||||||||
| 12/06 | 日本体育大学 | ||||||||
成績
| 関東大学春季大会 | Cグループ | 3位(15ポイント) 3-0-2 |
| 関東大学対抗戦【進行中】 | 8位(4ポイント) 0-0-4 |
2024年度成績
東日本大学セブンズ
| 1回戦 | 04/14 | ● | 東海大学 | 12-38 |
| コンソレ | 04/14 | ● | 東洋大学 | 24-26 |
関東大学春季大会
| Bグループ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/21 | ● | 慶應義塾大学 | 22-54 | ||||||
| 05/05 | ● | 筑波大学 | 12-75 | ||||||
| 05/12 | ● | 日本大学 | 14-54 | ||||||
| 05/26 | ● | 大東文化大学 | 26-55 | ||||||
| 06/23 | ● | 東洋大学 | 19-40 | ||||||
大学ラグビー練習試合
| 06/02 | ● | 同志社大学 | 26-59 | ||||||
| 06/16 | ○ | 東京大学 | 83-24 | ||||||
| 08/18 | ○ | 明治学院大学 | 64-20 | ||||||
| 08/20 | ○ | 龍谷大学 | 31-22 | ||||||
| 08/25 | ○ | 法政大学 | 35-26 | ||||||
関東大学対抗戦
| 09/14 | ● | 早稲田大学 | 6-57 | |
| 09/22 | ● | 筑波大学 | 23-29 | |
| 09/29 | ● | 帝京大学 | 7-85 | |
| 10/12 | ● | 明治大学 | 15-57 | |
| 10/27 | ○ | 日本体育大学 | 45-17 | |
| 11/10 | ● | 慶應義塾大学 | 14-39 | |
| 12/01 | ● | 青山学院大学 | 32-35 |
関東大学対抗戦入替戦
| 12/14 | ○ | 明治学院大学 | 88-21 |
成績
| 関東大学対抗戦 | 7位(14ポイント) 1-0-6 | |
| 関東大学対抗戦入替戦 | 勝利 |