スタメン一覧表
2024年成績
テストマッチ
07/06 | ○ | ウェールズ代表 | 25-16 | |
07/13 | ○ | ウェールズ代表 | 36-28 | |
07/20 | ○ | ジョージア代表 | 40-29 | |
11/09 | ○ | イングランド代表 | 42-37 | |
11/17 | ○ | ウェールズ代表 | 52-20 | |
11/24 | ● | スコットランド代表 | 13-27 | |
11/30 | ● | アイルランド代表 | 19-22 |
ラグビーチャンピオンシップ
第1節 | 08/10 | ● | 南アフリカ代表 | 7-33 |
第2節 | 08/17 | ● | 南アフリカ代表 | 12-30 |
第3節 | 08/31 | ○ | アルゼンチン代表 | 20-19 |
第4節 | 09/07 | ● | アルゼンチン代表 | 27-67 |
第5節 | 09/21 | ● | ニュージーランド代表 | 28-31 |
第6節 | 09/28 | ● | ニュージーランド代表 | 13-33 |
成績
ラグビーチャンピオンシップ | 4位(5ポイント) 1-0-5 |
2023年成績
2022年成績
テストマッチ
07/02 | ○ | イングランド代表 | 30-28 | |
07/09 | ● | イングランド代表 | 17-25 | |
07/16 | ● | イングランド代表 | 17-21 | |
10/29 | ○ | スコットランド代表 | 16-15 | |
11/05 | ● | フランス代表 | 29-30 | |
11/12 | ● | イタリア代表 | 27-28 | |
11/19 | ● | アイルランド代表 | 10-13 | |
11/26 | ○ | ウェールズ代表 | 39-34 |
ラグビーチャンピオンシップ
第1節 | 08/06 | ○ | アルゼンチン代表 | 41-26 |
第2節 | 08/13 | ● | アルゼンチン代表 | 17-48 |
第3節 | 08/27 | ○ | 南アフリカ代表 | 25-17 |
第4節 | 09/03 | ● | 南アフリカ代表 | 8-24 |
第5節 | 09/15 | ● | ニュージーランド代表 | 37-39 |
第6節 | 09/24 | ● | ニュージーランド代表 | 14-40 |
成績
ラグビーチャンピオンシップ | 3位(10ポイント) 2-0-4 |
2021年成績
テストマッチ
07/07 | ○ | フランス代表 | 23-21 | |
07/13 | ● | フランス代表 | 26-28 | |
07/17 | ○ | フランス代表 | 33-30 | |
08/07 | ● | ニュージーランド代表 | 25-33 | |
10/23 | ○ | 日本代表 | 32-23 | |
11/07 | ● | スコットランド代表 | 13-15 | |
11/13 | ● | イングランド代表 | 15-32 | |
11/20 | ● | ウェールズ代表 | 28-29 |
ラグビーチャンピオンシップ
第1節 | 08/14 | ● | ニュージーランド代表 | 22-57 |
第2節 | 09/05 | ● | ニュージーランド代表 | 21-38 |
第3節 | 09/12 | ○ | 南アフリカ代表 | 28-26 |
第4節 | 09/18 | ○ | 南アフリカ代表 | 30-17 |
第5節 | 09/25 | ○ | アルゼンチン代表 | 27-8 |
第6節 | 10/02 | ○ | アルゼンチン代表 | 32-17 |
成績
ラグビーチャンピオンシップ | 2位(18ポイント) 4-0-2 |
2020年成績
テストマッチ
10/11 | △ | ニュージーランド代表 | 16-16 | |
10/18 | ● | ニュージーランド代表 | 7-27 |
ラグビーチャンピオンシップ
第1節 | 10/31 | ● | ニュージーランド代表 | 5-43 |
第2節 | 11/07 | ○ | ニュージーランド代表 | 24-22 |
第4節 | 11/21 | △ | アルゼンチン代表 | 15-15 |
第6節 | 12/05 | △ | アルゼンチン代表 | 16-16 |
成績
ラグビーチャンピオンシップ | 3位(8ポイント) 1-2-1 |
2019年成績
2018年成績
2017年成績
テストマッチ
06/10 | ○ | フィジー代表 | 37-14 | |
06/17 | ● | スコットランド代表 | 19-24 | |
06/24 | ○ | イタリア代表 | 40-27 | |
10/21 | ○ | ニュージーランド代表 | 23-18 | |
10/28 | ○ | バーバリアンズ | 31-28 | |
11/04 | ○ | 日本代表 | 63-30 | |
11/11 | ○ | ウェールズ代表 | 29-21 | |
11/18 | ● | イングランド代表 | 6-30 | |
11/25 | ● | スコットランド代表 | 24-53 |
ラグビーチャンピオンシップ
第1節 | 08/19 | ● | ニュージーランド代表 | 34-54 |
第2節 | 08/26 | ● | ニュージーランド代表 | 29-35 |
第3節 | 09/09 | △ | 南アフリカ代表 | 23-23 |
第4節 | 09/16 | ○ | アルゼンチン代表 | 45-20 |
第5節 | 10/01 | △ | 南アフリカ代表 | 27-27 |
第6節 | 10/08 | ○ | アルゼンチン代表 | 37-20 |