ポジション
WTB / CTB
2024年シーズン
2023年シーズン
スーパーラグビー (モアナ・パシフィカ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/25 | ● | フィジアン・ドゥルア | 34-36 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 03/31 | ● | ハイランダーズ | 17-45 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7節 | 04/07 | ● | クルセイダーズ | 21-38 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第8節 | 04/13 | ● | レッズ | 28-40 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10節 | 04/29 | ● | レベルズ | 33-43 | 11 | 39分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第11節 | 05/06 | ● | ブルーズ | 30-31 | 11 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第13節 | 05/19 | ● | クルセイダーズ | 7-41 | 11 | 41分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 459分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (サモア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/22 | ○ | 日本代表 | 24-22 | 14 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/05 | ○ | トンガ代表 | 34-9 | 23 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/18 | ○ | バーバリアンズ | 28-14 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/26 | ● | アイルランド代表 | 13-17 | 23 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 188分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワールドカップ (サモア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プールD | ||||||||||||||
09/28 | ● | 日本代表 | 22-28 | 22 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/07 | ● | イングランド代表 | 17-18 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 87分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | 12位(8ポイント) 1-0-13 |
ワールドカップ | 4位(7ポイント) 1-0-3 |
2022年シーズン
スーパーラグビー (モアナ・パシフィカ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3節 | 03/04 | ● | クルセイダーズ | 12-33 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 03/19 | ● | チーフス | 12-59 | 11 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 03/25 | ○ | ハリケーンズ | 24-19 | 11 | 49分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 04/12 | ● | ハリケーンズ | 12-53 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10節 | 05/24 | ● | フォース | 28-48 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 369分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (サモア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02 | ○ | オーストラリアA | 31-26 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/09 | ○ | トンガ代表 | 34-18 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/16 | ○ | フィジー代表 | 23-20 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 240分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | 12位(10ポイント) 2-0-12 |
2021年シーズン
テストマッチ (サモア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/26 | ● | マオリ・オールブラックス | 10-35 | 11 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
07/03 | ● | マオリ・オールブラックス | 21-38 | 11 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
07/17 | ○ | トンガ代表 | 37-15 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 240分 | 2 | 0 | 0 | 0 |