選手(メンバー)一覧
#成績 : テストマッチ秋(2024年度)
名前 | 出場(先発) | トライ | キック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | |||||||
ウィル・スチュアート | バース | 3(3) | 0 | 0 | |||
エリス・ゲンジ | ブリストル | 3(3) | 0 | 0 | |||
フィン・バクスター | ハリクインズ | 3(0) | 0 | 0 | |||
ダン・コール | レスター | 3(0) | 0 | 0 | |||
ジョー・マーラー | ハリクインズ | 0 | 0 | 0 | |||
Trevor Davison | セインツ | 0 | 0 | 0 | |||
ho | |||||||
ジェイミー・ジョージ | サラセンズ | 3(3) | 0 | 0 | |||
ルーク・コワン=ディッキー | セールシャークス | 2(1) | 0 | 0 | |||
セオ・ダン | サラセンズ | 1(0) | 0 | 0 | |||
lo | |||||||
マロ・イトジェ | サラセンズ | 3(3) | 1 | 0 | |||
ジョージ・マーティン | レスター | 3(3) | 0 | 0 | |||
ニック・イジクウェ | サラセンズ | 3(0) | 0 | 0 | |||
オリー・チェサム | レスター | 0 | 0 | 0 | |||
チャーリー・ユールズ | バース | 0 | 0 | 0 | |||
fl | |||||||
チャンドラー・カニンガムサウス | ハリクインズ | 3(3) | 2 | 0 | |||
トム・カリー | セールシャークス | 2(2) | 0 | 0 | |||
サム・アンダーヒル | バース | 1(1) | 1 | 0 | |||
ベン・カリー | セールシャークス | 1(0) | 0 | 0 | |||
no8 | |||||||
ベン・アール | サラセンズ | 3(3) | 0 | 0 | |||
アレックス・ドンブラント | ハリクインズ | 2(0) | 0 | 0 | |||
sh | |||||||
ベン・スペンサー | バース | 2(2) | 0 | 1 | |||
ハリー・ランドール | ブリストル | 2(0) | 0 | 0 | |||
ジャック・ヴァンポートヴリート | レスター | 0 | 0 | 0 | |||
so | |||||||
マーカス・スミス | ハリクインズ | 3(3) | 0 | 14 | |||
オリ―・スライトホーム | セインツ | 2(1) | 3 | 0 | |||
ジョージ・フォード | セールシャークス | 2(0) | 0 | 0 | |||
フィン・スミス | セインツ | 0 | 0 | 0 | |||
ctb | |||||||
ヘンリー・スレード | エクセター | 3(3) | 0 | 0 | |||
オリー・ローレンス | バース | 3(3) | 0 | 0 | |||
アレックス・ロゾフスキ | サラセンズ | 0 | 0 | 0 | |||
ルーク・ノースモア | ハリクインズ | 0 | 0 | 0 | |||
wtb | |||||||
トミー・フリーマン | セインツ | 3(3) | 0 | 0 | |||
イマニュエル・フェイワボソ | エクセター | 2(2) | 1 | 0 | |||
トム・ローバック | セールシャークス | 1(0) | 0 | 0 | |||
エリオット・デーリー | サラセンズ | 0 | 0 | 0 | |||
fb | |||||||
ジョージ・ファーバンク | セインツ | 2(2) | 0 | 0 | |||
フレディ・スチュワード | レスター | 1(1) | 0 | 0 |
スタメン一覧表
2024年成績
2023年成績
シックスネーションズ
第1節 | 02/04 | ● | スコットランド代表 | 23-29 |
第2節 | 02/12 | ○ | イタリア代表 | 31-14 |
第3節 | 02/25 | ○ | ウェールズ代表 | 20-10 |
第4節 | 03/11 | ● | フランス代表 | 10-53 |
第5節 | 03/18 | ● | アイルランド代表 | 16-29 |
テストマッチ
08/05 | ● | ウェールズ代表 | 9-20 | |
08/12 | ○ | ウェールズ代表 | 19-17 | |
08/19 | ● | アイルランド代表 | 10-29 | |
08/26 | ● | フィジー代表 | 22-30 |
ワールドカップ
プールD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09 | ○ | アルゼンチン代表 | 27-10 | ||||||
09/17 | ○ | 日本代表 | 34-12 | ||||||
09/23 | ○ | チリ代表 | 71-0 | ||||||
10/07 | ○ | サモア代表 | 18-17 | ||||||
決勝トーナメント | |||||||||
準々決勝 | 10/15 | ○ | フィジー代表 | 30-24 | |||||
準決勝 | 10/21 | ● | 南アフリカ代表 | 15-16 | |||||
3位決定戦 | 10/27 | ○ | アルゼンチン代表 | 26-23 |
成績
シックスネーションズ | 4位(10ポイント) 2-0-3 | |
ワールドカップ | 1位(18ポイント) 4-0-0 | |
決勝トーナメント | 3位 |
2022年成績
シックスネーションズ
第1節 | 02/05 | ● | スコットランド代表 | 17-20 |
第2節 | 02/13 | ○ | イタリア代表 | 33-0 |
第3節 | 02/26 | ○ | ウェールズ代表 | 23-19 |
第4節 | 03/12 | ● | アイルランド代表 | 15-32 |
第5節 | 03/19 | ● | フランス代表 | 13-25 |
テストマッチ
06/19 | ● | バーバリアンズ | 21-52 | |
07/02 | ● | オーストラリア代表 | 28-30 | |
07/09 | ○ | オーストラリア代表 | 25-17 | |
07/16 | ○ | オーストラリア代表 | 21-17 | |
11/06 | ● | アルゼンチン代表 | 29-30 | |
11/12 | ○ | 日本代表 | 52-13 | |
11/19 | △ | ニュージーランド代表 | 25-25 | |
11/26 | ● | 南アフリカ代表 | 13-27 |
成績
シックスネーションズ | 3位(10ポイント) 2-0-3 |
2021年成績
2020年成績
2019年成績
シックスネーションズ
第1節 | 02/02 | ○ | アイルランド代表 | 32-20 |
第2節 | 02/10 | ○ | フランス代表 | 44-8 |
第3節 | 02/23 | ● | ウェールズ代表 | 13-21 |
第4節 | 03/09 | ○ | イタリア代表 | 57-14 |
第5節 | 03/16 | △ | スコットランド代表 | 38-38 |
テストマッチ
08/11 | ○ | ウェールズ代表 | 33-19 | |
08/17 | ● | ウェールズ代表 | 6-13 | |
08/24 | ○ | アイルランド代表 | 57-15 | |
09/06 | ○ | イタリア代表 | 37-0 |
ワールドカップ
プールC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/22 | ○ | トンガ代表 | 35-3 | ||||||
09/26 | ○ | アメリカ代表 | 45-7 | ||||||
10/05 | ○ | アルゼンチン代表 | 39-10 | ||||||
10/12 | △ | フランス代表 | 0-0 | ||||||
決勝トーナメント | |||||||||
準々決勝 | 10/19 | ○ | オーストラリア代表 | 40-16 | |||||
準決勝 | 10/26 | ○ | ニュージーランド代表 | 19-7 | |||||
決勝 | 11/02 | ● | 南アフリカ代表 | 12-32 |
成績
シックスネーションズ | 2位(18ポイント) 3-1-1 | |
ワールドカップ | プールC | 1位(17ポイント) 3-1-0 |
決勝トーナメント | 2位 |