2026年シーズン
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 優勝 |
| 第2戦 | 準優勝 |
2025年シーズン
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 4位 |
| 第2戦 | 優勝 | |
| 第3戦 | 3位 | |
| グランドファイナル | 優勝 |
2024年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズながとブルーエンジェルス
出場21試合時間207分T12G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 04/06 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 22-0 | 10 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/06 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 21-0 | 10 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/06 | ○ | YOKOHAMA TKM | 31-5 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/07 | ○ | YOKOHAMA TKM | 21-0 | 10 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/07 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 21-14 | 10 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/07 | ○ | PEARLS | 24-17 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 04/20 | ○ | YOKOHAMA TKM | 35-10 | 6 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/20 | ○ | 日本体育大学 | 26-14 | 6 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/21 | ● | 日本体育大学 | 12-17 | 6 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/21 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 36-14 | 6 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/21 | ○ | 自衛隊体育学校 | 28-17 | 6 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/05 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 36-7 | 6 | 10分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/05 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 36-0 | 6 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/05 | ○ | PEARLS | 26-5 | 6 | 10分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/06 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 31-0 | 6 | 9分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/06 | ○ | PEARLS | 17-5 | 6 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/06 | ○ | 東京山九フェニックス | 35-17 | 6 | 11分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 第4戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/25 | ○ | チャレンジチーム | 34-0 | 6 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/25 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 38-7 | 6 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/25 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 31-7 | 6 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/26 | ○ | 日本経済大学 | 26-0 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 207分 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
第1戦
○22-0
番号10出場11分
○21-0
番号10出場7分
○31-5
番号10出場14分
○21-0
番号10出場7分
番号10出場14分T2
相手PEARLS
番号10出場14分
第2戦
番号6出場14分T1
相手日本体育大学
番号6出場11分
相手日本体育大学
番号6出場3分
番号6出場1分
相手自衛隊体育学校
番号6出場1分
第3戦
○36-7
番号6出場10分T1
○36-0
番号6出場4分
○26-5
相手PEARLS
番号6出場10分T1
○31-0
番号6出場9分T1
○17-5
相手PEARLS
番号6出場12分
番号6出場11分T3
第4戦
○34-0
相手チャレンジチーム
番号6出場12分
○38-7
番号6出場14分T2
○31-7
番号6出場14分T1
○26-0
相手日本経済大学
番号6出場14分
九州女子ラグビー大会九州ながと合同
出場1試合時間60分T1G1PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/23 | ○ | 日本経済大学 | 17-12 | 10 | 60分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
全国女子ラグビー選手権九州ながと合同
出場1試合時間61分T0G1PG2DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 01/18 | ● | 東京山九フェニックス | 13-41 | 10 | 61分 | 0 | 1 | 2 | 0 |
番号10出場61分G1PG2
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 優勝 |
| 第2戦 | 5位 | |
| 第3戦 | 優勝 | |
| 第4戦 | 優勝 | |
| 年間総合順位 | 優勝 |
2023年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ日本体育大学
出場23試合時間256分T10G44PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/20 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 39-7 | 1 | 10分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/20 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 36-14 | 1 | 14分 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/20 | ○ | PEARLS | 19-12 | 1 | 14分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 47-12 | 1 | 14分 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ○ | 東京山九フェニックス | 19-14 | 1 | 14分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ● | ながとブルーエンジェルス | 0-31 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/03 | ○ | 四国大学 | 40-0 | 1 | 14分 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/03 | ○ | チャレンジチーム | 38-0 | 1 | 11分 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/03 | ○ | YOKOHAMA TKM | 36-5 | 1 | 11分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/04 | ○ | YOKOHAMA TKM | 12-10 | 1 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/04 | ● | ながとブルーエンジェルス | 22-24 | 1 | 14分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/17 | ○ | 四国大学 | 47-0 | 1 | 7分 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/17 | ○ | 日本経済大学 | 31-0 | 1 | 13分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/17 | ○ | YOKOHAMA TKM | 40-5 | 1 | 13分 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/18 | ○ | チャレンジチーム | 19-5 | 1 | 7分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/18 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 33-14 | 1 | 14分 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/18 | ● | ながとブルーエンジェルス | 12-21 | 1 | 14分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 第4戦 | ||||||||||
| 1日目 | 07/01 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 38-12 | 1 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/01 | ○ | 追手門学院大学 | 31-5 | 1 | 2分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/01 | ○ | チャレンジチーム | 29-7 | 1 | 13分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/02 | ○ | 自衛隊体育学校 | 24-12 | 1 | 12分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/02 | ● | ながとブルーエンジェルス | 0-24 | 1 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/02 | ○ | 東京山九フェニックス | 24-19 | 1 | 14分 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 256分 | 10 | 44 | 0 | 0 | |||||
第1戦
○39-7
番号1出場10分G1
番号1出場14分T1G3
相手PEARLS
番号1出場14分G2
番号1出場14分G4
番号1出場14分G2
●0-31
番号1出場7分
第2戦
○40-0
相手四国大学
番号1出場14分T1G5
○38-0
相手チャレンジチーム
番号1出場11分G3
○36-5
番号1出場11分T1G1
番号1出場14分G1
番号1出場14分T1G1
第3戦
○47-0
相手四国大学
番号1出場7分T1G3
○31-0
相手日本経済大学
番号1出場13分G2
○40-5
番号1出場13分T1G4
○19-5
相手チャレンジチーム
番号1出場7分G1
番号1出場14分G4
番号1出場14分T1G1
第4戦
番号1出場9分
○31-5
相手追手門学院大学
番号1出場2分T1
○29-7
相手チャレンジチーム
番号1出場13分G2
相手自衛隊体育学校
番号1出場12分G2
●0-24
番号1出場1分
番号1出場14分T2G2
大学女子セブンズ交流大会日本体育大学
出場5試合時間63分T6G1PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 07/22 | ○ | BRAVELOUVE | 33-5 | 1 | 14分 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/22 | ○ | 追手門学院大学 | 40-0 | 1 | 13分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/23 | ○ | RKUグレース | 19-12 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/23 | ○ | 日本経済大学 | 28-12 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/23 | ○ | 東京山九フェニックス | 19-12 | 1 | 15分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 63分 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||
OTOWAカップ日本体育大学
出場5試合時間386分T3G20PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | ○ | OBL | 42-5 | 12 | 80分 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 11/19 | ○ | 立正大学ARUKASバーバリアンズ | 52-17 | 12 | 80分 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 12/03 | ○ | RKUグレース | 50-12 | 12 | 66分 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 12/10 | ● | 東京山九フェニックス | 21-30 | 12 | 80分 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 12/24 | ○ | YOKOHAMA TKM | 24-17 | 12 | 80分 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 合計 | 386分 | 3 | 20 | 0 | 0 | |||||
全国女子ラグビー選手権日本体育大学
出場1試合時間80分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 01/25 | ● | PEARLS | 0-29 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大学女子セブンズ交流大会 | 1位 | |
| OTOWAカップ | 2位(21ポイント) 4-1-1 | |
| 全国女子ラグビー選手権 | 準決勝敗退 |
2022年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ日本体育大学
出場2試合時間3分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/04 | ● | YOKOHAMA TKM | 12-14 | 6 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/05 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 26-17 | 6 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
OTOWAカップ日本体育大学
出場1試合時間13分T0G1PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | ○ | YOKOHAMATKMオーバルズ | 45-10 | 23 | 13分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
番号23出場13分G1
全国女子ラグビー選手権日本体育大学
出場2試合時間147分T0G5PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 01/22 | ○ | 九州ながと合同 | 33-0 | 15 | 67分 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 決勝 | 02/05 | ● | 東京山九フェニックス | 24-27 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 147分 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 5位 |
| 第2戦 | 5位 | |
| 第3戦 | 5位 | |
| 第4戦 | 5位 | |
| 総合成績 | 5位 | |
| 全国女子ラグビー選手権 | 準優勝 |
2021年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ日本体育大学
出場6試合時間45分T1G3PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/26 | ● | 東京山九フェニックス | 0-21 | 6 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/26 | ● | チャレンジチーム | 14-24 | 6 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/26 | ○ | 四国大学 | 28-7 | 6 | 9分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/26 | ● | 東京山九フェニックス | 7-31 | 6 | 10分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/26 | ○ | 追手門学院大学 | 26-19 | 6 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/26 | ● | PEARLS | 5-19 | 6 | 13分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 45分 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
大学女子セブンズ交流大会日本体育大学
出場3試合時間30分T2G1PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 07/10 | ○ | 名古屋レディース | 45-7 | 12 | 7分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| トーナメント | 07/11 | ● | 追手門学院大学 | 5-27 | 12 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トーナメント | 07/11 | ○ | 東京山九フェニックス | 20-17 | 12 | 9分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 30分 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
関東女子ラグビーフットボール大会日本体育大学
出場2試合時間140分T0G7PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 12/26 | ○ | BRAVELOUVE | 55-5 | 12 | 60分 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 予選プール | 01/08 | ● | RKUグレース | 21-41 | 12 | 80分 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | 140分 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 9位 |
| 第2戦 | 7位 | |
| 第3戦 | 8位 | |
| 第4戦 | 6位 | |
| 総合順位 | 9位 | |
| 大学女子セブンズ交流大会 | トーナメント勝利 |