所属
流通経済大学柏高校 3年
ポジション
FL
2024年シーズン
関東高等学校ラグビー大会 (流通経済大学柏高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bブロック | ||||||||||||||
決勝 | 06/09 | ○ | 茗溪学園高校 | 8-5 | 7 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 千葉県 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 1回戦敗退 | |
高校ラグビー春季大会 | 千葉県 | 優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 千葉県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 3位 0-0-2 |
高校ラグビーセブンズ大会 | ボウルトーナメント | 優勝 |
高校ラグビー予選 | 千葉県 | 優勝 |
2023年シーズン
高校ラグビーセブンズ大会 (流通経済大学柏高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カップトーナメント | ||||||||||||||
9位決定戦 | 07/17 | ○ | 札幌山の手高校 | 36-12 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 千葉県 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 4位 | |
高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
高校ラグビー春季大会 | 千葉県 | 優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 3位 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 千葉県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Fプール | 1位(6ポイント) 2-0-0 |
カップトーナメント | 9位 | |
高校ラグビー予選 | 千葉県 | 優勝 |
高校ラグビー | 準々決勝敗退 |
2022年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 千葉県 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 大会中止 | |
高校ラグビー(選抜) | 準々決勝棄権 | |
高校ラグビー春季大会 | 千葉県 | 優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 千葉県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Iプール | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 7位 | |
高校ラグビー予選 | 千葉県 | 優勝 |
高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2021年シーズン
太陽生命カップ代替企画交流試合 (レッドファイヤーズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/31 | ● | 横浜ラグビースクール | 0-22 | 10 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全国ジュニアラグビー (岩手県スクール代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2グループA | ||||||||||||||
1回戦 | 12/26 | ● | 京都府中学校代表 | 12-15 | 10 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3位決定戦 | 12/27 | ● | 三重県スクール代表 | 12-40 | 10 | 38分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 78分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東日本中学校ラグビー大会 | セカンドステージ勝利 | |
全国ジュニアラグビー | 第2グループA | 4位 |