ポジション
SO
2025年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (ながとブルーエンジェルス)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||||||
| プール戦 | 06/21 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 33-12 | 12 | 14分 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| プール戦 | 06/21 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 38-5 | 12 | 11分 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| プール戦 | 06/21 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 12-19 | 12 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 準々決勝 | 06/22 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 24-10 | 12 | 14分 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 準決勝 | 06/22 | ● | PEARLS | 10-21 | 12 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3位決定戦 | 06/22 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 19-26 | 12 | 4分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 第2戦 | ||||||||||||||
| 1日目 | 07/20 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 19-5 | 12 | 14分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 07/20 | △ | 追手門学院大学 | 19-19 | 12 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 07/20 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 14-26 | 12 | 14分 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 07/21 | ○ | YOKOHAMA TKM | 21-12 | 12 | 14分 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 07/21 | ○ | PEARLS | 45-7 | 12 | 14分 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 決勝 | 07/21 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 31-12 | 12 | 13分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 第3戦 | ||||||||||||||
| 1日目 | 08/02 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 36-5 | 12 | 14分 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 08/02 | ○ | 東京山九フェニックス | 35-14 | 12 | 13分 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 08/02 | ○ | YOKOHAMA TKM | 15-7 | 12 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 08/03 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 21-10 | 12 | 11分 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 08/03 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 12-17 | 12 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| グランドファイナル | ||||||||||||||
| 準々決勝 | 08/17 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 38-0 | 12 | 14分 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 決勝 | 08/17 | ○ | PEARLS | 17-12 | 12 | 14分 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | 08/17 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 26-14 | 12 | 14分 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 242分 | 9 | 44 | 0 | 0 | |||||||||
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 4位 |
| 第2戦 | 優勝 | |
| 第3戦 | 3位 | |
| グランドファイナル | 優勝 |
2024年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (ながとブルーエンジェルス)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||||||
| 1日目 | 04/06 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 22-0 | 8 | 11分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 04/06 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 21-0 | 8 | 12分 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 04/06 | ○ | YOKOHAMA TKM | 31-5 | 8 | 11分 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 04/07 | ○ | YOKOHAMA TKM | 21-0 | 8 | 13分 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 04/07 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 21-14 | 8 | 13分 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 04/07 | ○ | PEARLS | 24-17 | 8 | 14分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 第2戦 | ||||||||||||||
| 1日目 | 04/20 | ○ | YOKOHAMA TKM | 35-10 | 8 | 14分 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 04/20 | ○ | 日本体育大学 | 26-14 | 8 | 14分 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 04/21 | ● | 日本体育大学 | 12-17 | 8 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 04/21 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 36-14 | 8 | 14分 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 04/21 | ○ | 自衛隊体育学校 | 28-17 | 8 | 14分 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 第3戦 | ||||||||||||||
| 1日目 | 05/05 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 36-7 | 8 | 12分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 05/05 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 36-0 | 8 | 1分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 05/05 | ○ | PEARLS | 26-5 | 8 | 12分 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 05/06 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 31-0 | 8 | 10分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 05/06 | ○ | PEARLS | 17-5 | 8 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 05/06 | ○ | 東京山九フェニックス | 35-17 | 8 | 12分 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 第4戦 | ||||||||||||||
| 1日目 | 05/25 | ○ | チャレンジチーム | 34-0 | 8 | 10分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 05/25 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 38-7 | 8 | 12分 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 05/25 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 31-7 | 8 | 12分 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 05/26 | ○ | 日本経済大学 | 26-0 | 8 | 12分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 05/26 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 35-7 | 8 | 12分 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 05/26 | ○ | YOKOHAMA TKM | 24-5 | 8 | 14分 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 277分 | 11 | 56 | 0 | 0 | |||||||||
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 優勝 |
| 第2戦 | 5位 | |
| 第3戦 | 優勝 | |
| 第4戦 | 優勝 | |
| 年間総合順位 | 優勝 |
2023年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (ながとブルーエンジェルス)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||||||
| 1日目 | 05/20 | ○ | 日本経済大学 | 31-0 | 8 | 3分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 05/20 | ○ | 四国大学 | 40-0 | 8 | 14分 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 05/20 | ○ | 追手門学院大学 | 49-5 | 8 | 10分 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 05/21 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 36-0 | 8 | 8分 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 05/21 | ○ | PEARLS | 33-15 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 05/21 | ○ | 日本体育大学 | 31-0 | 8 | 14分 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 第2戦 | ||||||||||||||
| 1日目 | 06/03 | ○ | RKUグレース | 54-0 | 8 | 10分 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 06/03 | ○ | 日本経済大学 | 58-0 | 8 | 9分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 06/03 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 36-5 | 8 | 5分 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 06/04 | ○ | 自衛隊体育学校 | 26-0 | 8 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 06/04 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 19-17 | 8 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 06/04 | ○ | 日本体育大学 | 24-22 | 8 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第3戦 | ||||||||||||||
| 1日目 | 06/17 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 24-5 | 8 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 06/17 | ○ | 追手門学院大学 | 19-12 | 8 | 14分 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 06/17 | ○ | PEARLS | 28-10 | 8 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 06/18 | ○ | PEARLS | 22-5 | 8 | 14分 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 06/18 | ○ | 東京山九フェニックス | 17-14 | 8 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 06/18 | ○ | 日本体育大学 | 21-12 | 8 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第4戦 | ||||||||||||||
| 1日目 | 07/01 | ○ | 自衛隊体育学校 | 36-7 | 8 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 07/01 | ○ | BRAVELOUVE | 45-0 | 8 | 5分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 07/01 | ○ | PEARLS | 22-12 | 8 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 07/02 | ○ | 追手門学院大学 | 36-7 | 8 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 07/02 | ○ | 日本体育大学 | 24-0 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 07/02 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 26-7 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 215分 | 15 | 26 | 0 | 0 | |||||||||
2022年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (ながとブルーエンジェルス)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||||||
| 1日目 | 04/23 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 58-0 | 6 | 10分 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 04/24 | ○ | 四国大学 | 52-0 | 6 | 10分 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 04/24 | ● | YOKOHAMA TKM | 19-24 | 6 | 14分 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 04/24 | ○ | PEARLS | 17-12 | 6 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第2戦 | ||||||||||||||
| 1日目 | 05/14 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 45-7 | 6 | 3分 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 05/14 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 66-0 | 6 | 10分 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 05/14 | ○ | 四国大学 | 45-0 | 6 | 7分 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 05/14 | ○ | YOKOHAMA TKM | 24-0 | 6 | 9分 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 05/14 | ● | 東京山九フェニックス | 12-14 | 6 | 9分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 第3戦 | ||||||||||||||
| 1日目 | 06/04 | ○ | 九州産業大学 | 48-0 | 6 | 9分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 06/04 | ○ | RKUグレース | 47-7 | 6 | 12分 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 06/04 | ○ | 自衛隊体育学校 | 44-0 | 6 | 11分 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 06/05 | ○ | YOKOHAMA TKM | 38-7 | 6 | 12分 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 06/05 | ○ | 東京山九フェニックス | 35-7 | 6 | 14分 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 第4戦 | ||||||||||||||
| 1日目 | 06/18 | ○ | チャレンジチーム | 29-19 | 6 | 7分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 06/18 | ○ | 追手門学院大学 | 32-0 | 6 | 13分 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1日目 | 06/18 | ○ | 日本体育大学 | 26-12 | 6 | 13分 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 06/19 | ○ | チャレンジチーム | 29-7 | 6 | 7分 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 06/19 | ○ | YOKOHAMA TKM | 35-22 | 6 | 14分 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | 06/19 | ● | 東京山九フェニックス | 12-21 | 6 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 200分 | 15 | 54 | 0 | 0 | |||||||||
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 3位 |
| 第2戦 | 2位 | |
| 第3戦 | 優勝 | |
| 第4戦 | 準優勝 | |
| 総合成績 | 準優勝 |