ポジション
WTB
2024年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (ながとブルーエンジェルス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | ||||||||||||||
1日目 | 04/06 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 22-0 | 11 | 3分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 04/06 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 21-0 | 11 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 04/06 | ○ | YOKOHAMA TKM | 31-5 | 11 | 9分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/07 | ○ | YOKOHAMA TKM | 21-0 | 11 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/07 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 21-14 | 11 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/07 | ○ | PEARLS | 24-17 | 11 | 13分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 04/20 | ○ | YOKOHAMA TKM | 35-10 | 4 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 04/20 | ○ | 日本体育大学 | 26-14 | 4 | 2分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/05 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 36-7 | 2 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/05 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 36-0 | 2 | 7分 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/05 | ○ | PEARLS | 26-5 | 2 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/06 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 31-0 | 2 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/06 | ○ | PEARLS | 17-5 | 2 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/06 | ○ | 東京山九フェニックス | 35-17 | 2 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/25 | ○ | チャレンジチーム | 34-0 | 2 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/25 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 38-7 | 2 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/25 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 31-7 | 2 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/26 | ○ | 日本経済大学 | 26-0 | 4 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/26 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 35-7 | 4 | 2分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/26 | ○ | YOKOHAMA TKM | 24-5 | 4 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 85分 | 10 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 優勝 |
第2戦 | 5位 | |
第3戦 | 優勝 | |
第4戦 | 優勝 | |
年間総合順位 | 優勝 |
2023年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (東京山九フェニックス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/20 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 41-0 | 12 | 10分 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/20 | ○ | RKUグレース | 40-5 | 12 | 14分 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/20 | ○ | 自衛隊体育学校 | 39-5 | 12 | 14分 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/21 | ○ | 追手門学院大学 | 31-5 | 12 | 7分 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/21 | ● | 日本体育大学 | 14-19 | 12 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/21 | ● | PEARLS | 14-24 | 12 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/03 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 44-0 | 12 | 7分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/03 | ○ | 自衛隊体育学校 | 36-7 | 12 | 9分 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/03 | ○ | 追手門学院大学 | 35-12 | 12 | 12分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/04 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 31-0 | 12 | 11分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/04 | ● | 日本体育大学 | 10-12 | 12 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/04 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 17-21 | 12 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/17 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 34-7 | 12 | 11分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/17 | ○ | チャレンジチーム | 54-7 | 12 | 6分 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/17 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 50-0 | 12 | 5分 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/18 | ○ | RKUグレース | 43-0 | 12 | 7分 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/18 | ● | ながとブルーエンジェルス | 14-17 | 12 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/18 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 15-5 | 12 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4戦 | ||||||||||||||
1日目 | 07/01 | ○ | 四国大学 | 24-14 | 12 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 07/01 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 41-0 | 12 | 3分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 07/01 | ○ | RKUグレース | 66-0 | 12 | 5分 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 07/02 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 26-7 | 12 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 07/02 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 12-14 | 12 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 07/02 | ● | 日本体育大学 | 19-24 | 12 | 11分 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 228分 | 50 | 0 | 0 | 0 |
OTOWAカップ (東京山九フェニックス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/19 | ○ | YOKOHAMA TKM | 37-22 | 23 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学女子セブンズ交流大会 | 2位 | |
OTOWAカップ | 1位(23ポイント) 5-0-1 | |
全国女子ラグビー選手権 | 優勝 |
2022年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (東京山九フェニックス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/14 | ○ | アザレア・セブン | 56-0 | 12 | 8分 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/14 | ○ | 自衛隊体育学校 | 48-0 | 12 | 7分 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/14 | ○ | 追手門学院大学 | 34-0 | 12 | 5分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/14 | ○ | PEARLS | 24-12 | 12 | 10分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/14 | ○ | ながとブルーエンジェルス | 14-12 | 12 | 12分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/04 | ○ | 日本経済大学 | 46-0 | 12 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/04 | ○ | チャレンジチーム | 27-0 | 12 | 7分 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/04 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 28-0 | 12 | 11分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/05 | ○ | PEARLS | 24-21 | 12 | 5分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/05 | ● | ながとブルーエンジェルス | 7-35 | 12 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/18 | ○ | 自衛隊体育学校 | 31-10 | 12 | 7分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/18 | ○ | YOKOHAMA TKM | 28-24 | 12 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/19 | ○ | 自衛隊体育学校 | 36-0 | 12 | 9分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/19 | ○ | PEARLS | 22-19 | 12 | 11分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/19 | ○ | ながとブルーエンジェルス | 21-12 | 12 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 141分 | 31 | 0 | 0 | 0 |
OTOWAカップ (東京山九フェニックス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 7-14 | 11 | 51分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/27 | ○ | TokyoLaDieS | 82-3 | 11 | 80分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
01/07 | ○ | R.I.A | 53-7 | 11 | 80分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 211分 | 5 | 0 | 0 | 0 |
全国女子ラグビー選手権 (東京山九フェニックス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 01/22 | ○ | PEARLS | 34-19 | 14 | 71分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 02/05 | ○ | 日本体育大学 | 27-24 | 14 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 151分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 2位 |
第2戦 | 1位 | |
第3戦 | 準優勝 | |
第4戦 | 優勝 | |
総合成績 | 優勝 | |
全国女子ラグビー選手権 | 優勝 |