2023年シーズン
大学女子セブンズ交流大会 (ナナイロながとPEARLSディアナ神戸合同)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 07/22 | ● | 東京山九フェニックス | 0-40 | 5 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日目 | 07/22 | ● | RKUグレース | 7-31 | 5 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日目 | 07/22 | ● | 日本経済大学 | 5-50 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2日目 | 07/23 | ● | 追手門学院大学 | 5-45 | 5 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2日目 | 07/23 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 7-36 | 5 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 37分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (神戸ファストジャイロ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/04 | ● | 追手門学院大学 | 0-52 | 12 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/05 | ● | 九州産業大学 | 0-29 | 12 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リージョナルウィメンズセブンズ (神戸ファストジャイロ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/25 | ● | アザレア・セブン | 0-43 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/25 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 0-59 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/26 | ○ | 国際武道大学 | 29-0 | 5 | 14分 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
03/26 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 0-28 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/26 | ● | アザレア・セブン | 0-59 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/26 | ● | 弘前サクラオーバルズ | 5-43 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 84分 | 2 | 2 | 0 | 0 |
大学女子セブンズ交流大会 (大学セブンズ合同チーム)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | ||||||||||||||
07/16 | ● | BRAVELOUVE | 0-17 | 9 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2日目 | ||||||||||||||
07/17 | ● | 日本経済大学 | 12-29 | 9 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/17 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 7-22 | 9 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第3戦 | 14位 |