成績
2022年
2021年
2019年
2022年度成績
リージョナルウィメンズセブンズ
| 04/16 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 0-62 | |
| 04/16 | ● | 神戸ファストジャイロ | 0-31 | |
| 04/17 | ○ | 湘南ベルマーレ | 38-7 | |
| 04/17 | ● | アザレア・セブン | 0-57 | |
| 03/25 | ● | 日本経済大学 | 0-66 | |
| 03/25 | ● | 九州産業大学 | 0-83 | |
| 03/26 | ● | 神戸ファストジャイロ | 0-29 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ
| 第2戦 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 05/14 | ● | PEARLS | 0-57 | |||||
| 1日目 | 05/14 | ● | RKUグレース | 0-39 | |||||
| 1日目 | 05/14 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 0-49 | |||||
| 2日目 | 05/14 | ● | BRAVELOUVE | 0-58 | |||||
| 2日目 | 05/14 | ● | 北海道バーバリアンズディアナ | 12-31 | |||||
大学女子セブンズ交流大会
| 1日目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/16 | ● | 東京山九フェニックス | 0-57 | ||||||
| 2日目 | |||||||||
| 07/17 | ● | 日本体育大学 | 7-41 | ||||||
| 07/17 | ● | RKUグレース | 0-36 | ||||||
| 07/17 | ● | BRAVELOUVE | 5-17 | ||||||
成績
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第2戦 | 16位 |
2019年度成績
リージョナルウィメンズセブンズ
| 予選リーグ | 06/01 | ● | 四国大学 | 5-26 |
| 予選リーグ | 06/01 | ● | UNICORNS | 17-26 |
| 決勝トーナメント | 06/02 | ● | アザレア・セブン | 15-26 |
| 決勝トーナメント | 06/02 | ○ | 九州産業大学 | 24-14 |
| 決勝トーナメント | 06/02 | ● | 神戸ファストジャイロ | 5-36 |
大学女子セブンズ交流大会
| 予選プール | 09/07 | ● | RKUグレース | 0-54 |
| 予選プール | 09/07 | ● | 東京山九フェニックス | 0-22 |
| 決勝トーナメント | 09/08 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 19-24 |
| 決勝トーナメント | 09/08 | ○ | 九州産業大学 | 26-5 |
出身高校ランキング
| 3人 |
注意:当サイトの選手データベースに登録されている選手に限る。