ポジション
SH / FB / SO
2025年シーズン
2024年シーズン
WXV2女子南アフリカ代表
出場3試合時間240分T0G5PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | ○ | 女子日本代表 | 31-24 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/05 | ● | 女子オーストラリア代表 | 26-33 | 10 | 80分 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 10/12 | ● | 女子イタリア代表 | 19-23 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 合計 | 240分 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
オリンピック女子セブンズ女子南アフリカ代表
出場5試合時間70分T5G5PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||
| 07/28 | ● | セブンズ女子オーストラリア代表 | 5-34 | 9 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/28 | ● | セブンズ女子アイルランド代表 | 0-38 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/29 | ● | セブンズ女子イギリス代表 | 17-26 | 9 | 14分 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 決勝トーナメント | ||||||||||
| 順位決定戦 | 07/29 | ● | セブンズ女子日本代表 | 12-15 | 9 | 14分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11位決定戦 | 07/30 | ○ | セブンズ女子フィジー代表 | 21-15 | 9 | 14分 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | 70分 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||
| オリンピック女子 | 11位 |
2023年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズながとブルーエンジェルス
出場23試合時間237分T23G27PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/20 | ○ | 日本経済大学 | 31-0 | 9 | 11分 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/20 | ○ | 追手門学院大学 | 49-5 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 36-0 | 9 | 6分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ○ | PEARLS | 33-15 | 9 | 14分 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ○ | 日本体育大学 | 31-0 | 9 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/03 | ○ | RKUグレース | 54-0 | 9 | 11分 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/03 | ○ | 日本経済大学 | 58-0 | 9 | 7分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/03 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 36-5 | 9 | 7分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/04 | ○ | 自衛隊体育学校 | 26-0 | 9 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/04 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 19-17 | 9 | 14分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/04 | ○ | 日本体育大学 | 24-22 | 9 | 7分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/17 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 24-5 | 9 | 11分 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/17 | ○ | 追手門学院大学 | 19-12 | 9 | 7分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/17 | ○ | PEARLS | 28-10 | 9 | 4分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/18 | ○ | PEARLS | 22-5 | 9 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/18 | ○ | 東京山九フェニックス | 17-14 | 9 | 5分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/18 | ○ | 日本体育大学 | 21-12 | 9 | 14分 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 第4戦 | ||||||||||
| 1日目 | 07/01 | ○ | 自衛隊体育学校 | 36-7 | 9 | 14分 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/01 | ○ | BRAVELOUVE | 45-0 | 9 | 9分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/01 | ○ | PEARLS | 22-12 | 9 | 14分 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/02 | ○ | 追手門学院大学 | 36-7 | 9 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/02 | ○ | 日本体育大学 | 24-0 | 9 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/02 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 26-7 | 9 | 14分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 237分 | 23 | 27 | 0 | 0 | |||||
第1戦
○31-0
相手日本経済大学
番号9出場11分T2G2
○49-5
相手追手門学院大学
番号9出場14分
○36-0
番号9出場6分T1G1
相手PEARLS
番号9出場14分T1G4
○31-0
相手日本体育大学
番号9出場14分T1
第2戦
○54-0
相手RKUグレース
番号9出場11分T1G4
○58-0
相手日本経済大学
番号9出場7分T1G1
○36-5
番号9出場7分T3
○26-0
相手自衛隊体育学校
番号9出場10分
番号9出場14分G2
相手日本体育大学
番号9出場7分T1G1
第3戦
○24-5
番号9出場11分T1G2
相手追手門学院大学
番号9出場7分G1
相手PEARLS
番号9出場4分T1G1
○22-5
相手PEARLS
番号9出場3分
番号9出場5分G1
相手日本体育大学
番号9出場14分T1G3
第4戦
○36-7
相手自衛隊体育学校
番号9出場14分T3G2
○45-0
番号9出場9分T2
相手PEARLS
番号9出場14分T2G1
○36-7
相手追手門学院大学
番号9出場14分T1
○24-0
相手日本体育大学
番号9出場13分
○26-7
番号9出場14分T1G1