ポジション
NO8
2019年シーズン
2018年シーズン
全国クラブラグビー大会六甲ファイティングブル
出場1試合時間18分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 01/20 | ○ | 駒場WMM | 29-27 | 22 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年シーズン
全国クラブラグビー大会六甲ファイティングブル
出場2試合時間29分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 02/04 | ○ | RKU龍ケ崎ドラゴンズ | 59-21 | 23 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 02/18 | ● | 北海道バーバリアンズ | 10-25 | 23 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
番号23出場17分
番号23出場12分
2016年シーズン
全国クラブラグビー大会六甲ファイティングブル
出場2試合時間83分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 01/22 | ○ | 調布三鷹オールカマーズ | 55-40 | 8 | 63分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 02/05 | △ | 神奈川タマリバクラブ | 10-10 | 20 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 83分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
番号8出場63分
番号20出場20分
2015年シーズン
全国クラブラグビー大会六甲ファイティングブル
出場2試合時間133分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 01/24 | ○ | 名古屋クラブ | 26-17 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 02/07 | ● | 神奈川タマリバクラブ | 24-33 | 8 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 133分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
相手名古屋クラブ
番号8出場80分
番号8出場53分