選手(メンバー)一覧
#成績 : 関東大学リーグ戦(2025年度)
スタメン一覧表
成績
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2011年
2010年
2009年
2008年
2006年
2005年
2004年
2003年
2025年度成績
関東大学春季大会
| Cグループ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/20 | ○ | 日本大学 | 29-19 | ||||||
| 05/04 | ○ | 立教大学 | 41-36 | ||||||
| 05/11 | ○ | 成蹊大学 | 55-12 | ||||||
| 06/01 | ○ | 日本体育大学 | 64-26 | ||||||
| 06/15 | ● | 中央大学 | 40-45 | ||||||
大学ラグビー練習試合
| 06/29 | ○ | 関西学院大学 | 55-21 | ||||||
| 08/19 | ○ | 山梨学院大学 | 55-24 | ||||||
| 08/23 | ○ | IPU環太平洋大学 | 81-12 | ||||||
| 08/27 | ○ | 拓殖大学 | 66-26 | ||||||
関東大学リーグ戦
| 09/15 | ○ | 大東文化大学 | 55-35 | |
| 09/28 | ● | 東洋大学 | 31-38 | |
| 10/12 | ● | 東海大学 | 20-31 | |
| 10/26 | ○ | 流通経済大学 | 26-17 | |
| 11/09 | ○ | 法政大学 | 29-14 | |
| 11/16 | ● | 立正大学 | 10-20 | |
| 11/29 | ○ | 日本大学 | 52-28 |
大学選手権
| 3回戦 | 12/14 | [対抗戦3] |
成績
| 関東大学春季大会 | Cグループ | 2位(19ポイント) 4-0-1 |
| 関東大学リーグ戦 | 3位(26ポイント) 4-0-3 | |
| 大学選手権【進行中】 | 3回戦 |
2024年度成績
大学ラグビー練習試合
| 05/04 | ● | 摂南大学 | 12-38 | |
| 06/23 | ● | 関西学院大学 | 26-60 | |
| 08/17 | ○ | 九州共立大学 | 66-21 | |
| 08/19 | ● | 山梨学院大学 | 19-24 | |
| 08/23 | ● | 立命館大学 | 26-68 |
関東大学春季大会
| Cグループ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | ● | 青山学院大学 | 12-41 | ||||||
| 05/19 | ○ | 成蹊大学 | 75-12 | ||||||
| 05/26 | ● | 拓殖大学 | 38-56 | ||||||
| 06/02 | ● | 日本体育大学 | 24-68 | ||||||
| 06/16 | ○ | 立正大学 | 40-12 | ||||||
関東大学リーグ戦
| 09/08 | ● | 東海大学 | 31-61 | ||||||
| 09/21 | ● | 流通経済大学 | 18-30 | ||||||
| 09/29 | ● | 法政大学 | 14-39 | ||||||
| 10/13 | ● | 大東文化大学 | 40-47 | ||||||
| 10/27 | ● | 東洋大学 | 26-56 | ||||||
| 11/10 | ● | 日本大学 | 25-26 | ||||||
| 11/24 | ○ | 立正大学 | 36-34 | ||||||
関東大学リーグ戦入替戦
| 12/15 | ○ | 中央大学 | 49-38 |
成績
| 関東大学リーグ戦 | 8位(13ポイント) 1-0-6 | |
| 関東大学リーグ戦入替戦 | 勝利 |
2022年度成績
東日本大学セブンズ
| 1回戦 | 04/10 | ○ | 早稲田大学 | 20-17 |
| 2回戦 | 04/10 | ○ | 茨城大学 | 33-22 |
| 準決勝 | 04/10 | ● | 明治大学 | 0-42 |
関東大学春季大会
| Bグループ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/24 | ● | 流通経済大学 | 12-29 | ||||||
| 05/08 | ○ | 日本体育大学 | 42-26 | ||||||
| 06/05 | ● | 法政大学 | 12-62 | ||||||
| 06/19 | ● | 筑波大学 | 19-46 | ||||||
関東大学リーグ戦
| 09/10 | ● | 流通経済大学 | 14-55 | ||||||
| 09/25 | ● | 東洋大学 | 31-38 | ||||||
| 10/01 | ● | 立正大学 | 12-36 | ||||||
| 10/15 | ● | 法政大学 | 15-34 | ||||||
| 10/30 | ● | 東海大学 | 7-74 | ||||||
| 11/13 | ● | 日本大学 | 14-38 | ||||||
| 11/27 | ● | 大東文化大学 | 20-53 | ||||||
関東大学リーグ戦入替戦
| 12/11 | ● | 拓殖大学 | 17-26 |
成績
| 関東大学リーグ戦 | 8位(1ポイント) 0-0-7 | |
| 関東大学リーグ戦入替戦 | 敗退 |
2017年度成績
関東大学春季大会
| Bグループ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2週 | 04/30 | ○ | 拓殖大学 | 30-26 | |||||
| 第3週 | 05/07 | ○ | 青山学院大学 | 29-20 | |||||
| 第5週 | 05/21 | ● | 慶應義塾大学 | 24-49 | |||||
| 第6週 | 05/28 | ● | 筑波大学 | 12-38 | |||||
関東大学リーグ戦
| 第2週 | 09/17 | ● | 大東文化大学 | 12-50 | |||||
| 第3週 | 09/24 | ● | 流通経済大学 | 26-35 | |||||
| 第4週 | 10/08 | ● | 東海大学 | 7-69 | |||||
| 第5週 | 10/21 | ● | 中央大学 | 12-35 | |||||
| 第7週 | 11/03 | ○ | 法政大学 | 40-38 | |||||
| 第8週 | 11/18 | ● | 日本大学 | 26-28 | |||||
| 第9週 | 11/25 | ● | 拓殖大学 | 12-26 | |||||
関東大学リーグ戦入替戦
| 12/09 | ● | 専修大学 | 38-43 |
成績
| 関東大学リーグ戦 | 8位(10ポイント) 1-0-6 | |
| 関東大学リーグ戦入替戦 | 昇格 |
関東学院大学の今後のスケジュール
| 大学選手権 | |||
|---|---|---|---|
| 12/14 | 3回戦 | [対抗戦3] | 秩父宮 |