関東学院大学の新加入選手
名前 | 出身 | 代表候補 | 花園 |
---|---|---|---|
PR | |||
太田大和 | 開志国際 | 2,3年 | |
HO | |||
藤松優翔 | 佐賀工業 | 2,3年 | |
浅井紀綱 | 東海大静岡翔洋 | 3年 | |
LO | |||
佐藤諒 | 秋田工業 | 2,3年 | |
楠田祥大 | 佐賀工業 | 高校日本代表候補 | 2,3年 |
丸山怜真 | 東海大静岡翔洋 | 3年 | |
中川優真 | 京都工学院 | ||
佐々木亮太 | 佐沼 | ||
中村基 | 東京 | ||
FL | |||
前田莉空 | 開志国際 | 1,2,3年 | |
川口真矢 | 松山聖陵 | 2,3年 | |
藤生康太郎 | 桐生第一 | 2年 | |
平野真輝 | 関東学院六浦 | ||
深澤颯太 | 京都成章 | ||
五味久宗 | 北稜 | ||
NO8 | |||
丸尾瞬 | 倉敷 | 2,3年 | |
中谷倫太郎 | 青森山田 | 1,2,3年 | |
前ヶ迫竜太 | 仙台育英 | 2,3年 | |
大島昌之 | 大阪産業大学付属 | ||
SH | |||
山際敬祐 | 岐阜工業 | 3年 | |
高柳敦 | 浜松工業 | ||
SO | |||
本田開大 | 東京 | ||
WTB | |||
重冨益昌 | 石見智翠館 | ||
高橋和希 | 金足農業 | ||
長野亘汰 | 東海大福岡 | ||
CTB | |||
中島拳志朗 | 長崎北陽台 | 2,3年 | |
永田一達 | 長崎北 | ||
小野寺剛広 | 仙台育英 | 3年 | |
FB | |||
田中稜也 | 石見智翠館 | 3年 | |
山下新太 | 松山聖陵 | 2,3年 | |
遠藤真ノ介 | 山形中央 | 1,2年 |
選手(メンバー)一覧
#成績 : 関東大学春季大会(2023年度)
スタメン一覧表
2022年成績
東日本大学セブンズ
1回戦 | 04/10 | ○ | 早稲田大学 | 20-17 |
2回戦 | 04/10 | ○ | 茨城大学 | 33-22 |
準決勝 | 04/10 | ● | 明治大学 | 0-42 |
関東大学春季大会
Bグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/24 | ● | 流通経済大学 | 12-29 | ||||||
05/08 | ○ | 日本体育大学 | 42-26 | ||||||
06/05 | ● | 法政大学 | 12-62 | ||||||
06/19 | ● | 筑波大学 | 19-46 |
関東大学リーグ戦
09/10 | ● | 流通経済大学 | 14-55 | ||||||
09/25 | ● | 東洋大学 | 31-38 | ||||||
10/01 | ● | 立正大学 | 12-36 | ||||||
10/15 | ● | 法政大学 | 15-34 | ||||||
10/30 | ● | 東海大学 | 7-74 | ||||||
11/13 | ● | 日本大学 | 14-38 | ||||||
11/27 | ● | 大東文化大学 | 20-53 |
関東大学リーグ戦入替戦
12/11 | ● | 拓殖大学 | 17-26 |
成績
東日本大学セブンズ | 準決勝敗退 | |
関東大学リーグ戦 | 8位(1ポイント) 0-0-7 | |
関東大学リーグ戦入替戦 | 敗退 |
2021年成績
2020年成績
2019年成績
2018年成績
2017年成績
2016年成績
出身
埼玉WK | 稲垣啓太 | pr |
三重H | 山路健太 | sh |
九州KV | 荒牧佑輔 | fb |
釜石SW | 阿部竜二 | wtb |
WG昭島 | 中尾光男 | lo |
SA広島 | 鈴木伊織 | no8 |
日野RD | 久富雄一 | pr |
WG昭島 | 山﨑海 | lo |
静岡BR | 吉良友嘉 | wtb |
WG昭島 | 本村旨崇 | sh |
埼玉WK | 笹倉康誉 | fb |
埼玉WK | 高城裕太 | sh |
SA広島 | 森悠記 | sh |
相模原DB | 岩下丈一郎 | ctb |
WG昭島 | 菅沼神兵 | fb |
埼玉WK | 宮川智海 | lo |
相模原DB | 土佐誠 | no8 |
日立製作所 | 芳崎風太 | so |
富士フィルム | 萬田開人 | wtb |
埼玉WK | 川崎清純 | fb |
富士フィルム | 矢吹悠斗 | ho |
日野RD | 福士萌起 | wtb |
クリーンファイターズ | 住吉健太 | pr |
秋田 | 佐藤将大 | ho |
クリーンファイターズ | 高坂平 | pr |
富士フィルム | 菊地喜希 | ho |
クリーンファイターズ | 梶原僚太 | wtb |
九州KV | 平田一真 | fl |
埼玉WK | 川崎龍清 | lo |
秋田 | 今井隆太 | no8 |
釜石SW | 長田将大 | pr |