2024年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (ナナイロプリズム福岡)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | ||||||||||||||
1日目 | 04/06 | ● | 自衛隊体育学校 | 12-21 | 8 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 04/06 | ○ | チャレンジチーム | 26-0 | 8 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 04/06 | ○ | 東京山九フェニックス | 26-10 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/07 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 14-12 | 8 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/07 | ● | ながとブルーエンジェルス | 14-21 | 8 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/07 | ○ | 東京山九フェニックス | 14-12 | 8 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 04/20 | ○ | 追手門学院大学 | 31-14 | 8 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 04/20 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 17-12 | 8 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 04/20 | ● | 東京山九フェニックス | 14-31 | 8 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/21 | ● | PEARLS | 14-26 | 8 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/21 | ● | ながとブルーエンジェルス | 14-36 | 8 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/21 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 0-7 | 8 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/05 | ● | ながとブルーエンジェルス | 7-36 | 8 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/05 | ● | PEARLS | 17-19 | 8 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/05 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 29-5 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/06 | ● | ながとブルーエンジェルス | 0-31 | 8 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/06 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 5-19 | 8 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/25 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 19-7 | 8 | 4分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/25 | ● | ながとブルーエンジェルス | 7-38 | 8 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/25 | ○ | チャレンジチーム | 17-12 | 8 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/26 | ○ | 追手門学院大学 | 27-0 | 8 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/26 | ● | ながとブルーエンジェルス | 7-35 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/26 | ● | PEARLS | 5-36 | 8 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 191分 | 4 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 3位 |
第2戦 | 8位 | |
第3戦 | 7位 | |
第4戦 | 4位 | |
年間総合順位 | 6位 |
2023年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (ナナイロプリズム福岡)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/20 | ● | PEARLS | 24-26 | 8 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/20 | ● | 日本体育大学 | 14-36 | 8 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/20 | △ | 北海道バーバリアンズディアナ | 14-14 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/21 | ○ | チャレンジチーム | 19-0 | 8 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/21 | ○ | 自衛隊体育学校 | 27-17 | 8 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/03 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 35-5 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/03 | ● | PEARLS | 22-28 | 8 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/03 | ○ | BRAVELOUVE | 24-10 | 8 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/04 | ○ | PEARLS | 22-14 | 8 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/04 | ● | ながとブルーエンジェルス | 17-19 | 8 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/04 | ○ | 東京山九フェニックス | 21-17 | 8 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/17 | ○ | RKUグレース | 33-10 | 8 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/17 | ○ | BRAVELOUVE | 34-0 | 8 | 4分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/17 | ○ | 自衛隊体育学校 | 22-17 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/18 | ○ | YOKOHAMA TKM | 22-12 | 8 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/18 | ● | 日本体育大学 | 14-33 | 8 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/18 | ● | 東京山九フェニックス | 5-15 | 8 | 8分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4戦 | ||||||||||||||
1日目 | 07/01 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 26-0 | 8 | 5分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 07/01 | ○ | 日本経済大学 | 33-0 | 8 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 07/01 | ● | YOKOHAMA TKM | 0-15 | 8 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 07/02 | ○ | YOKOHAMA TKM | 24-12 | 8 | 8分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 07/02 | ○ | 東京山九フェニックス | 14-12 | 8 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 07/02 | ● | ながとブルーエンジェルス | 7-26 | 8 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 160分 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (ながとブルーエンジェルス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/26 | ○ | 自衛隊体育学校 | 12-0 | 12 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/26 | ○ | YOKOHAMA TKM | 10-7 | 12 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/26 | ○ | チャレンジチーム | 29-5 | 12 | 5分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/26 | ● | 東京山九フェニックス | 10-14 | 12 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (チャレンジチーム)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/05 | ○ | YOKOHAMA TKM | 21-0 | 10 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/05 | ○ | ながとブルーエンジェルス | 19-17 | 10 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/05 | ○ | 四国大学 | 48-0 | 10 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/06 | ○ | 日本体育大学 | 48-0 | 10 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/06 | ○ | 追手門学院大学 | 26-7 | 10 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/06 | ○ | ながとブルーエンジェルス | 14-8 | 10 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 34分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 3位 |
第2戦 | 3位 | |
第3戦 | 2位 | |
第4戦 | 2位 | |
総合順位 | 1位 |