所属
PEARLS
2025年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (PEARLS)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | ||||||||||||||
プール戦 | 06/21 | ○ | 日本体育大学 | 33-0 | 11 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
準々決勝 | 06/22 | ○ | 日本体育大学 | 29-5 | 11 | 4分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 06/22 | ○ | 東京山九フェニックス | 28-12 | 11 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 07/20 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 35-7 | 11 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 07/20 | ○ | 日本体育大学 | 19-12 | 11 | 8分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 07/21 | ○ | 日本体育大学 | 12-7 | 11 | 1分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 07/21 | ● | ながとブルーエンジェルス | 7-45 | 11 | 5分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
3位決定戦 | 07/21 | ○ | 自衛隊体育学校 | 22-0 | 11 | 4分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 08/02 | ○ | チャレンジチーム | 34-5 | 11 | 2分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 08/02 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 33-7 | 11 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 08/02 | ○ | 自衛隊体育学校 | 33-10 | 11 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 08/03 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 32-7 | 11 | 2分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 08/03 | ○ | YOKOHAMA TKM | 29-5 | 11 | 2分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 08/03 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 21-17 | 11 | 2分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
グランドファイナル | ||||||||||||||
準々決勝 | 08/17 | ○ | 自衛隊体育学校 | 31-5 | 11 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 08/17 | ● | ながとブルーエンジェルス | 12-17 | 11 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 08/17 | ○ | YOKOHAMA TKM | 24-14 | 11 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 53分 | 9 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 優勝 |
第2戦 | 3位 | |
第3戦 | 優勝 | |
グランドファイナル | 準優勝 |
2024年シーズン
オリンピック女子 (セブンズ女子ブラジル代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/28 | ● | セブンズ女子アメリカ代表 | 5-24 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/29 | ● | セブンズ女子日本代表 | 12-39 | 8 | 5分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||
順位決定戦 | 07/29 | ○ | セブンズ女子フィジー代表 | 28-22 | 6 | 13分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
9位決定戦 | 07/30 | ● | セブンズ女子日本代表 | 7-38 | 8 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 28分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
オリンピック女子 | 10位 |