所属
國學院栃木高校 2年
ポジション
SH
2026年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 栃木県 | 優勝 |
| 関東高等学校新人大会 | 両校優勝 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 準々決勝敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 栃木県 | 優勝 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 1位 |
| カップトーナメント | 5位 |
2025年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 栃木県 | 1位 3-0-0 |
| 関東高等学校新人大会 | 3位 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 栃木県 | 優勝 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 栃木県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選リーグ | 1位 |
| カップトーナメント | 優勝 | |
| 高校ラグビー予選 | 栃木県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 準々決勝敗退 |
2024年シーズン
全国ジュニアラグビー神奈川県スクール代表
出場1試合時間2分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2ブロックB | ||||||||||
| 決勝 | 12/27 | ○ | 東京都中学校代表 | 40-12 | 17 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全国ジュニアラグビー | 第2ブロックB | 優勝 |