2018年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (千葉ペガサス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/26 | ● | YOKOHAMA TKM | 7-31 | 11 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/26 | ● | ながとブルーエンジェルス | 14-38 | 11 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/27 | ● | 石見智翠館高校 | 5-10 | 11 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/27 | ● | RKUグレース | 21-22 | 11 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (東京山九フェニックス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/13 | ○ | 石見智翠館高校 | 38-7 | 2 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/13 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 21-12 | 2 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/14 | ○ | 追手門学院大学 | 38-12 | 2 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/14 | ● | 日本体育大学 | 10-14 | 2 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/20 | ○ | 千葉ペガサス | 39-0 | 2 | 6分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/20 | ○ | チャレンジチーム | 33-5 | 2 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/21 | ○ | YOKOHAMA TKM | 33-0 | 2 | 3分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/21 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 19-24 | 2 | 1分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/21 | ● | Rugirl-7WEST | 12-36 | 2 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3節 | ||||||||||||||
1日目 | 10/28 | ● | Rugirl-7WEST | 12-15 | 2 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 10/28 | ○ | 石見智翠館高校 | 17-5 | 2 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 10/28 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 22-5 | 2 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 10/29 | ● | 千葉ペガサス | 5-12 | 2 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 66分 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2016年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ入替戦 (千葉ペガサス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 07/17 | ○ | 名古屋レディース | 29-0 | 5 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2日目 | 07/18 | ○ | 名古屋レディース | 31-12 | 5 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2日目 | 07/18 | ○ | 石見智翠館高校 | 26-17 | 5 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (チャレンジチーム)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/11 | ● | 日本体育大学 | 10-50 | 12 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/11 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 0-25 | 12 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/12 | ○ | 名古屋レディース | 22-17 | 12 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/12 | ○ | UnitedSeALs | 28-0 | 12 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 52分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ合同A)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/04 | ● | 追手門学院大学 | 0-38 | 7 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/04 | ● | 北海道バーバリアンズディアナ | 10-34 | 7 | 11分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/04 | ○ | チャレンジチーム | 27-15 | 7 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/04 | ○ | 石見智翠館高校 | 24-21 | 7 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/05 | ○ | 名古屋レディース | 31-12 | 7 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/05 | ○ | チャレンジチーム | 28-12 | 7 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 43分 | 1 | 0 | 0 | 0 |