ポジション
SO
出身
石見智翠館高校
2017年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (追手門学院大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/13 | ○ | 千葉ペガサス | 17-7 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/13 | ○ | チャレンジチーム | 27-7 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/14 | ● | 東京山九フェニックス | 12-38 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/14 | ● | YOKOHAMA TKM | 7-24 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/14 | ○ | Rugirl-7WEST | 19-7 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/20 | ○ | 名古屋レディース | 38-0 | 5 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/20 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 0-48 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/20 | ○ | RKUグレース | 19-17 | 5 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/21 | ● | 日本体育大学 | 10-24 | 5 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/21 | ○ | RKUグレース | 17-14 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/21 | ● | YOKOHAMA TKM | 10-12 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 154分 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (追手門学院大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | ||||||||||||||
1日目 | 04/23 | ● | Rugirl-7WEST | 12-28 | 4 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (追手門学院大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | ||||||||||||||
予選プール | 04/18 | ○ | カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ | 36-7 | 9 | 13分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選プール | 04/18 | ● | 東京山九フェニックス | 0-17 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選プール | 04/18 | ● | 日本体育大学 | 5-24 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/19 | ● | 東京山九フェニックス | 0-26 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/19 | ○ | RKUグレース | 17-0 | 9 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/19 | ● | 日本体育大学 | 21-24 | 9 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/20 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 0-24 | 8 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/20 | ○ | UnitedSeALs | 38-5 | 8 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/20 | ○ | RKUグレース | 28-12 | 8 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/21 | ○ | 石見智翠館高校 | 21-7 | 8 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/21 | ○ | 名古屋レディース | 12-10 | 8 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/27 | ○ | Rugirl-7WEST | 12-0 | 8 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/27 | ○ | 世田谷レディース | 40-0 | 8 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/27 | ○ | RKUグレース | 22-12 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/28 | ○ | RKUグレース | 17-0 | 8 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4戦 | ||||||||||||||
1日目 | 07/25 | ○ | Rugirl-7WEST | 21-17 | 8 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 07/25 | ● | 日本体育大学 | 7-24 | 8 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 07/25 | ○ | カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ | 39-0 | 8 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 07/26 | ○ | 東京山九フェニックス | 19-12 | 8 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 07/26 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 5-26 | 8 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 214分 | 7 | 0 | 0 | 0 |
全国女子ラグビー選手権 (大阪女子合同)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3位決定戦 | 11/23 | ● | RKUグレース | 0-60 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014年シーズン
KOBELCO CUPセブンズ (中国女子ブロック合同)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | 08/02 | ○ | 東海女子ブロック合同 | 26-0 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予選プール | 08/02 | ○ | 東北女子ブロック合同 | 43-0 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/03 | ● | 関東女子ブロック合同 | 5-19 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/03 | ● | 九州女子ブロック合同 | 14-17 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013年シーズン
高校選抜女子セブンズ大会 (石見智翠館高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 04/05 | ○ | SCIXラグビークラブ女子 | 36-14 | 11 | 3分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUPセブンズ (中国女子ブロック合同)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 08/03 | ○ | 東北女子ブロック合同 | 41-0 | 10 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |