2026年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ北海道バーバリアンズディアナ
出場10試合時間98分T7G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/20 | △ | 東京山九フェニックス | 12-12 | 11 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/20 | ● | ながとブルーエンジェルス | 17-26 | 11 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/20 | ○ | チャレンジチーム | 27-19 | 11 | 7分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/21 | ● | ながとブルーエンジェルス | 0-26 | 11 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/21 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 14-17 | 11 | 13分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/21 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 28-33 | 11 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 07/11 | ● | 東京山九フェニックス | 12-26 | 11 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/11 | ● | ながとブルーエンジェルス | 14-29 | 11 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/12 | ○ | 自衛隊体育学校 | 17-12 | 11 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/12 | ● | チャレンジチーム | 12-19 | 11 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 98分 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 8位 |
| 第2戦 | 10位 |
2025年シーズン
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 7位 |
| 第2戦 | 5位 | |
| 第3戦 | 7位 | |
| グランドファイナル | 7位 |
2024年シーズン
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ昇格大会 | 優勝 |
2023年シーズン
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ入替戦 | 2日目敗退 |
2022年シーズン
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 11位 |
| 第2戦 | 15位 | |
| 第3戦 | 16位 | |
| 第4戦 | 12位 | |
| 総合成績 | 12位 |
2021年シーズン
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第4戦 | 10位 |