PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1週 大東文化大学 | 神田剛 | 作田駿介 | シンクル寛造 |
第2週 中央大学 | 西山大樹 | 吉村一将 | |
関東学院大学 | 作田駿介 | シンクル寛造 | |
第4週 専修大学 | |||
第5週 日本大学 | |||
第6週 法政大学 | 吉川豪人 | 作田駿介 | |
第7週 東海大学 | 西山大樹 |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1週 大東文化大学 | キムギヒョン | タマ・カペネ |
第2週 中央大学 | タマ・カペネ | アピサロメ・ボギドラウ |
関東学院大学 | キムギヒョン | タマ・カペネ |
第4週 専修大学 | ||
第5週 日本大学 | タマ・カペネ | アピサロメ・ボギドラウ |
第6週 法政大学 | ||
第7週 東海大学 | 中根輝 |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1週 大東文化大学 | 當眞真 | 越高梁 | 篠澤輝 |
第2週 中央大学 | 原田季弥 | ||
関東学院大学 | |||
第4週 専修大学 | 越高梁 | ||
第5週 日本大学 | キムギヒョン | ||
第6週 法政大学 | |||
第7週 東海大学 | シオネ・リクアタ |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1週 大東文化大学 | 岡田和暉 | 荒木龍介 |
第2週 中央大学 | 柳田翔吾 | |
関東学院大学 | 武井陽昌 | |
第4週 専修大学 | 荒木龍介 | |
第5週 日本大学 | 岡田和暉 | 中澤響 |
第6週 法政大学 | ||
第7週 東海大学 |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1週 大東文化大学 | 土居大吾 | シオネ・リクアタ |
第2週 中央大学 | 永山大地 | |
関東学院大学 | シオネ・リクアタ | 土居大吾 |
第4週 専修大学 | 杉崎晴人 | |
第5週 日本大学 | 高井優志 | 永山大地 |
第6週 法政大学 | 土居大吾 | |
第7週 東海大学 | 杉崎晴人 | 土居大吾 |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1週 大東文化大学 | 長尾岳 | 園田亜弥斗 | 河野竣太 |
第2週 中央大学 | 當眞寮 | イノケ・ブルア | |
関東学院大学 | 永山大地 | 當眞寮 | |
第4週 専修大学 | 當眞寮 | 永山大地 | |
第5週 日本大学 | 長尾岳 | 堀井雄登 | |
第6週 法政大学 | 高井優志 | 當眞寮 | |
第7週 東海大学 | 永山大地 |